產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 60/670N1/YB2 |
---|---|
舊型號 | 60/670N1/YB2 |
品牌 | 瓦房店光達(dá)軸承 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 670mm |
外徑 | 980mm |
厚度 | 136mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
60/670N1/YB2深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機, 烘干設(shè)備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃?xì)廨啓C、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 60/670N1/YB2 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 22340CC/C3W33 200*420*138 22338CCJA/W33VA405 190*400*65 22338CC/C3W33 190*400*132 22338CC/C3W33 190*400*132 22336CC/C3W33 180*380*126 22334CC/C3W33 170*360*120 22332CC/C3W33 160*340*114 22330CCJA/W33VA405 150*320*108 22330CCJA/W33VA405 150*320*108 22330CC/C3W33 150*320*108 22328CCJA/W33VA405 140*300*102 23030CC/W33 150*225*56 23028CC/W33 140*210*53 23026CC/C3W33 130*200*52 23026CC/W33 130*200*52 23024CC/C3W33 120*180*46 23024CC/C3W33 120*180*46 23024CC/W33 120*180*46 22352CC/C3W33 260*540*165 23040CC/W33 200*310*82 23038CC/C3W33 190*290*75 23038CC/W33 190*290*75 23036CC/C3W33 180*280*74 23036CC/C3W33 180*280*74 23036CC/W33 180*280*74 23034CC/C3W33 170*260*67 23030CC/W33 150*225*56 23132CC/W33 160*270*86 23128CC/C3W33 140*225*68 23126CC/C3W33 130*210*64 23126CC/C3W33 130*210*64 23126CC/W33 130*210*64 23122CC/W33 110*180*56 23068CC/W33 340*520*133 23064CC/W33 320*480*121 23056CC/W33 280*420*106 23044CC/W33 220*340*90 23040CCK/C3W33 200*310*82 23040CC/C3W33 200*310*82 23040CC/W33 200*310*82 2316/C3 80*170*58 2316 80*170*58 23152CC/C3W33 260*440*144 23148CC/W33 240*400*128 23148CC/W33 240*400*128 23144CC/W33 220*370*120 23144CC/W33 220*370*120 23140CC/C3W33 200*340*112 23140CC/W33 200*340*112 2314 70*150*51 23138CC/W33 190*320*104 23136CC/C3W33 180*300*96 23136CC/W33 180*300*96 23136CC/W33 180*300*96 23234CC/W33 170*310*110 23232CC/C3W33 160*290*104 23232CC/W33 160*290*104 23230CC/C3W33 150*270*96 23228CC/W33 140*250*88 23224CC/C3W33 120*215*76 23224CC/C3W33 120*215*76 23224CC/W33 120*215*76 23222CC/W33 110*200*69.8 23222CC/W33 110*200*69.8 23220CC/C3W33 100*180*60.3 2320M 100*215*73 2316M 80*170*58 23238CC/C3W33 190*340*120 23238CC/W33 190*340*120 23960CC/W33 300*420*90 23952CC/C3W33 260*360*75 23952CC/C3W33 260*360*75 24044CC/W33 220*340*118 24034CC/C3W33 170*260*90 23944CC/W33 220*300*60 23944CC/W33 220*300*60 23940CC/W33 200*280*60 23248CC/W33 240*440*160 24124CC/C3W33 120*200*80 24124CC/W33 120*200*80 24040CC/C3W33 200*310*109 24028CC/W33 140*210*69 24028CC/W33 140*210*69 24026CC/W33 130*200*69 23984CC/W33 420*560*106 23984CC/W33 420*560*106 23980CC/W33 400*540*106 23980CC/W33 400*540*106 23968CC/W33 340*460*90 23968CC/W33 340*460*90 23964CC/W33 320*440*90 23964CC/W33 320*440*90 30215J2/Q 75*130*27.25 30215J2/Q 75*130*27.25 30209J2/Q 45*85*20.75 30208J2/Q 40*80*19.75 29432E 160*320*95 29422E 110*230*73 29336E 180*300*73 29324E 120*210*54 24156CC/C3W33 280*460*180 24128CC/W33 140*225*85 30307J2/Q 35*80*22.75 30244J2 220*400*72 30240J2 200*360*64 30232J2 160*290*52 30213J2/Q 65*120*24.75 30230 150*270*49 30228J2 140*250*45.75 30228J2 140*250*45.75 30224J2 120*215*43.5 30224J2 120*215*43.5 30222J2 110*200*41 30220J2 100*180*37 30218J2 90*160*32.5 30314J2/Q 70*150*38 30310J2/Q 50*110*29.25 30309J2/Q 45*100*27.25 30308J2/Q 40*90*25.25 351316 80*170*94 352218X2-1 90*160*96 DUF65168110 65*168*110 DUF55168100 55*168*100 K688TD/K672 100.211*168.275*95.25 598/592D/C9 92.075*152.4*82.55 370620/C3YAD 100*150*66 K9285/K9220D 76.2*161.925*105.562 370622/C3 110*170*66 352011X2D1TN1-2RS 55*90*60 K29675/K29620+K29675/K29620B/DB 69.85*116.586*66.007 K64450/K64700D 114.3*177.8*92.075 350618/YA10 90*155*85 350614X4DR-2 69.85*117*72 350614X4DR-1 70*117*71.5 KH913849/KH913810D 69.85*146.05*91.516 32024T88/DBYAB 120*180*88 32024T86/DBYAB 120*180*86 31315X3 75*150*30.5 K759/K752BX2 88.9*169.748*47.625 27713E 75*160*40 27713E 75*160*40 KH414235/KH414210-2/S0-DFMC 63.5*136.525*41.275 32216/P6XS0-DFMC 80*140*35.25 32222/DF 110*200*112 352122 110*180*95 352217X2-1 85*150*82 352217 85*150*85 33022/C9DF 110*170*94 352220X2-1 100*180*111 3506/68R-2RS 68*132*115 3506/71.6R/C9 71.6*115*74.2 FL-30218 90*160*32.5 320/106/P6X 106*160*35 30614/P6 70*120*45 30614-1/Z1 70*165*57 33021/Z1YA6-1 105*160*43 32021/Z1 105*160*35 32314/YA6-2 70*150*54 K390A/K394A+K390A/K394AB/DB 63.5*110*68.255 K9278/K9220 68.262*161.925*49.212 K9185/K9121-2-DANA 68.262*152.4*47.625 306/68.6/C9DBYA1-DC 68.6*115*62.5 32024X2A/P6 120*180*38.4 32217/P6 85*150*38.5 30222/P6 110*200*41 30314/P6 70*150*38 32019/P6 95*145*32 32924/P6X 120*165*29 30612 60*150*51 31312X3 60*140*42 31312X3 60*140*42 30316 80*170*42.5 30317 85*180*44.5 32222 110*200*56 32222 110*200*56 32222 110*200*56 32222 110*200*56 30222 110*200*41 32218/YB2 90*160*42.5 32222 110*200*56 30222 110*200*41 32222 110*200*56 32218/P6 90*160*42.5 32219 95*170*45.5 32219 95*170*45.5 32218 90*160*42.5 32218 90*160*42.5 K6386/K6320 66.675*135.755*53.975 31315 75*160*37 31315 75*160*37 31315 75*160*37 31316 80*170*39 31317 85*180*41 30621 105*170*56 30621 105*170*56 30619 95*160*41 32019 95*145*32 32019 95*145*32 32019 95*145*32 32316 80*170*61.5 32316 80*170*61.5 32316 80*170*61.5 32315 75*160*58 32314 70*150*54 K748S/K742 76.2*150.089*46.672 32920 100*140*25 32914X2A 70*100*20 32218 90*160*42.5 32024 120*180*38.4 32220 100*180*49 32020 100*150*32 32020 100*150*32 32315 75*160*58 32314 70*150*54 32219 95*170*45.5 32218 90*160*42.5 40BVV09-1 40*90*46 K579TD/K572 85.136*1393992*80.962 32020 100*150*32 32218 90*160*42.5 32024 120*180*38.4 32024 120*180*38.4 32024 120*180*38.4 32022 110*170*38 32020 100*150*32 33022 110*170*47 33018 90*140*39 32920 100*140*25 32317 85*180*64 32316 80*170*61.5 32315 75*160*58 32314 70*150*54 33117 85*140*41 33118 90*150*45 33118 90*150*45 33117 85*140*41 32220 100*180*49 32220 100*180*49 32219 95*170*45.5 32219 95*170*45.5 32218 90*160*42.5 32218 90*160*42.5 32022 110*170*38 32022 110*170*38 32024 120*180*38.4 32021 105*160*35 31315 75*160*37 31317 85*180*41 32019 95*145*32 KNA15117SW/KT70125 30.005*88.9*50.8 KM224749/KM224710 120.65*174.625*35.72 33217 85*150*49 33216 80*140*46 33216 80*140*46 33118 90*150*45 K850 88.9*138.06*56.363 FL-33022-QD 110*170*47 K37425/K37625 107.95*158.75*23.02 K37425/K37625 107.95*158.75*23.02 1-7012 55*99.5*54 30316 80*170*42.5 30317 85*180*44.5 KHM120848/KHM120817XD 101.6*165.1*114.3 K6576/K6535 76.2*161.925*53.975 30614-1 70*165*57 K745S 63.5*125.175*44.45 RK778 92.75*18.975*48.6 K745A/K742 69.85*150.089*44.45 33019-HD 95*145*39 K744/K742-2 73.025*150.089*44.45 K655/K652A 69.85*149.225*41.275 K78225C/K78551 57.15*140.03*36.512 KH917849/KH917810 82.55*180.975*53.975 K5795/K5735 77.788*135.733*44.45 K842 82.55*138.06*56.363 K842 82.55*138.06*56.363 32314B 70*150*54 663/653 82.55*146.05*41.275 9285/9220-DANA 76.2*161.925*49.212 9285/9220/HCOI-DANA 76.2*161.925*49.212 31315/YB2 75*160*40 31316/YB2 80*170*42.5 K759/K752 88.9*161.925*47.625 32018X3/S0YA6 90*145*35 33119 95*160*49 33018 90*140*39 33216X2A 80*140*45 33122 110*180*56 33118 90*150*45 33117 85*140*41 K645/K632 71.438*136.525*41.275 7819E 95*160*47 1-7040 40*200*130 33217/C3DB 85*150*106 KHM215249/KHM215210 75.987*131.976*39 1-7040/YA1 40*200*130 K745A/K742 69.85*150.089*44.45 K6576/K6535 76.2*161.925*53.975 R32022 110*170*38 K48385/K48320 133.35*190.5*39.688 KH715343/KH715311 68.262*136.525*46.038 KH715334/KH715311 61.912*136.525*46.038 R33219 95*17*58 T5GD065 65*140*51 R30621 15*17*56 K37425/K37625 107.95*158.75*23.02 K6580/K6535 88.9*161.925*55.1 33220 100*180*63 33219 95*170*58 33022 110*170*47 33020X3A/HA 100*170*47 33020X3A/HA 100*170*47 LFC4872220A/C4 240*272*220 33122 110*180*56 K786/K772 104.775*180.975*48.006 K778/K772 92.075*180.975*48.006 KJM822049/KJM822010 KJM720249/KJM720210 K9380/K9321 76.2*171.45*49.212 K9185/K9121 68.262*152.4*47.625 LFC3452170/YB2 170*195*170 FCD6890250/HCC4YA34 340*450*250 LFC4872220A/C4YA3 240*272*220 LFC5476230/C4YA3 270*298*230 LFCD5280290/P63YA3 260*296*145 LFCDP6692340/HCYA34 FC4260170 210*300*170 FC6890250/C3YAD 340*450*250 FC4260210A/C4.02 234*210*210 FC5678220/HCC4YAD.02 280*312*220 FC5678220A/C4.02 280*312*220 FC3652168A 180*260*168 FC6890250/YAD-1 340*450*250 FC4054170Q1/YA3 200*270*170 FC4872220Q1/HG2P6YA4 240*360*220 FC5068230/HCYA34 250*340*230 FC5072220A/C4YA3 250*360*220 FC5274220A/C4YA3.02 260*292*220 FC5276220/C4YA4 260*380*220 LFC4462192/YA3 220*246*192 FC5070220A/C4YA3 250*350*220 LFCD6084300/HCP6YAD 300*332*150 FC4056200/C4YA3 200*280*200 LFC4054170/HCP6YA4 200*222*170 FC3452150/C3 170*260*150 FC3854200A.02 190*212*200 FC4868192/C3YA4 240*340*192 FCD5678240/C4YA4 280*390*240 LFC3248124/P63 160*183*124 LFC4462192/C4YA3 220*246*192 FC5678220/YA3 280*390*220 FC3045120/P64 150*225*120 FC4462192/P64 220*310*192 FCD3045120 150*225*120 FC3045120ZW/C9 150*225*120 RFC3045120A 169*225*120 FC3248124/C9 160*240*124 FC3248168/P63 160*240*168 FC5276280/HCC3YA3 260*380*280 FC3450170 170*250*168 FC4666206A/P63YA3.02 230*260*206 FC3854168 190*270*168 30319 95*200*49.5 30317J2 85*180*44.5 30315J2 75*160*40 30314J2/Q 70*150*38 32018X/Q 90*140*32 32017X/Q 85*130*29 32017X/Q 85*130*29 32014X/Q 70*110*25 32009X/Q 45*75*20 32008X/Q 40*68*19 32007J2/Q 35*62*18 32007X/Q 35*62*18 32006X/Q 30*55*17 31318J2/DF 90*190*93 31317J2 85*180*44.5 31315J2 75*160*40.56 31307J2/Q 35*80*22.75 3206ATN9 30*62*23.8 32064X 320*480*100 32064X 320*480*100 32056T200X/DB 280*420*200 32056X 280*420*87 32052T194X/DB 260*400*194 32052X 260*400*87 32044T165X/DBC340 220*340*165 32044X 220*340*76 32036X 180*280*64 32034X 170*260*57 32032X 160*240*51 32032X 160*240*51 32024X 120*180*38 32019X/Q 95*145*32 3218A 90*160*52.4 3218A 90*160*52.4 3216A 80*140*44.4 3210A 50*90*30.2 3210A 50*90*30.2 3210A 50*90*30.2 3210A-2RS1TN9/MT33 50*90*30.2 3208A 40*80*30.2 3208A 40*80*30.2 3208A 40*80*30.2 3208A 40*80*30.2 3207A 35*72*27 3206ATN9/C3 30*62*23.8 32218J2/Q 90*160*42.5 32218J2/Q 90*160*42.5 32216J2/Q 80*140*35.25 32214J2/Q 70*125*33.25 32212J2/Q 60*110*29.75 32222J2 110*200*56 32220J2 100*180*49 32220J2 100*180*49 32219J2 95*170*45.5 32317J2 85*180*63.5 32317J2 85*180*63.5 32316J2 80*170*61.5 32315BJ2/QCL7C 75*160*58 32313J2/Q 65*140*51 32312BJ2/QCL7C 60*130*48.5 32312J2/Q 60*130*48.5 32312J2/Q 60*130*48.5 32311J2 55*120*45.5 32307J2/Q 35*80*32.75 32244J2 220*400*114 32240J2 200*360*104 32230J2 150*270*77 32222J2 110*200*56 51114 70*95*18 51106 30*47*11 33214/Q 70*125*41 33207/Q 35*72*28 33115/Q 75*125*37 3310ATN9 50*110*44.4 3310ATN9 50*110*44.4 3308ATN9 40*90*36.5 3308ATN9 40*90*36.5 32960 300*420*76 32938 190*260*45 32938 190*260*45 32936 180*250*45 32319J2 95*200*71.5 6004-2Z 20*42*12 6004 20*42*12 6004 20*42*12 6003 17*35*10 6002-2RSH 15*32*9 6002-2Z 15*32*9 6001-2Z 12*28*8 6001-2Z 12*28*8 51410 50*110*43 51408 40*90*36 51306 30*60*21 51224 120*170*39 6007-2Z/C3 35*62*14 6006-2RS1 30*55*13 6006-2Z 30*55*13 6006 30*55*13 6004-2RSH 20*42*12 6004-2Z 20*42*12 6011-2Z 55*90*18 6010/C3 50*80*16 6010 50*80*16 6009-2RS1 45*75*16 6008-2RS1 40*68*15 6007/C3 35*62*14 6007-2RS1 35*62*14 6007-2Z 35*62*14 6007-2Z 35*62*14 6007-2Z 35*62*14 6026 130*200*33 6024-2RS1 120*180*28 6024 120*180*28 6022/C3 110*170*28 6021 105*160*26 6020/C3 100*150*24 6018-2Z 90*140*24 6018/C3 90*140*24 6018 90*140*24 6014-2Z/C3 70*110*20 6014M 70*110*20 6013-2RS1 65*100*18 6012-2RS1 60*95*18 6012 60*95*18 61805-2RS1 25*37*7 61805 25*37*7 609-2Z 9*24*7 608-2Z 8*22*7 608-2Z 8*22*7 6060M 300*460*74 6060M 300*460*74 6048MA/C3 240*360*56 6048M/C3 240*360*56 6048M 240*360*56 6044M/C3 220*340*56 6032M/C3 160*240*38 6028/C3 140*210*33 6026/C3 130*200*33 6026/C3 130*200*33 61911-2RS1 55*80*13 61906/C3 30*47*9 61906 30*47*9 61880MA 400*500*46 61880MA 400*500*46 61856 280*350*33 61838MA/C3 190*240*24 61820 100*125*13 61814-2RS1 70*90*10 61814-2RS1 70*90*10 61805/C3 25*37*7 RE15025 150*210*25 6018 90*140*24 6328M 140*300*62 7319AC/Z1 95*200*45 7317AC/Z1 85*180*41 6204 20*47*14 6205 25*52*15 6044 220*340*56 6028 140*210*33 6307ZZ 35*80*21 NU305EW 25*62*17 6311ZZ 55*120*29 6206-2RS 30*62*16 6205-2RS 25*52*15 6204-2RS 20*47*14 6007-2RS 35*62*14 6009-2RS 45*75*16 6008-2RS 40*68*15 NK24/16 24*32*16 23144E1K.C3 220*370*120 6003 17*35*10 16003 17*35*8 HK0609 6*10*9 HK0810 8*12*10 30202 15*35*11.75 HK0509 5*9*9 HK1212 12*18*12 SL183020/J 100*150*37 SL181864E.C3 320*400*38 SL181868E.C3/J 340*420*38 61913 65*90*13 61907 35*55*10 61904N 20*37*9 61904 20*37*9 3300ATN 3303ANTN 17*47*22.2 7216C 80*140*26 7016C 80*125*22 22208CA 40*80*23 N222EM 110*200*38 NU216EM 80*140*26 6305NR 25*62*17 6218 90*160*30 6208/Z1 40*80*18 6011N 55*90*18 6007N 35*62*14 6005N 25*47*12 6003 17*35*10 6002 15*32*9 3207ATN 35*72*27 61904 20*37*9 61900 10*22*6 6002 15*32*9 6001-2RZ 12*28*8 6005-RZ 25*47*12 6001-2RZ 12*28*8 7205C 25*52*15 7303BTN 17*47*14 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售瓦房店光達(dá)軸承 60/670N1/YB2,針對瓦房店光達(dá)軸承 60/670N1/YB2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解瓦房店光達(dá)軸承 60/670N1/YB2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連