新型號(hào):61956X1M/W281
所屬類型:深溝球軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 61956X1M/W281 |
---|---|
舊型號(hào) | 61956X1M/W281 |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 280mm |
外徑 | 389.5mm |
厚度 | 46mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
61956X1M/W281深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級(jí)減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級(jí)泵、 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 61956X1M/W281 | ||||||
滾動(dòng)體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動(dòng)負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計(jì)算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號(hào) | 型號(hào) 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 23088CA/W33 440*650*157 23076CC/W33 380*560*135 23056CC/W33 280*420*106 23176CAK/W33 380*620*194 2316 80*170*58 23944CC/W33 220*300*60 23224CCK/W33 120*215*76 23220CC/W33 100*180*60.3 24032CC/C4W33 160*240*80 24030CC/W33 150*225*75 24030CC/C4W33 150*225*75 24030CC/C3W33 150*225*75 24028CC/W33 140*210*69 24028CC/C4W33 140*210*69 24024CC/C4W33 120*180*60 24022CC/C4W33 110*170*60 23992CA/W33 460*620*118 23988CC/W33 440*600*118 23952CC/W33 260*360*75 24140CC/C3W33 200*340*140 24130CC/W33 150*250*100 24130CC/C4W33 150*250*100 24128CC/W33 140*225*85 24128CC/C4W33 140*225*85 24122CC/W33 110*180*69 24122CC/C4W33 110*180*69 24122CC/C3W33 110*180*69 24076CC/W33 380*560*180 24072CC/W33 360*540*180 24056CC/W33 280*420*140 24036CC/W33 180*280*100 24036CC/C3W33 180*280*100 30311J2/Q 55*120*31.5 30307J2/Q 35*80*22.75 30238J2 190*340*60 30215J2/Q 75*130*27.25 29460E 300*540*145 29336E 180*300*73 29317E 85*150*39 24160CC/C3W33 300*500*200 24156CC/W33 280*460*180 24140CC/W33 200*340*140 32220J2 100*180*49 32214J2/Q 70*125*33.25 32034X 170*260*57 32010X/Q 50*80*20 32005X/Q 25*47*15 32004X/Q 20*42*15 31313J2/QCL7C 65*140*36 31309J2/QCL7CDF 45*100*54.5 305707C-2Z 35*80*27 30315J2 75*160*40 33122 110*180*56 32310J2/Q 50*110*42.25 32236J2/VQ532 180*320*91 6000-Z 10*26*8 6000-2Z 10*26*8 350981C 260*360*92 33220 100*180*63 33210/Q 50*90*32 6044M 220*340*56 6036M/C3 180*280*46 6028-2RS1 140*210*33 6026 130*200*33 6008-2Z 40*68*15 6003-2Z 17*35*10 6002-2Z 15*32*9 6001-2Z 12*28*8 6205 25*52*15 6204-2Z 20*47*14 6203-Z 17*40*12 6203-2Z 17*40*12 6202-ZTN9/LT 15*35*11 6202-Z 15*35*11 6202-2RSL 15*35*11 6201-2Z 12*32*10 6201-2RSL 12*32*10 6044M/C3 220*340*56 6207-2Z 35*72*17 6206-Z 30*62*16 6206-2RS1/C3 30*62*16 6206-2RS1 30*62*16 6206 30*62*16 6205-2Z 25*52*15 6205-Z 25*52*15 6205-2Z/C3 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205-2RS1 25*52*15 6209-2Z 45*85*19 6209-2RS1/C3 45*85*19 6209-2RS1 45*80*19 6209 45*85*19 6208-Z 40*80*18 6208-2Z/C3 40*80*18 6208-2Z 40*80*18 6208-2RS1 40*80*18 6208 40*80*18 6213-2Z 65*120*23 6213 65*120*23 6212-2Z/C3 60*110*22 6212-2RS1 60*110*22 6212 60*110*22 6211-2RS1 55*100*21 6211 55*100*21 6210 50*90*20 6217 85*150*28 6216-2RS1 80*140*26 6215/C3 75*130*25 6214-2Z 70*125*24 6214-2RS1 70*125*24 6214 70*125*24 6224/C3VL0241 120*215*40 6222/C3 110*200*38 6222 110*200*38 62208-2RS1 40*80*23 6220/C3VL0241 100*180*34 6220/C3 100*180*34 6220 100*180*34 6219 95*170*32 6218/C3VL0241 90*160*30 6218 90*160*30 6217-2Z 85*150*28 6306 30*72*19 6305-Z 25*62*17 6305-2Z 25*62*17 6238M 190*340*55 6234M/C3 170*310*52 6234/C3 170*310*52 6232M 160*290*48 6232 160*290*48 6228/C3 140*250*42 6226/C3VL0241 130*230*40 6226/C3 130*230*40 6226 130*230*40 6310-2Z/C3 50*110*27 6310-2Z 50*110*27 6309-Z 45*100*25 6309-2Z/C3 45*100*25 6309-2RS1 45*100*25 6309/C3 45*100*25 6308-2Z 40*90*23 6308-2RS1 40*90*23 6307 35*80*21 6306-Z 30*72*19 6312-Z 60*130*31 6312-2Z/C3 60*130*31 6312-2RS1 60*130*31 6312/C3 60*130*31 6312 60*130*31 6311-Z 55*120*29 6311-2Z/C3 55*120*29 6311-2RS1 55*120*29 6311 55*120*29 6313/C3 65*140*33 6313 65*140*33 6318 90*190*43 6317M/C3VL0241 85*180*41 6317-2RS1 85*180*41 6317/C3VL0241 85*180*41 6317/C3 85*180*41 6316-2Z/C3 80*170*39 6316-2RS1 80*170*39 6316/C3 80*170*39 6314/C3 70*150*35 6314 70*150*35 6313-2Z 65*140*33 6322/C3VL0241 110*240*50 6322 110*240*50 6320/C3 100*215*47 6320 100*215*47 6319M/C3VL0241 95*200*45 6319-2Z 95*200*45 6319/C3 95*200*45 6319 95*200*45 6318/C3 90*190*43 7309BECBM 45*100*25 7308BECBP 40*90*23 7220BECBM 100*180*34 7205BECBP 25*52*15 7012ACD/P4A 60*95*18 6334/C3 170*360*72 6326M/C3 130*280*58 6326M 130*280*58 6326/C3 130*280*58 6324/C3 120*260*55 7330BCBM 150*320*65 7326BCBM 130*280*58 7322BECBM 110*240*50 7321BECBP 105*225*49 7318BECBM 90*190*43 7314BECBM 70*150*35 7312BECBM 60*130*31 7311BECBP 55*120*29 7311BECBM 55*120*29 7310BECBP 50*110*27 7310BECBM 50*110*27 C2228/C3 140*250*68 C2220/C3 100*180*46 BS2B243359D 90*150*72 BS2-2220-2CS5/VT143 100*180*46 BS2-2215-2CS/VT143 75*130*38 BS2-2210-2CS/VT143 50*100*28 AH3040G 190*200*102 7414BCBM 70*180*42 C4024V/C4VM118 120*180*60 C4034V/C3 170*260*90 C4032V/C4VM118 160*240*80 C4030V/C4VM118 150*225*75 N320ECM 100*215*47 N319ECM 95*200*45 L314484 300*332*300 L314385 200*222*170 L313824 230*260*206 H322 100*110*77 H3128 125*140*97 H2340 180*200*176 GE80TXE-2LS 80*120*55 GE35ES 35*55*25 C5918V/C4 90*125*46 C5020V/C4VM118 100*150*67 NU226ECM 130*230*40 NU220ECM 100*180*34 NU219ECP 95*170*32 NU219ECM 95*170*32 NU218ECM 90*160*30 NU1022ML 110*170*28 NNF5011ADB-2LSV 55*90*46 NNCL4848CV 240*300*175 NCF2992V 460*620*95 NCF2976CV 380*520*82 NU317ECM 85*180*41 NU315ECM 75*160*37 NU313ECM 65*140*33 NU308ECP 40*90*23 NU240ECM/C3 200*360*58 NU234ECM/C3 170*310*52 NU232ECM 160*290*48 NU2320ECML 100*215*60 NU230ECM/C3 150*270*45 NU228ECM/C3 140*250*42 NU228ECM 140*250*42 PCM9510060E 95*100*60 PCM303425E 30*34*25 PCM13013560E 130*135*60 NUKR62A 24*62*80 NUKR35A 16*35*52 NU334ECM 170*360*72 NU326ECM/C3 130*280*58 NU322ECM/C3 110*240*50 NU319ECM/C3 95*200*45 SY55TF 55*219*63.4 SY50TF 50*203*59.6 STO35 35*72*20 SAL17ES R313824 260*330*206 16009.C3 45*75*10 16008-A#E 40*68*9 16007-A 35*62*9 16005-A#E 25*47*8 6028-C3 140*210*33 6026-C3 130*200*33 6024-C3 120*180*28 6004-C-2Z 20*42*12 6002-C-2Z-L138 15*32*9 6001-C-2Z#N-10 12*28*8 6000-C-2Z#K-10 10*26*8 16034.C3 170*260*28 16024.C3 120*180*19 16010-A#E 50*80*10 6200-C-2Z#E 10*30*9 |
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷售WSW 61956X1M/W281,針對(duì)WSW 61956X1M/W281客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 61956X1M/W281型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連