新型號(hào):61040X1F3/C3H
所屬類型:深溝球軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 61040X1F3/C3H |
---|---|
舊型號(hào) | 61040X1F3/C3H |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 200mm |
外徑 | 269.5mm |
厚度 | 51mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
61040X1F3/C3H深溝球軸承
型號(hào):61040X1F3/C3H品牌:wsw
系列:深溝球基本內(nèi)徑:200mm外徑:269.5mm寬度:51mm
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 61040X1F3/C3H | ||||||
滾動(dòng)體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動(dòng)負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計(jì)算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號(hào) | 型號(hào) 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 22240CA 200*360*98 22236CA 180*320*86 22234CA/W33 170*310*86 22232CA 160*290*80 22230CA 150*270*73 22228CAK 140*250*68 22228CA/W33 140*250*68 22228CA 140*250*68 22334CA/W33 170*360*120 22328CA/W33 140*300*102 22328CA 140*300*102 22322CA 110*240*80 22320CA 100*215*73 22318CA/W33 90*190*64 22318CA 90*190*64 23128CA 140*225*38 2311ATN 55*120*46 2307ATN 35*80*31 23068CAK 340*620*224 23064CAK 320*480*121 23056CAK 280*420*106 23044CA/W33 220*340*90 23040CAK/W33 200*310*82 23036CAK/W33 180*280*74 23034CA 170*260*67 23024CA 120*180*46 30209 45*85*20.75 30208 40*80*19.75 30207 35*72*18.25 30206 30*62*17.25 30205 25*52*16.25 29428 140*280*85 29416 80*170*54 29415 75*160*51 24052CA/W33 260*400*140 23164CAK/W33 320*540*176 23148CA/W33 240*400*128 23144CA/W33 220*370*120 2312ATN 60*130*46 30307 35*80*22.75 30306 30*72*20.75 30305 25*62*18.25 30222 110*200*41 30221 105*190*39 30219 95*170*34.5 30218 90*160*32.5 30217 85*150*30.5 30216 80*140*28.25 30214 70*125*26.25 30213 65*120*24.75 30212 60*110*23.75 30211 55*100*22.75 30210 50*90*21.75 31305 25*62*18.25 30324 120*260*59.5 30321 105*225*53.5 30320 100*215*51.5 30319 95*200*49.5 30315 75*160*40 30314 70*150*38 30313 65*140*36 30312 60*130*33.5 30311 55*120*31.5 30310 50*110*29.25 30308 40*90*25.25 31306 30*72*20.75 32022X 110*170*38 32021X 105*160*35 32020X 100*150*32 32019X 95*145*32 32017X 85*130*29 32014X/P5 70*110*25 32014X 70*110*25 32013X 65*100*23 32011X 55*90*23 32006X 30*55*17 31310 50*110*29.25 31309 45*100*27.25 31308 40*90*25.25 3212ATN 60*110*36.5 3211ATN 55*100*33.3 3210ATN 50*90*30.2 3209ATN 45*85*30.2 3208ATN 40*80*30.2 3207ATN 35*72*27 3206ATN 30*62*23.8 3205ATN 25*52*20.6 3204ATN 20*47*20.6 32032X 160*240*51 32028X 140*210*45 32218 90*160*42.5 32217 85*150*38.5 32215 75*130*33.25 32214 70*125*33.25 32213 65*120*32.75 32212 60*110*29.75 32211 55*100*26.75 32210 50*90*24.75 32208 40*80*24.75 32207 35*72*24.25 32206 30*62*21.25 32205 25*52*19.25 3214ATN 70*125*39.7 32309 45*100*38 32307 35*80*32.75 32306 30*72*28.75 32305 25*62*25.25 32304 20*52*22 32238 190*340*97 32224/P5 120*215*61.5 32224 120*215*61.5 32222 110*200*56 32221 105*190*53 32220 100*180*49 32219 95*170*45.5 3307ATN 35*80*34.9 32324 120*260*86 32319 95*200*71.5 32318 90*190*67.5 32317 85*180*64 32316 80*170*61.5 32315 75*160*58 32313 65*140*51 32312 60*130*48.5 32311 55*120*45.5 32310 50*110*42.25 51110 50*70*14 51109 45*65*14 51108 40*60*13 51107 35*52*12 51105 25*42*11 51104 20*35*10 33211 55*100*35 3313ATN 65*140*58.7 3312ATN 60*130*54 3311ATN 55*120*49.2 33112 60*100*30 3310ATN 50*110*44.4 3309ATN 45*100*39.7 3308ATN 40*90*36.5 51134M/P5 170*215*34 51134M 170*215*34 51130 150*190*31 51128 140*180*31 51120/P5 100*135*25 51120 100*135*25 51118 90*120*22 51117 85*110*19 51116 80*105*19 51115 75*100*19 51114 70*95*18 51113 65*90*18 51111 55*78*16 51214/P5 70*105*27 51214 70*105*27 51213 65*100*27 51212 60*95*26 51211 55*90*25 51210 50*78*22 51209 45*73*20 51208 40*68*19 51207 35*62*18 51206 30*52*16 51203 17*35*12 51200 10*26*11 51216/P5 80*110*28 51216 80*115*28 51215 75*110*27 51315 75*135*44 51314 70*125*40 51313 65*115*36 51312 60*110*35 51311 55*105*35 51310 50*95*31 51309 45*85*28 51308 40*78*26 51307 35*68*24 51306 30*60*21 51305 25*52*18 51304 20*47*18 51220 100*150*38 6003-2RZ 17*35*10 6003 17*35*10 6002-2Z 15*32*9 6002-2RZ 15*32*9 6002 15*32*9 6001-2RZ 12*28*8 6001 12*28*8 6000-2Z 10*26*8 6000-2RZ 10*26*8 6000 10*26*8 51320 100*170*55 51318 90*155*50 51317 85*150*49 51316 80*140*44 6007 35*62*14 6006-Z 30*55*13 6006-2Z 30*55*13 6006-2RZ 30*55*13 6006 30*55*13 6005-Z 25*47*12 6005-2RZ 25*47*12 6005 25*47*12 6004-Z 20*42*12 6004-2Z 20*42*12 6004-2RZ 20*42*12 6004 20*42*12 6003-Z 17*35*10 6003-2Z 17*35*10 6009 45*75*16 6008-Z 40*68*15 6008-2RZ 40*68*15 6008 40*68*15 6007-2Z 35*62*14 6007-2RZ 35*62*14 6011-2RZ 55*90*18 6011 55*90*18 6010-2RZ 50*80*16 6010 50*80*16 6009-2Z 45*75*16 6009-2RZ 45*75*16 6019-2RZ 95*145*24 6016-2RS 80*125*22 6016 80*125*22 6015 75*115*20 6014-2RZ 70*110*20 6014 70*110*20 6013-2Z 65*100*18 6013-2RZ 65*100*18 6013 65*100*18 6012-2Z 60*95*18 6012-2RZ 60*95*18 6012 60*95*18 6011-Z 55*90*18 6011-2Z 55*90*18 6201-2RZ 12*32*10 6200-2Z 10*30*9 6200 10*30*9 61903-2RZ 17*30*7 61902 15*28*7 |
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷售WSW 61040X1F3/C3H,針對(duì)WSW 61040X1F3/C3H客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 61040X1F3/C3H型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連