首頁 > 產(chǎn)品 > 調(diào)心滾子軸承 > 軸承 23268CAW33 庫存現(xiàn)貨 廠家直銷軸承 > 正文

軸承 23268CAW33 庫存現(xiàn)貨 廠家直銷軸承

新型號:23268CAW33

所屬類型:調(diào)心滾子軸承

品牌:WSW

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2016/05/18 09:36
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:遼寧 大連
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 23268CAW33
舊型號 23268CAW33
品牌 WSW
分類 調(diào)心滾子軸承

軸承 23268CAW33 庫存現(xiàn)貨 廠家直銷軸承

wsw憑借高性能軸承產(chǎn)品,為冶金設(shè)備的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)及降低維護(hù)保養(yǎng)成本出謀劃策。
wsw提供可滿足冶金設(shè)備需求的高性能的軸承產(chǎn)品,WSW 充分運用長期錘煉的專用技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)能力,
向用戶提供可保證冶金設(shè)備提高生產(chǎn)效率的各種技能方案,WSW退出的冶金軸承,是WSW全球研發(fā)機智的智慧結(jié)晶
長期以來,WSW與全球冶金行業(yè)一起,致力于解決各種相關(guān)技術(shù)課題及問題。同事,WSW通過在全球充實完善對上述努力起到支撐作用的研發(fā)開發(fā)機制
研發(fā)出各種 高性能產(chǎn)品。以滿足冶金行業(yè)的需求
今后,WSW 仍將不遺余力的使實際需求與核心技術(shù)(潤滑技術(shù)、材料技術(shù)、解析技術(shù))融合,研發(fā)出更高性能的軸承產(chǎn)品
WSW 推出的事宜鋼鐵廠所有工序的產(chǎn)品陣容。長壽命、高可靠性軸承產(chǎn)品,為用戶提高生產(chǎn)效率降低保養(yǎng)成本做出貢獻(xiàn)
冶金設(shè)備用軸承,是在煉鐵、煉鋼、軋制、精軋等工序中的高溫、高速、超低速、水或者異物侵入等惡劣工況下使用的軸承產(chǎn)品
WSW產(chǎn)品,是保障冶金設(shè)備能在如此惡劣的工況下穩(wěn)定運行的佳選擇
我們的軸承優(yōu)勢:
燒結(jié)設(shè)備上

可靠性高,壽命長,為生產(chǎn)穩(wěn)定作貢獻(xiàn)
密封性好,使設(shè)備周圍更清潔
有助于這杯維護(hù)保養(yǎng)成本降低

轉(zhuǎn)爐設(shè)備上
不必拆卸從動齒輪即可更換軸承
通過縮短軸承更換作業(yè)時間
可減輕牽連下道工序的生產(chǎn)損失


推薦產(chǎn)品參數(shù)大小型號以及同類產(chǎn)品推薦:

內(nèi)徑(MM) 外徑(MM) 厚度(MM)

23156CACK/W33 3153756 280 460 146
23160CAC/W33 3053760 300 500 160
23160CACK/W33 3153760 300 500 160
23164CAC/W33 3053764 320 540 176
23164CACK/W33 3153764 320 540 176
23164CACK/W33+H3164 3253760H 300 540 176
22313CC/W33 53613 65 140 48
22313TN1/W33 - 65 140 48
22214C/W33 53514K 70 125 31
22214CC/W33 53514 70 125 31
22214TN1/W33 - 70 125 31
22314C/W33 53614Y 70 150 51
22314CC/W33 53614 70 150 51
22314TN1/W33 - 70 150 51
22215C/W33 53515Y 75 130 31
22215CC/W33 53515 75 130 31
22215TN1/W33 - 75 130 31
22315C/W33 53615Y 75 160 55
22315CC/W33 53615 75 160 55
22315TN1/W33 - 75 160 55
22216C/W33 53516Y 80 140 33
22216CC/W33 53516 80 140 33
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
22216TN1/W33 - 80 140 33
23168CAC/W33 3053768 340 580 190
23168CACK/W33 3153768 340 580 190
23168CACK/W33+H3168 3253764H 320 580 190
23172CAC/W33 3053772 360 600 192
23172CACK/W33 3153772 360 600 192
23172CACK/W33+H3172 3253768H 340 600 192
23176CAC/W33 3053776 380 620 194
23176CACK/W33 3153776 380 620 194
23176CACK/W33+H3176 3253772H 360 620 194
23180CAC/W33 3053780 400 650 200
23180CACK/W33 3153780 400 650 200
23180CACK/W33+H3180 3253776H 380 650 200
23184CAC/W33 3053784 420 700 224
23184CACK/W33 3153784 420 700 224
23184CACK/W33+H3184 3253780H 400 700 224
23188CAC/W33 3053788 440 720 226
23188CACK/W33 3153788 440 720 226
23192CAC/W33 3053792 460 760 240
23192CACK/W33 3153792 460 760 240
23196CAC/W33 3053796 480 790 248
23196CACK/W33 3153796 480 790 248
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
232/500CAC/W33 30532/500 500 920 336
232/500CACK/W33 31532/500 500 920 336
23218CCK/W33+H2318 3253216 80 160 52.4
23220CCK/W33+H2320 3253218 90 180 60.3
23222CCK/W33+H2322 3253220 100 200 69.8
23224CCK/W33+H2324 3253222 110 215 76
23226CCK/W33+H2326 3253223 115 230 80
23228CCK/W33+H2328 3253225 125 250 88
23230CCK/W33+H2330 3253227 135 270 96
23232CCK/W33+H2332 3253228 140 290 104
23234CCK/W33+H2334 3253230 150 310 110
23236CCK/W33+H2336 3253232 160 320 112
23238CCK/W33+H2338 3253234 170 340 120
23240CCK/W33+H2340 3253236 180 360 128
23244CCK/W33+H2344 3253240 200 400 144
23248CCK/W33+H2348 3253244 220 440 160
23252CAC/W33 3053252 260 480 174
23252CACK/W33 3153252 260 480 174
23252CACK/W33+H2352 3253248H 240 480 174
23256CAC/W33 3053256 280 500 176
23256CACK/W33 3153256 280 500 176
23256CACK/W33+H2356 3253252H 260 500 176
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23260CAC/W33 3053260 300 540 192
23260CACK/W33 3153260 300 540 192
23260CACK/W33+H3260 3253256H 280 540 192
23264CAC/W33 3053264 320 580 208
23264CACK/W33 3153264 320 580 208
23264CACK/W33+H3264 3253260H 300 580 208
23268CAC/W33 3053268 340 620 224
23268CACK/W33 3153268 340 620 224
23268CACK/W33+H3268 3253264H 320 620 224
23272CAC/W33 3053272 360 650 232
23272CACK/W33 3153272 360 650 232
23272CACK/W33+H3272 3253268H 340 650 232
23276CAC/W33 3053276 380 680 240
23276CACK/W33 3153276 380 680 240
23276CACK/W33+H3276 3253272H 360 680 240
23280CAC/W33 3053280 400 720 256
23280CACK/W33 3153280 400 720 256
23284CAC/W33 3053284 420 760 272
23284CACK/W33 3153284 420 760 272
23288CAC/W33 3053288 440 790 280
23288CACK/W33 3153288 440 790 280
23292CAC/W33 3053292 460 830 296
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23292CACK/W33 3153292 460 830 296
23296CAC/W33 3053296 480 870 310
23296CACK/W33 3153296 480 870 310
22316C/W33 53616Y 80 170 58
22316CC/W33 53616 80 170 58
22316TN1/W33 - 80 170 58
22217C/W33 53517K 85 150 36
22217CC/W33 53517 85 150 36
22217TN1/W33 - 85 150 36
22317C/W33 53617K 85 180 60
22317CC/W33 53617 85 180 60
22317TN1/W33 - 85 180 60
22218C/W33 53518Y 90 160 40
22218CC/W33 53518 90 160 40
22218TN1/W33 - 90 160 40
23218C/W33 3053218Y 90 160 52.4
23218CC/W33 3053218 90 160 52.4
22318C/W33 53618Y 90 190 64
22318CC/W33 53618 90 190 64
22318TN1/W33 - 90 190 64
22219C/W33 53519Y 95 170 43
22219CC/W33 53519 95 170 43
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
22219TN1/W33 - 95 170 43
22319C/W33 53619Y 95 200 67
22319CC/W33 53619 95 200 67
22319TN1/W33 - 95 200 67
23120C/W33 3053720Y 100 165 52
23120CC/W33 3053720 100 165 52
240/500CAC/W33 40531/500 500 420 218
240/500CACK30/W33 44531/500 500 420 218
240/530CACK30/W33 44531/530 530 780 250
24052CAC/W33 4053152 260 400 140
24052CACK30/W33 4453152 260 400 140
24056CAC/W33 4053156 280 420 140
24056CACK30/W33 4453156 280 420 140
24060CAC/W33 4053160 300 460 160
24060CACK30/W33 4453160 300 460 160
24064CAC/W33 4053164 320 480 160
24064CACK30/W33 4453164 320 480 160
24068CAC/W33 4053168 340 520 180
24068CACK30/W33 4453168 340 520 180
24072CAC/W33 4053172 360 540 180
24072CACK30/W33 4453172 360 540 180
24076CAC/W33 4053176 380 560 180
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
24076CACK30/W33 4453176 380 560 180
24080CAC/W33 4053180 400 600 200
24080CACK30/W33 4453180 400 600 200
24084CAC/W33 4053184 420 620 200
24084CACK30/W33 4453184 420 620 200
24088CAC/W33 4053188 440 650 212
24088CACK30/W33 4453188 440 650 212
24092CAC/W33 4083192 460 680 218
24092CACK30/W33 4483192 460 680 218
24096CAC/W33 4053196 480 700 218
24096CACK30/W33 4453196 480 700 218
24152CAC/W33 4053752 260 440 180
24152CACK30/W33 4453752 260 440 180
24156CAC/W33 4053756 280 460 180
24156CACK30/W33 4453756 280 460 180
24160CAC/W33 4053760 300 500 200
24160CACK30/W33 4453760 300 500 200
22220C/W33 53520Y 100 180 46
22220CC/W33 53520 100 180 46
22220TN1/W33 - 100 180 46
23220C/W33 3053220Y 100 180 50.2
23220CC/W33 3053220 100 180 60.2
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
22320C/W33 53620Y 100 215 73
22320CC/W33 53620 100 215 73
22320TN1/W33 - 100 215 73
23022C/W33 3053122Y 110 170 45
23022CC/W33 3053122 110 170 45
23122C/W33 3053722Y 110 180 56
23122CC/W33 3053722 110 180 56
24122CC/W33 4053722 110 180 69
22222C/W33 53522K 110 200 53
22222CC/W33 53522 110 200 53
22222TN1/W33 - 110 200 53
23222C/W33 3053222Y 110 200 69.8
23222CC/W33 3053222 110 200 59.8
22322C/W33 53622Y 110 240 80
22322CC/W33 53622 110 240 80
22322TN1/W33 - 110 240 80
23024C/W33 3053124Y 120 180 46
23024CC/W33 3053124 120 180 46
24024CC/W33 4053124 120 180 60
23124C/W33 3053724Y 120 200 62
23124CC/W33 3053724 120 200 62
24124CC/W33 4053724 120 200 80
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23

中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 23268CAW33,針對WSW 23268CAW33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 23268CAW33型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
瓦房店光達(dá)軸承制造有限公司位于遼寧省大連市的北部“中國軸承工業(yè)發(fā)源地──軸承之都”瓦房店市。大連是正在興起的東北亞經(jīng)濟圈的中心,擁有中國第二大保稅港區(qū)──大窯灣保稅港區(qū),哈大鐵路和沈大高速公路貫穿南北...更多>>
企業(yè)信息

中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司

經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連

認(rèn)證商家