新型號(hào):UCP205
所屬類型:帶座外球面球軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UCP205 |
---|---|
舊型號(hào) | Z90505 |
品牌 | SKF |
分類 | 帶座外球面球軸承 |
內(nèi)徑 | 25mm |
外徑 | 34.1mm |
厚度 | 142mm |
重量 | -kg |
立式座UCP200系列軸承規(guī)格型號(hào)及性能
帶座軸承型號(hào)Bearing Unit | 軸徑 | 外型尺寸Dimensions(mm) | 重量 | |||||||||
d | ||||||||||||
mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | ||
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.63 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 | 0.60 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31.0 | 0.66 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | 1.30 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | 1.60 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19.0 | 49.2 | 1.83 |
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19.0 | 49.2 | 2.18 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19.0 | 51.6 | 2.68 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | 3.27 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | 4.52 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | 5.70 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | 6.66 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 | 7.40 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | 9.00 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 1870 | 34.1 | 85.7 | 11.00 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39.7 | 96.0 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
立式座UCP200系列軸承規(guī)格型號(hào)及性能
山東外球面軸承有限公司銷售SKF UCP205,針對SKF UCP205客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF UCP205型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
山東外球面軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 聊城