產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | CRBH |
---|---|
舊型號 | CRBH |
品牌 | sazc |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 20-250mm |
外徑 | 36-310mm |
厚度 | 8-25mm |
重量 | 0.04-4.97kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工業(yè)機器人 |
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品詳情
其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈和外圈都為一體化設(shè)計,整體套圈滾道,外圈具有裝滾子孔型結(jié)構(gòu),使其具有高剛性和高的旋轉(zhuǎn)精度,同時由于高質(zhì)量的滾道和隔離塊的配置保證了軸承的回轉(zhuǎn)靈活性。廣泛應用于工業(yè)機器人關(guān)節(jié)、工業(yè)轉(zhuǎn)臺、醫(yī)療器械、雷達、機床刀庫等場合。
軸承型號Designation | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 額定負荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CRBH2008 | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
CRBH2508 | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
CRBH3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
CRBH3510 | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
CRBH'W10 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 8.33 | 10.6 | 0.15 |
CRBH4510 | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 8.62 | 11.3 | 0.16 |
CRBH5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.29 |
CRBH6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.33 |
CRBH7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.38 |
CRBH8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.74 |
CRBH9016 | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 31.4 | 45.3 | 0.81 |
CRBH10020 | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
CRBH11020 | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 34 | 54 | 1.56 |
CRBH12025 | 120 | 180 | 25 | 1 | 66.9 | 100 | 2.62 |
CRBH13025 | 130 | 190 | 25 | 1 | 69.5 | 107 | 2.82 |
CRBH14025 | 140 | 200 | 25 | 1 | 74.8 | 121 | 2.96 |
CRBH15025 | 150 | 210 | 25 | 1 | 76.8 | 128 | 3.16 |
CRBH20025 | 200 | 260 | 25 | 1 | 84.2 | 157 | 4 |
CRBH25025 | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 69.3 | 150 | 4.97 |
聯(lián)系方式
洛陽森奧軸承有限公司銷售sazc CRBH,針對sazc CRBH客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解sazc CRBH型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
洛陽森奧軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽