新型號(hào):HM212049/HM212010
所屬類(lèi)型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | HM212049/HM212010 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | PFTB |
分類(lèi) | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 66.6800mm |
外徑 | 122.2000mm |
厚度 | 38.1000mm |
重量 | 1.850kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):HM212049/HM212010
內(nèi)徑(d):66.675mm
外徑(D):122.238mm
裝配高度(T):38.100mm
內(nèi)圈高度(B):38.354mm
外圈高度(C):29.718mm
重量:1.85KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀(guān):精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢(xún)價(jià)!
Item no | Design | Weight | ||||
d | D | T | B | C | Kg | |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 0.084 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.122 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 0.169 |
15245/15243 | 31.75 | 61.912 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 0.244 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 0.244 |
15123/15250X | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 0.273 |
15580/15520 | 26.988 | 57.15 | 17.463 | 17.462 | 13.495 | 0.206 |
15590/15520 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.196 |
18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 0.281 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 0.307 |
JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 0.42 |
LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.116 | 22.225 | 16.51 | 0.419 |
HM212049/HM212010 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 1.86 |
HM212049/HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 1.85 |
HM218248/HM218210 | 89.974 | 146.975 | 40 | 40 | 32.5 | 2.55 |
25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.56 |
25580/25521 | 44.45 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.553 |
25580/25522 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | 25.4 | 19.114 | 0.556 |
25580/25523 | 44.45 | 82.931 | 23.998 | 25.4 | 22.225 | 0.695 |
25584/25520 | 44.983 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.555 |
25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.543 |
25590/25521 | 45.618 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.541 |
28580/28520 | 50.8 | 89.98 | 24.75 | 25.4 | 19.987 | 0.651 |
28584/28520 | 52.388 | 89.98 | 24.75 | 25.4 | 19.987 | 0.651 |
28980/28920 | 59.977 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 0.818 |
28985/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 0.811 |
29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 0.869 |
LM300849/LM300811 | 40.998 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 0.239 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 21.946 | 17.826 | 0.764 |
387/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 0.583 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.244 | 14.732 | 10.668 | 0.13 |
L44649/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.244 | 14.732 | 10.668 | 0.12 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 0.249 |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 0.335 |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 0.335 |
HM548/HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 39.688 | 30.162 | 2.838 |
臨清市普菲軸承有限公司銷(xiāo)售PFTB HM212049/HM212010,針對(duì)PFTB HM212049/HM212010客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解PFTB HM212049/HM212010型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話(huà):13562002267
固定電話(huà):0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城