產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 15100/15245 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 25.4000mm |
外徑 | 62.0000mm |
厚度 | 19.0500mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號: 15100/15245
內(nèi)徑(d):25.400mm
外徑(D):62.000mm
裝配高度(T):19.050mm
內(nèi)圈高度(B):20.638mm
外圈高度(C):14.288mm
重量:0.29KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
BearingNO. | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||
d | D | B | ||
1280/20 | 22.225 | 57.150 | 22.225 | 0.286 |
1755/29 | 22.220 | 56.890 | 19.360 | 0.258 |
1988/22 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 0.214 |
1985/30 | 28.575 | 56.896 | 19.355 | 0.210 |
1985/32 | 28.575 | 58.738 | 19.355 | 0.220 |
1988/32 | 28.575 | 58.738 | 19.355 | 0.220 |
11590/20 | 15.870 | 42.860 | 14.290 | 0.099 |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.087 |
LM11949/10 | 19.050 | 45.237 | 15.494 | 0.124 |
12580/20 | 20.638 | 49.225 | 19.840 | 0.165 |
M12649/10 | 21.430 | 50.005 | 17.520 | 0.172 |
LM12749/10 | 22.000 | 45.237 | 15.494 | 0.116 |
LM12749/11 | 22.000 | 46.000 | 15.494 | 0.121 |
14116/14276 | 30.226 | 69.012 | 19.583 | 0.160 |
14117/274A | 30.000 | 68.956 | 19.845 | 0.340 |
14124/274 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 0.357 |
14125A/274 | 31.750 | 69.020 | 19.845 | 0.357 |
14131/274 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.345 |
14137A/274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.328 |
14138A/274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.328 |
14137A/276 | 34.925 | 69.012 | 19.840 | 0.324 |
14138A/276 | 34.925 | 69.012 | 19.840 | 0.320 |
14125A/276 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 0.347 |
15100/245 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 0.290 |
15101/245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 0.298 |
15103S/243 | 26.162 | 61.913 | 19.050 | 0.287 |
15113/245 | 28.575 | 62.000 | 19.050 | 0.276 |
15123/245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 0.243 |
15126/250 | 31.750 | 63.500 | 20.638 | 0.290 |
15579/15520 | 25.987 | 57.150 | 17.460 | 0.211 |
J15585/15520 | 28.000 | 57.150 | 17.462 | 0.210 |
16137/282 | 34.930 | 71.990 | 20.640 | 0.374 |
16150/282 | 38.100 | 72.000 | 19.000 | 0.330 |
16579/16522 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 0.400 |
17580/20 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 0.110 |
17887/31 | 45.230 | 79.985 | 19.843 | 0.402 |
18590/20 | 41.000 | 73.000 | 16.700 | 0.275 |
LM102949/10 | 50.000 | 73.431 | 19.558 | 0.321 |
LM104947A/10 | 50.000 | 82.000 | 17.000 | 0.432 |
JLM109948/10 | 50.800 | 82.000 | 21.500 | 0.419 |
LM104949/11A | 50.800 | 82.550 | 23.622 | 0.442 |
LM104949/12 | 50.000 | 82.913 | 21.590 | 0.423 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 15100/15245,針對PFTB 15100/15245客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 15100/15245型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城