新型號(hào):UCF202
所屬類型:帶座外球面球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UCF202 |
---|---|
品牌 | PFTB |
分類 | 帶座外球面球軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:帶座外球面軸承
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
用途:農(nóng)業(yè)機(jī)械,采礦設(shè)備,紡織機(jī)械,包裝機(jī)械,立體停車設(shè)備,工程機(jī)械以及
傳輸設(shè)備等。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):1)軸承轉(zhuǎn)速高,低摩擦,噪音小,耐負(fù)荷較高,并且不易發(fā)燙,運(yùn)作時(shí)轉(zhuǎn)
速均勻,與機(jī)械協(xié)調(diào)工作,提升效率。
2)軸承帶加油孔,出廠時(shí)已裝填適量潤(rùn)滑劑,不用請(qǐng)扣上油帽。
3)雙層防塵蓋,阻止灰塵和水的浸入,延長(zhǎng)軸承使用時(shí)間。
4)內(nèi)置雙頂絲,軸承出廠時(shí)帶雙頂絲, 軸承與軸合作使用,用來固定
軸承內(nèi)圈與軸。
5)標(biāo)準(zhǔn)軸承座, 外表為噴涂漆,外表細(xì)膩美觀,使用不掉色不生銹。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:
UCF201 UCF201-8
UCF202 UCF202-9 UCF202-10
UCF203 UCF203-11
UCF204 UCF204-12
UCF205 UCF205-13 UCF205-14 UCF205-15 UCF205-16
UCF206 UCF206-17 UCF206-18 UCF206-19 UCF206-20
UCF207 UCF207-20 UCF207-21 UCF207-22 UCF207-23
UCF208 UCF208-24 UCF208-25
UCF209 UCF209-26 UCF209-27 UCF209-28
UCF210 UCF210-29 UCF210-30 UCF210-31 UCF210-32
UCF211 UCF211-32 UCF211-33 UCF211-34 UCF211-35
UCF212 UCF212-36 UCF212-37 UCF212-38 UCF212-39
UCF213 UCF213-40 UCF213-41
UCF214 UCF214-42 UCF214-43 UCF214-44
UCF215 UCF215-45 UCF215-46 UCF215-47 UCF215-48
UCF216 UCF216-50
UCF217 UCF217-52
UCF218 UCF218-56
如果您有需要的型號(hào),歡迎詢價(jià)。
BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) | ||||||||||||
a | e | i | g | l | s | t | z1 | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | |||||||||||||||||
UCF201-8 UCF202-9 UCF202-10 UCF203-11 UCF201 UCF202 UCF203 | 1/2 9/16 5/8 11/16 | 12 15 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 | UCW201-8 UCW202-9 UCW202-10 UCW203-11 UCW201 UCW202 UCW203 | F203 | 0.5 | ||
UCF201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | F204 | 0.6 | |
UCF202-9 | 9/16 | UC202-9 | ||||||||||||||||
UCF202-10 | 5/8 | UC202-10 | ||||||||||||||||
UCF203-11 | 11/16 | UC203-11 | ||||||||||||||||
UCF204-12 | 3/4 | UC204-12 | ||||||||||||||||
UCF201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||
UCF202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||
UCF203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||
UCF204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||
UCF205-13 | 13/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 2 | 44.5 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | F205 | 0.86 |
UCF205-14 | 7/8 | UC205-14 | ||||||||||||||||
UCF205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||
UCF205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||
UCF205 | UC205 | |||||||||||||||||
UCF206-17 | 1-1/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | UC206-17 | F206 | 1.1 |
UCF206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | ||||||||||||||||
UCF206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | ||||||||||||||||
UCF206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | ||||||||||||||||
UCF206 | UC206 | |||||||||||||||||
UCF207-20 | 1-1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 3 | 55 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | UC207-20 | F207 | 1.6 |
UCF207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | ||||||||||||||||
UCF207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | ||||||||||||||||
UCF207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | ||||||||||||||||
UCF207 | UC207 | |||||||||||||||||
UCF208-24 | 1-1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | F208 | 1.9 |
UCF208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | ||||||||||||||||
UCF208 | UC208 | |||||||||||||||||
UCF209-26 | 1-5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC209-26 | F209 | 2.4 |
UCF209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | ||||||||||||||||
UCF209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | ||||||||||||||||
UCF209 | UC209 | |||||||||||||||||
UCF210-29 | 1-13/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 3 | 66.5 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | UC210-29 | F210 | 2.6 |
UCF210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | ||||||||||||||||
UCF210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||
UCF210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||
UCF210 | UC210 | |||||||||||||||||
UCF211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 4 | 71 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | F211 | 3.5 |
UCF211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | ||||||||||||||||
UCF211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | ||||||||||||||||
UCF211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | ||||||||||||||||
UCF211 | UC211 | |||||||||||||||||
UCF212-36 | 2-1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 4 | 80 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | F212 | 4.2 |
UCF212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | ||||||||||||||||
UCF212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | ||||||||||||||||
UCF212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | ||||||||||||||||
UCF212 | UC212 | |||||||||||||||||
UCF213-40 | 2-1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 4 | 83.5 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC213-40 | F213 | 5.3 |
UCF213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | ||||||||||||||||
UCF213 | UC213 | |||||||||||||||||
UCF214-42 | 2-5/8 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | UC214-42 | F214 | 5.5 | ||
UCF214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | ||||||||||||||||
UCF214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | ||||||||||||||||
UCF214 | UC214 | |||||||||||||||||
UCF215-45 | 2-13/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | UC215-45 | F215 | 6.2 | ||
UCF215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | ||||||||||||||||
UCF215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | ||||||||||||||||
UCF215-48 | 3 | UC215-48 | ||||||||||||||||
UCF215 | UC215 | |||||||||||||||||
UCF216-50 | 3-1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC216-50 | F216 | 7.7 | ||
UCF216 | UC216 | |||||||||||||||||
UCF217-52 | 3-1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UC217-52 | F217 | 9 | ||
UCF217 | UC217 | |||||||||||||||||
UCF218-56 | 3-1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M20 | 3/4 | UC218-56 | F218 | 11.3 | ||
UCF218 | UC218 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB UCF202,針對(duì)PFTB UCF202客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB UCF202型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城