產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | UEL206 |
---|---|
舊型號 | 39506 |
品牌 | PFTB |
分類 | 外球面軸承 |
內(nèi)徑 | 30mm |
外徑 | 62mm |
厚度 | 48.4mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:外球面軸承
軸承型號:UEL206
內(nèi)徑(d):30mm
外徑(D):62mm
高度(B):36.5mm
重量:0.4KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:運行速度快、易安裝、高精度、壽命長
用途:用于農(nóng)業(yè)機械、運輸系統(tǒng)或建筑機械。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:
UEL201 UEL202 UEL203 UEL204 UEL205 UEL206 UEL207
UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL213 UEL214
UEL215 UEL216
UEL305 UEL306 UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311
UEL312 UEL313 UEL314 UEL315 UEL316 UEL317 UEL318
UEL319 UEL320 UEL321 UEL322
如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。
軸承型號 | 外形尺寸(mim) | 重量 | 額定動負(fù)荷 | 額定靜負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 配偏心套代號 | ||||||||||||
新代號 | 舊代號 | d | D | B1 | B | B2 | S | C | R(min) | D1 | G | DS | (Kg) | Cr(KN) | Cor(KN) | (r/min) | 新代號 | 舊代號 |
UEL201 | 290501 | 12 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6X1 | 0.26 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E201 | P501 |
UEL202 | 390502 | 15 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6X1 | 0.23 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E202 | P502 |
UEL203 | 390503 | 17 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6X1 | 0.21 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E203 | P503 |
UEL204 | 390504 | 20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 13.5 | 17.1 | 17 | 1 | 33.3 | 4.8 | M6X1 | 0.18 | 9.88 | 6.2 | 4000 | E204 | P504 |
UEL205 | 390505 | 25 | 52 | 44.4 | 34.9 | 13.5 | 17.5 | 17 | 1 | 38.1 | 4.8 | M6X1 | 0.25 | 10.78 | 6.98 | 3400 | E3205 | P505 |
UEL206 | 390506 | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 15.9 | 18.3 | 19 | 1 | 44.5 | 6 | M6X1 | 0.4 | 14.97 | 10.04 | 2800 | E206 | P506 |
UEL207 | 390507 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 17.5 | 18.8 | 20 | 1.1 | 55.6 | 6.8 | M8X1 | 0.61 | 14.75 | 13.67 | 2400 | E207 | P507 |
UEL208 | 390508 | 40 | 80 | 56.3 | 42.8 | 18.3 | 21.4 | 21 | 1.1 | 60.3 | 6.8 | M8X1 | 0.75 | 22.71 | 15.94 | 2200 | E208 | P508 |
UEL209 | 390509 | 45 | 85 | 56.3 | 42.8 | 18.3 | 21.4 | 22 | 1.1 | 63.5 | 6.8 | M8X1 | 0.81 | 24.36 | 17.71 | 1900 | E3209 | P509 |
UEL210 | 390510 | 50 | 90 | 62.7 | 49.2 | 18.3 | 24.6 | 24 | 1.1 | 69.9 | 7 | M10X1 | 0.98 | 26.98 | 19.84 | 1800 | E210 | P510 |
UEL211 | 390511 | 55 | 100 | 71.4 | 55.5 | 20.7 | 27.8 | 25 | 1.5 | 76.2 | 7 | M10X1 | 1.3 | 33.37 | 25.11 | 1600 | E211 | P511 |
UEL212 | 390512 | 60 | 110 | 77.8 | 61.9 | 22.3 | 31 | 27 | 1.5 | 84.2 | 8 | M10X1 | 1.78 | 36.74 | 27.97 | 1500 | E212 | P512 |
UEL213 | 390513 | 65 | 120 | 85.7 | 69.2 | 23.5 | 34.1 | 27 | 1.5 | 86 | 8.5 | M12X1.5 | 2.48 | 44.04 | 34.18 | 1400 | E213 | P513 |
UEL214 | 390514 | 70 | 125 | 85.7 | 69.2 | 23.5 | 34.1 | 29 | 1.5 | 90 | 8.5 | M12X1.5 | 2.5 | 46.79 | 37.59 | 1300 | E214 | P514 |
UEL215 | 390515 | 75 | 130 | 92.1 | 76.6 | 23.5 | 37.3 | 30 | 1.5 | 102 | 8.5 | M12X1.5 | 2.86 | 50.85 | 41.26 | 1200 | E215 | P515 |
UEL216 | 390516 | 80 | 140 | 92 | 70 | 30 | 33.3 | 33 | 2 | 110 | 11 | M12X1.5 | 3.3 | 55.04 | 45.09 | 1100 | E216 | P516 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB UEL206,針對PFTB UEL206客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB UEL206型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城