規(guī)格:1.8*901*C
所屬類(lèi)型:酸洗板
品牌:
產(chǎn)地 | 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 提貨倉(cāng)庫(kù) | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) | 16.445 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) | 16.575 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) | 16.41 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.80*900*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 7.9 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S500MC | 2.00*1234*C | 上海鋼聯(lián)物流發(fā)展有限公司佛山益鋼三號(hào)庫(kù)室內(nèi)庫(kù) | 8.82 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S500MC | 2.00*965*C | 湛江寶鋼高強(qiáng)鋼科技有限公司 | 5.84 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 3.20*1039*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.39 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號(hào)庫(kù) | 24.565 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號(hào)庫(kù) | 23.91 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 3.5*1250*C | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 13.98 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 2.50*1020*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 11.03 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 1.8*1009*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 10.135 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S550MC | 2.10*1220*C | 湛江物流基地倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨 | 7.95 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.20*1126*C | 梅盛濱江庫(kù)(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 7.635 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.60*1200*C | 梅盛濱江庫(kù)(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 13.235 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 3.00*1058*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)庫(kù)) | 6.895 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 3.2*1250*0 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號(hào)庫(kù)(華冶庫(kù)) | 26.13 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 4.00*1005*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)庫(kù)) | 6.49 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 5.3*1100*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 22.34 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.50*1048*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 11.46 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S600MC | 3.90*1140*C | 上海交運(yùn)滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.21 |
武漢青山 | 酸洗 | S600MC | 4.99*1150*C | 武漢北湖世紀(jì)齊鑫物流有限公司 | 22.11 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 2.95*1217*C | 梅盛濱江庫(kù)(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 13.045 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*1275*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 11.49 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*942*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 7.53 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*942*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 7.18 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 8.23 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 13.96 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 14.02 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*896*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.195 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.20*1040*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司31號(hào)庫(kù)(瀚辰庫(kù)) | 6.365 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.9*1138*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 6.835 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*1250*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 11.64 |
上海子揚(yáng)鋼鐵貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售 1.8*901*C,針對(duì) 1.8*901*C客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 1.8*901*C型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山