規(guī)格:2.90*1227*C
所屬類(lèi)型:酸洗板
品牌:
產(chǎn)地 | 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 提貨倉(cāng)庫(kù) | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | FB780 | 2.00*845*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 3.15 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.60*1080*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 6.92 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.60*1080*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 6.94 |
寶鋼股份 | 酸洗 | FB780 | 2.70*1110*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 11 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.65 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 10.56 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.13 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 10.67 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.1 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.18 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 3.00*1200*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 5.32 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | FB780 | 3.00*1200*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 5.65 |
寶鋼股份 | 酸洗 | HDT780C | 3.20*1048*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 8.96 |
寶鋼股份 | 酸洗 | FB780 | 3.50*1140*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 10.45 |
寶鋼股份 | 酸洗 | FB780 | 3.50*1140*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.085 |
上海子揚(yáng)鋼鐵貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售 2.90*1227*C,針對(duì) 2.90*1227*C客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解 2.90*1227*C型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話(huà):13671812212
固定電話(huà):--
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山