新型號(hào):DAC42760040/37
所屬類型:汽車軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | DAC42760040/37 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | PFTB |
分類 | 汽車軸承 |
內(nèi)徑 | 42.0000mm |
外徑 | 76.0000mm |
厚度 | 40.0000mm |
重量 | 0.640kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 汽車輪轂 |
產(chǎn)品類型:汽車輪轂軸承
軸承型號(hào):DAC42760040/37
內(nèi)徑(d):42mm
外徑(D):76mm
內(nèi)圈高度(B):40mm
外圈高度(C):37mm
重量:0.66KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
汽車輪轂軸承,產(chǎn)品全檢,
按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號(hào)有:
DAC40760041/38 DAC40800036/34 DAC408000302
DAC40800031 DAC408000381 DAC40800036
DAC40800045/44 DAC40820040 DAC408402538
DAC40840034 DAC40840038 DAC40840040
DAC401080032/17 DAC41680040/35 DAC42720038
DAC42720038/35 DAC42750037 DAC42760033
DAC42760037/35 DAC42760038/35 DAC42760038
DAC42760039 DAC42760040/37 DAC42770039
DAC42780038 DAC42780040 DAC4280041/38
DAC438000302 DAC42800036/34 DAC42800037
如果您有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
DAC25520037-2RS 富康、奇瑞QQ、吉利后輪、雷諾
DAC25520042-2RS 長安奔奔
DAC25520043-2RS 雷諾、自由艦后輪
DAC25550043 雷諾
DAC25600045-ZZ 標(biāo)致307
DAC27520045/43 尼桑(日產(chǎn))
DAC28580042-2RS 昌河、長安之星、佳寶、松花江前輪
DAC28580044-2RS 新飛雨燕后輪
DAC29530037-ZZ 福特
DAC30600037-2RS 菲亞特、西亞特、拉達(dá)、藍(lán)旗亞、沃爾沃
DAC34640037-2RS 拉達(dá)、大眾、大宇
DAC34660037-2RS 本田雅閣
DAC356180040-ZZ 北斗星、愛迪爾、哈飛路寶
DAC3506240C-ZZ 奧拓小王子
DAC35640037-2RS 夏利幸福使者
DAC35650035-2RS 雷諾、克萊斯勒
DAC35660037-2RS 斯巴魯
DAC35680033/30 尼桑(日產(chǎn))輪轂軸承
DAC35680037-2RS 菲亞特、沃爾沃
DAC35680042 星光4500前輪軸承.長安S40前輪軸承
DAC35720033-ZZ 雪鐵龍、標(biāo)致、老富康
DAC35720034 東風(fēng)本田.日產(chǎn)輪轂軸承
DAC36680033-ZZ 鈴木、羚羊
DAC37720037-2RS 菲亞特、福特
DAC37740045 寶馬、福特
DAC38690039/34 比亞迪F0
DAC38700037-ZZ 千里馬前輪、現(xiàn)代悅達(dá)起亞
DAC38700038-ZZ 夏利、吉利前輪
DAC38710039-2RS 豐田、夏利、2000、威志前輪
DAC38720036/33 本田
DAC38730040-2RS 本田飛度
DAC38740036/33 老本田、日產(chǎn)陽光
DAC39/41750037 帕薩特B5前輪軸承
DAC39680037-2RS 普桑前輪
DAC39680637-2RS 奇瑞QQ
DAC39720037-2RS 桑塔納2000、3000前輪、時(shí)代超人、旗云
DAC39740036/34-ZZ 現(xiàn)代
DAC39740039-2RS 別克凱越
DAC39/41750037-2RS 奧迪A6、帕薩特前輪
DAC40720036-2RS 利亞納、新飛雨燕前輪
DAC40720037-2RS 捷達(dá)
DAC40730055 依維柯后輪軸承
DAC40740036-2RS 哈飛賽馬、菱帥
DAC40740040-ZZ 馬自達(dá)、寶來
DAC40740042-ZZ 豐田花冠前輪、F3前輪
DAC40750037-2RS 福特、奧迪100
DAC40760033/28E 克萊斯勒、大眾
DAC40800036/34-ZZ 北京現(xiàn)代、三菱
DAC40800040 三菱歐藍(lán)德前輪軸承
DAC40800044 江淮瑞風(fēng)前輪軸承
DAC40800045/44 哈佛H3前輪軸承.瑞風(fēng)后輪軸承.東風(fēng)菱智后輪軸承.黑金剛前輪軸承
DAC408402538 雷諾輪轂軸承
DAC41680040/35 維特拉前輪軸承.吉姆尼前輪軸承
DAC42720038-2RS 馬自達(dá)323
DAC42720038/35 斯巴魯.力獅.尼桑前輪軸承
DAC42750037-2RS 奧迪、寶馬、保時(shí)捷
DAC42760038/35E 尼桑藍(lán)鳥
DAC42760039-2RS 克萊斯勒、歐寶、尼桑、騏達(dá)、頤達(dá)
DAC42770039 風(fēng)行景逸前輪軸承
DAC42800036/34 賽拉圖前輪軸承.伊蘭特前輪軸承
DAC42780040 福瑞迪前輪軸承.悅動(dòng)前輪軸承
DAC42800038 長城風(fēng)駿后輪軸承
DAC42800042-2RS 寶馬
DAC42800045 馬自達(dá)6、奔騰
DAC42820036-ZZ 新富康、雪鐵龍、上海華普前輪
DAC42820037 奧迪5000
DAC42820040 長城迷你前輪軸承.長城迷迪前輪軸承
DAC42840039 標(biāo)致前輪軸承.雷諾前輪軸承
DAC43760043 風(fēng)度A33前輪軸承.奇駿T30前輪軸承
DAC43780044 本田思域前輪軸承ABS
DAC43/45820037-4RS 奧迪200、紅旗前輪
DAC45840039-2RS 雪鐵龍、標(biāo)致、新飛天語
DAC45840040/41 佳樂遠(yuǎn)航前輪軸承.索納塔前輪軸承.圣達(dá)菲前輪.御翔前輪.途勝前輪.起亞K5前輪.瑞鷹前輪軸承
DAC45840040/42 本田 2.0/2.3前輪軸承.CRV前輪軸承
DAC45840041/39-2RS 現(xiàn)代索納塔
DAC45840045-ZZ 豐田佳美
DAC45880045 比亞迪M6、S6前輪軸承
DAC47880055 福特
DAC478857.5 金杯格力期
DAC48860042 廣州本田2.4、3.0
DAC48860042/40-2RS 比亞迪F6
DAC48890044/42 比亞迪F6前輪軸承
DAC49840043 本田
DAC49840048 全順后輪軸承
DAC49880046 奔馳
DAC49900045 奔馳、豐田
DAC51910044 本田前輪軸承AU1021.
DAC55900060 依維柯前輪軸承
DAC54960051 豐田
軸承型號(hào) | 規(guī)格尺寸 (mm) | 重量(KG) | 密封形式 | |||
d | D | B | C | |||
5908B | 50.379 | 82 | 34 | 30 | 0.58 | C |
5908BD | 50.379 | 81.883 | 33 | 28 | 0.55 | C |
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 29 | 30 | 0.18 | C |
DAC20500206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | D |
DAC2050043/45 | 25 | 52 | 45 | 43 | 0.37 | C |
DAC2550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | C |
DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | C |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | C |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.37 | C |
DAC25520206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A |
DAC2552037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | C |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | C |
DAC255600206/29 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.28 | A |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | E |
DAC256000206/29 | 25 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | A |
DAC25620028/17 | 25 | 62 | 17 | 28 | 0.19 | D |
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | C |
DAC27520045/43 | 27 | 52 | 43 | 45 | 0.34 | C |
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 | C |
DAC2760050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | C |
DAC286142 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | D |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | C |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | E | |
DAC30600337-4RS | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.41 | B |
DAC3060037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | C |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 | A |
DAC3063030042 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | A |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | C |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | A |
DAC30670024 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | C |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | E |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | E |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | D |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | D |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | D |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | B |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | C |
DAC356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | E |
DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | E |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | B |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | C |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | C |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | C |
DAC35660033 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.43 | C |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | C |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | C |
DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | E | |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 30 | 33 | 0.47 | D |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 | D |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | C |
DAC35720033/31 | 35 | 72 | 31 | 33 | 0.54 | D |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | A,D |
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | C |
DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | 0.49 | C |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | E |
DAC35770042 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | D |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | D |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 28 | 33 | D | |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | D |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
DAC36760029/27 | 36 | 76 | 27 | 29 | 0.55 | D |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC37720237 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC3772033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | E |
DAC37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | C |
DAC38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
DAC38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | ||
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | E |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | B |
DAC38710033/30 | 38 | 71 | 30 | 33 | 0.5 | D |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | C |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | D |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | ||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | B |
DAC38720236/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | 0.56 | D |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | B |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 33 | 36 | 0.59 | D |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | A |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 33 | 36 | 0.79 | D |
DAC39/41750037 | 0.951219 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C |
DAC39530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | C |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39680637 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39680737 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | B |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | B |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 34 | 36 | ||
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | C |
DAC39740039-4RS | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | B |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 17 | 32 | 1.04 | F |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | C |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | ||
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | C | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | E |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 34 | 36 | 0.58 | D |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | B |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | E |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 28 | 33 | 0.54 | A |
DAC407641/38 | 40 | 76 | 38 | 41 | 0.7 | E |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.64 | D |
DAC40800034 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | D |
DAC40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | B | |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 34 | 36 | 0.74 | D |
DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | C |
DAC40800045/44 | 40 | 80 | 44 | 45 | 0.89 | D |
DAC40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
DAC408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | C |
DAC41680040/35 | 41 | 68 | 35 | 40 | 1.06 | D |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | C |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 35 | 38 | 0.52 | C |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | C |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.59 | E |
DAC42760038/33 | 42 | 76 | 33 | 38 | E | |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 35 | 38 | 0.65 | D |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | A |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | A |
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.69 | |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 38 | 41 | 0.75 | |
DAC428000302 | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | ||
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 34 | 36 | 0.81 | E |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 | E |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | B |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | C |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | C |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB DAC42760040/37,針對(duì)PFTB DAC42760040/37客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB DAC42760040/37型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城