新型號(hào):1320K
所屬類(lèi)型:調(diào)心球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 1320K |
---|---|
舊型號(hào) | 111320 |
品牌 | PFTB |
分類(lèi) | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | 100mm |
外徑 | 215mm |
厚度 | 47mm |
重量 | 8.19kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型:調(diào)心球軸承
軸承型號(hào):1320K
內(nèi)徑(d):100mm
外徑(D):215mm
高度(B):47mm
重量:8.19KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):運(yùn)行速度快、易安裝、高精度、壽命長(zhǎng)
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:1300 1301
1302 1303 1304 1304K 1305 1305K 1306 1306K 1307
1307K 1308 1308K 1309 1309K 1310 1310K 1311 1311K
1312 1312K 1313 1313K 1314 1315 1315K 1316 1316K
1317 1317K 1318 1318K 1319 1319K 1320 1320K 1321
1322 1322K 如果您有需要的型號(hào),歡迎隨時(shí)詢價(jià)。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | |||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | |||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.25 | 1.62 | 18,000 | 21,000 | 0.058 |
1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.45 | 2.16 | 16,000 | 18,000 | 0.066 |
1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 9.55 | 2.3 | 13,000 | 16,000 | 0.092 |
1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 12.5 | 3.2 | 12,000 | 14,000 | 0.128 |
1304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11,000 | 13,000 | 0.160 |
1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11,000 | 13,000 | 0.158 |
1305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9,100 | 11,000 | 0.255 |
1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9,100 | 11,000 | 0.251 |
1306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 7,700 | 9,100 | 0.383 |
1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 7,700 | 9,100 | 0.377 |
1307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6,800 | 8,000 | 0.500 |
1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6,800 | 8,000 | 0.492 |
1308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.7 | 6,000 | 7,000 | 0.709 |
1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.7 | 6,000 | 7,000 | 0.698 |
1309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38 | 12.7 | 5,400 | 6,300 | 0.953 |
1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38 | 12.7 | 5,400 | 6,300 | 0.938 |
1310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4,900 | 5,800 | 1.200 |
1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4,900 | 5,800 | 1.180 |
1311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4,500 | 5,200 | 1.580 |
1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4,500 | 5,200 | 1.560 |
1312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4,100 | 4,800 | 1.960 |
1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4,100 | 4,800 | 1.930 |
1313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3,800 | 4,500 | 2.420 |
1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3,800 | 4,500 | 2.380 |
1314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 74.5 | 27.7 | 3,500 | 4,200 | 2.990 |
1315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3,300 | 3,900 | 3.550 |
1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3,300 | 3,900 | 3.500 |
1316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3,100 | 3,600 | 4.170 |
1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3,100 | 3,600 | 4.110 |
1317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2,900 | 3,400 | 4.960 |
1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2,900 | 3,400 | 4.890 |
1318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2,700 | 3,200 | 5.780 |
1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2,700 | 3,200 | 5.690 |
1319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2,600 | 3,000 | 6.690 |
1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2,600 | 3,000 | 6.590 |
1320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2,400 | 2,900 | 8.300 |
1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2,400 | 2,900 | 8.190 |
1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 156 | 64.5 | 2,300 | 2,700 | 10.000 |
1322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2,200 | 2,600 | 11.800 |
1322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2,200 | 2,600 | 11.700 |
臨清市普菲軸承有限公司銷(xiāo)售PFTB 1320K,針對(duì)PFTB 1320K客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 1320K型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城