產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 32934 |
---|---|
舊型號 | 2007934E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 170mm |
外徑 | 230mm |
厚度 | 38mm |
重量 | 4.33kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
軸承型號:32934
老代號:2007934E
內(nèi)徑:170(mm)
外徑:230(mm)
高度:38(mm)
重量:4.33(kg)
包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用軸承鋼,
加厚保持器,高質(zhì)量滾子,每一套產(chǎn)品都能做到全檢,產(chǎn)品更加易于安裝,內(nèi)外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫存充足,交貨及時,價格合理,期待您的咨詢!
型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 重量 |
32904 | 20.0 | 37.0 | 12.0 | 0.056 |
32905 | 25.0 | 42.0 | 12.0 | 0.064 |
32906 | 30.0 | 47.0 | 12.0 | 0.072 |
32907 | 35.0 | 55.0 | 14.0 | 0.114 |
32908 | 40.0 | 62.0 | 15.0 | 0.155 |
32909 | 45.0 | 68.0 | 15.0 | 0.180 |
32910 | 50.0 | 72.0 | 15.0 | 0.181 |
32911 | 55.0 | 80.0 | 17.0 | 0.262 |
32912 | 60.0 | 85.0 | 17.0 | 0.279 |
32913 | 65.0 | 90.0 | 17.0 | 0.295 |
32914 | 70.0 | 100.0 | 20.0 | 0.471 |
32915 | 75.0 | 105.0 | 20.0 | 0.490 |
32916 | 80.0 | 110.0 | 20.0 | 0.514 |
32917 | 85.0 | 120.0 | 23.0 | 0.767 |
32918 | 90.0 | 125.0 | 23.0 | 0.796 |
32919 | 95.0 | 130.0 | 23.0 | 0.831 |
32920 | 100.0 | 140.0 | 25.0 | 1.120 |
32921 | 105.0 | 145.0 | 25.0 | 1.160 |
32922 | 110.0 | 150.0 | 25.0 | 1.200 |
32924 | 120.0 | 165.0 | 29.0 | 1.780 |
32926 | 130.0 | 180.0 | 32.0 | 2.340 |
32928 | 140.0 | 190.0 | 32.0 | 2.470 |
32930 | 150.0 | 210.0 | 38.0 | 3.870 |
32932 | 160.0 | 220.0 | 38.0 | 4.070 |
32934 | 170.0 | 230.0 | 38.0 | 4.330 |
32936 | 180.0 | 250.0 | 45.0 | 6.440 |
32938 | 190.0 | 260.0 | 45.0 | 6.660 |
32940 | 200.0 | 280.0 | 51.0 | 9.430 |
32944 | 220.0 | 300.0 | 51.0 | 10.000 |
32952 | 260.0 | 360.0 | 63.5 | 18.600 |
32956 | 280.0 | 380.0 | 63.5 | 19.700 |
32960 | 300.0 | 420.0 | 76.0 | 31.500 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 32934,針對PFTB 32934客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 32934型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城