新型號(hào):32048X
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 32048X |
---|---|
舊型號(hào) | 2007148E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 240mm |
外徑 | 360mm |
厚度 | 76mm |
重量 | 25.9kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):32048
內(nèi)徑:240(mm)
外徑:360(mm)
裝配高:76(mm)
內(nèi)圈高度:76(mm)
外圈高度:57(mm)
動(dòng)載荷:935
靜載荷:1800
脂轉(zhuǎn)速:850
油轉(zhuǎn)速:1200
重量:27.50(kg)
包裝:?jiǎn)蝹€(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用軸承鋼,
加厚保持器,高質(zhì)量滾子,每一套產(chǎn)品都能做到全檢,產(chǎn)品更加易于安裝,內(nèi)外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫(kù)存充足,交貨及時(shí),價(jià)格合理,期待您的咨詢!
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 | 0.960 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27 | 32.5 | 8000 | 11000 | 0.115 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 35.8 | 44 | 6700 | 9000 | 0.172 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 42.9 | 54 | 6000 | 8000 | 0.227 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 52.8 | 71 | 5300 | 7000 | 0.770 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 58 | 80 | 4800 | 6300 | 0.329 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 88 | 4500 | 6000 | 0.365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 80 | 116 | 4000 | 5300 | 0.550 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 82 | 122 | 3800 | 5000 | 0.586 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 84 | 127 | 3400 | 4500 | 0.627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 101 | 153 | 3200 | 4300 | 0.842 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 106 | 163 | 3000 | 4000 | 0.887 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 138 | 216 | 2600 | 3600 | 1.270 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 140 | 224 | 2400 | 3400 | 1.330 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.730 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.800 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 172 | 280 | 2000 | 3000 | 1.870 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 335 | 1900 | 2800 | 2.380 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 233 | 390 | 1800 | 2600 | 3.050 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 415 | 1800 | 2600 | 3.200 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 314 | 540 | 1600 | 2200 | 4.860 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 330 | 585 | 1600 | 2200 | 5.190 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 369 | 655 | 1500 | 2000 | 6.330 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 429 | 780 | 1300 | 1800 | 7.530 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 512 | 915 | 1100 | 1600 | 10.600 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 644 | 1160 | 1100 | 1600 | 14.500 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 660 | 1200 | 1000 | 1500 | 15.000 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 748 | 1370 | 950 | 1400 | 19.500 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 897 | 1660 | 900 | 1300 | 25.500 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 935 | 1800 | 850 | 1200 | 27.500 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 32048X,針對(duì)PFTB 32048X客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 32048X型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城