新型號(hào):24030CC/W33
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 24030CC/W33 |
---|---|
舊型號(hào) | 4053130 |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 150mm |
外徑 | 225mm |
厚度 | 75mm |
重量 | 10.1kg |
調(diào)心滾子軸承24030CC/W33軸承
特點(diǎn):
型號(hào) | 23030/W33 |
內(nèi)徑(d) | 150mm |
外徑 (D) | 225mm |
厚度(B) | 75mm |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量 | 10.1kg |
洛陽匯工軸承除了生產(chǎn)調(diào)心滾子軸承,還可以根據(jù)客戶需求,定制研發(fā)設(shè)計(jì)適合軋機(jī)應(yīng)用的四列、雙列圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承;與配套的推力軸承,球軸承等止推軸承。
我們的優(yōu)勢(shì):
1)產(chǎn)品范圍廣:我們有數(shù)百種軋機(jī)軸承,并由圓錐滾子軸承,圓柱滾子軸承等多產(chǎn)品系列軸承,因此您有更多選擇。
2)優(yōu)良的品質(zhì)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格:我們擁有自己的工廠,因此我們可以以合理的價(jià)格保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
3)經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì):我們擁有20多年的歷史和200多名工人。 這樣我們可以滿足您的要求。
希望我們提供的就是您想要的,并隨時(shí)與我聯(lián)系以進(jìn)行任何查詢,謝謝!
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 安裝尺寸 | 常數(shù) | 軸向負(fù)荷系數(shù) | 重量(參考) | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||||||
mm | kN | 現(xiàn)用代號(hào) | 原用代號(hào) | dbmin | Damin | ramax | e | Y2 | Y3 | Y0 | kg | r/min | |||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | ||||||||||
150 | 225 | 56 | 2.1 | 338 | 768 | 23030 | 3003130 | 162 | 213 | 2 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 8.91 | 1700 | 2200 |
| 225 | 56 | 2.1 | 338 | 768 | 23030/W33 | 3003130Y | 162 | 213 | 2 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 8.85 | 1700 | 2200 |
| 225 | 75 | 2.1 | 564 | 1040 | 24030CC/W33 | - | 162 | 213 | 2 | 0.30 | 2.23 | 3.32 | 2.18 | 10.5 | 1300 | 1700 |
| 250 | 80 | 2.1 | 725 | 1200 | 23130CA | - | 162 | 238 | 2 | 0.30 | 2.24 | 3.34 | 2.19 | 16 | 1400 | 1800 |
| 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1600 | 24130C | 4053730 | 162 | 238 | 2 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 20.4 | 1000 | 1400 |
| 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1600 | 24130C/W33 | 4053730Y | 162 | 238 | 2 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 20 | 1000 | 1400 |
| 270 | 73 | 3 | 738 | 1100 | 22230C | 53530 | 164 | 256 | 2.5 | 0.25 | 2.69 | 4.00 | 2.63 | 18.9 | 1600 | 2000 |
| 270 | 96 | 3 | 935 | 1520 | 23230C/W33 | 3053230Y | 164 | 256 | 2.5 | 0.34 | 1.96 | 2.93 | 1.92 | 24.3 | 1100 | 1500 |
| 320 | 108 | 4 | 1270 | 1850 | 22330CA/W33 | 53630HY | 168 | 302 | 3 | 0.38 | 1.78 | 2.64 | 1.74 | 41.7 | 1000 | 1400 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 23032 | 3003132 | 172 | 228 | 2 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 13.5 | 1700 | 2200 |
| 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 23032/W33 | 3003132Y | 172 | 228 | 2 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 13.4 | 1700 | 2200 |
洛陽匯工軸承科技有限公司銷售 24030CC/W33,針對(duì) 24030CC/W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 24030CC/W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:18860237725
固定電話:0379-65793665-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽