新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2016-L564 | HF2016 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HF1616-L564 | HF1616 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
NATR10 | NATD10 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK4020 | 67941/40 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK3520 | 67941/35 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK3012 | 27941/30 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2526 | HK/25X32X26 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2520 | 67941/25 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2220 | 77941/22 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2216 | 57941/22 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2210 | 27941/22 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2016 | 57941/20 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2012 | 57941/20 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1816 | 57941/18 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1812 | 57941/18 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1516 | 57941/15 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1412 | 57941/14 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1210 | 57941/12 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK1010 | 57941/10 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0912 | 67941/9 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0808 | 37941/8 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0509 | 47941/5 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0306 | HK/3×6.5×6 | INA | 滾針軸承 | 10000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0810-B | HK0810-B | INA | 滾針軸承 | 5000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK2012-B | HK2012-B | INA | 滾針軸承 | 5000 | 13.5 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
HK0910-B | HK0910-B | INA | 滾針軸承 | 5000 | 8 | 現(xiàn)貨 | 2020/03/11 |
上海啟凱機電設(shè)備有限公司 地址:上海市中山北路831弄4號樓2304室 電話:021-56625771-12 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |