新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24148CC/W33 | 24148CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 5880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24144CC/W33 | 24144CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 5050 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24140CC/W33 | 24140CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 4660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24138CC/W33 | 24138CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24136CC/W33 | 24136CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24134CC/W33 | 24134CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2780 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24132CC/W33 | 24132CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24130CC/W33 | 24130CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2360 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24128CC/W33 | 24128CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1990 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24126CC/W33 | 24126CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1770 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24124CC/W33 | 24124CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 770 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24122CC/W33 | 24122CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24120CC/W33 | 24120CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 500 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24060CC/W33 | 24060CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 7550 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24056CC/W33 | 24056CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 5880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24052CC/W33 | 24052CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 4650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24048CC/W33 | 24048CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3360 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24044CC/W33 | 24044CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24040CC/W33 | 24040CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2460 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24038CC/W33 | 24038CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2020 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24036CC/W33 | 24036CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2360 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24034CC/W33 | 24034CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 2220 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24032CC/W33 | 24032CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1960 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24030CC/W33 | 24030CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1750 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24028CC/W33 | 24028CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1350 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24026CC/W33 | 24026CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1160 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24024CC/W33 | 24024CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 900 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24022CC/W33 | 24022CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24020CC/W33 | 24020CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24018CC/W33 | 24018CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 850 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
共862條現(xiàn)貨信息 目前2/29頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
上海方捷軸承有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城西路2511號6幢3層 電話:-13162879555- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |