產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 61901N |
---|---|
舊型號 | 1050901 |
品牌 | SKF |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 12mm |
外徑 | 24mm |
厚度 | 6mm |
重量 | 0.008kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
深溝球軸承 61921-2Z 1080921 105 145 20 43.9 44.3 3800 4000 0.808
深溝球軸承 6021-2Z 80121 105 160 26 71.8 63.2 3600 4500 1.52
深溝球軸承 61822-2Z - 110 140 16 28.1 30.7 3800 5000 0.496
深溝球軸承 61922-2Z 1080922 110 150 20 43.6 44.4 3600 4500 0.835
深溝球軸承 6022-2Z 80122 110 170 28 81.8 72.8 34m 4300 1.87
深溝球軸承 61824-2Z - 120 150 16 28.9 32.9 3400 4300 0.536
深溝球軸承 61924-2Z 1080924 120 165 22 55 56.9 3200 4000 1.131
深溝球軸承 6024-2Z 80124 120 180 28 87.5 79.2 3000 3800 2.00
深溝球軸承 61826-2Z - 130 165 18 37.9 42.9 3200 4000 0.736
深溝球軸承 61926-2Z - 130 180 24 65.1 67.2 3000 3800 1.496
深溝球軸承 61828-2Z - 140 175 18 38.2 44.3 3000 3800 0.784
深溝球軸承 61800N - 10 19 5 1.8 0.93 28000 36000 0.005
深溝球軸承 61900N 1050900 10 22 6 2.7 1.3 25000 32000 0.008
深溝球軸承 6000N 50100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.019
深溝球軸承 6200N 502O0 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.030
深溝球軸承 6300N 50300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.050
深溝球軸承 61801N - 12 21 5 1.9 1.0 24000 32000 0.005
深溝球軸承 61901N 1050901 12 24 6 2.9 1.5 22000 28000 0.008
深溝球軸承 6001N 50101 12 28 8 5.1 2.38 20000 26000 0.002
深溝球軸承 6201N 50201 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.035
深溝球軸承 6301N 50301 12 37 12 9.72 5.08 17000 22000 0.050
深溝球軸承 61802N - 15 24 5 2.1 1.3 22000 30000 0.005
青島環(huán)恒精密軸承有限公司銷售SKF 61901N,針對SKF 61901N客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 61901N型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:15266259090
固定電話:0532-82350030
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島