產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SS6000-2RS |
---|---|
品牌 | NEO |
分類 | 不銹鋼軸承 |
百川軸承生產(chǎn)不銹鋼軸承,本公司的不銹鋼軸承與普通軸承相比,不僅材質(zhì)上有明顯的優(yōu)勢,而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴(yán)格的多。在工作過程中不銹鋼軸承工作穩(wěn)定,噪音小,耐腐蝕,應(yīng)用廣泛。 百川不銹鋼軸承能組織批量性的生產(chǎn),實現(xiàn)了高強度、高精度??梢允褂迷谝卒P蝕、強腐蝕的各種產(chǎn)品中,運用廣泛。
產(chǎn)品特性: 寧波百川軸承套圈及滾動體材料使用用AISI SUS440C不銹鋼(國內(nèi)編號:9Cr18Mo、9Cr18)經(jīng)真空淬回火處理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不銹鋼(國內(nèi)編號:1Cr18)。不銹鋼軸承與普通軸承鋼相比,有更強的防銹、防腐蝕性,選擇合適的潤滑劑、防塵蓋等,可以在-60℃~+300℃的環(huán)境下使用。不銹鋼軸承又因機械強度高、負(fù)載能力大,廣泛使用在食品加工,醫(yī)療器械,藥品機械方面。
主要用途:醫(yī)療器械、低溫工程 、 光學(xué)儀器、高速機床 、高速電機、印刷機械 、食品加工機械 .
更多單列、雙列深溝球軸承
深溝球軸承6000、6200、6300系列薄壁深溝球軸承、16000系列、67系列、68系列、69系列
英制深溝球軸承R系列16系列 雙列深溝球軸承 4200A系列、4300A型系列
加寬深溝球軸承(W6000、W6200、W6300、62000、62200、62300、62800、63800、63000系列 )
導(dǎo)軌滾輪軸承( LFR系列滾輪軸承、SG系列滾輪軸承、LR系列滾輪軸承、LV系列滾輪軸承、W(RM\VW)系列滾輪軸承)
寧波百川軸承可以為廣大客戶定制各類不銹鋼軸承,歡迎來電來樣訂購!
主要尺寸 | 型號 | 基本靜額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 參考重量 | ||||
d | D | B | r | 開放型 | 鐵蓋型 | Cr(N) | Cor(N) | KG |
5 | 14 | 5 | 0.3 | SS605 | SS605ZZ | 1330 | 505 | 0.0045 |
16 | 5 | 0.3 | SS625 | SS625ZZ | 1730 | 670 | 0.005 | |
6 | 17 | 6 | 0.3 | SS606 | SS606ZZ | 2260 | 840 | 0.006 |
19 | 6 | 0.3 | SS626 | SS626ZZ | 2620 | 1060 | 0.008 | |
7 | 19 | 6 | 0.3 | SS607 | SS607ZZ | 2620 | 1060 | 0.007 |
22 | 7 | 0.3 | SS627 | SS627ZZ | 3300 | 1360 | 0.014 | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | SS608 | SS608ZZ | 3300 | 1360 | 0.015 |
24 | 8 | 0.3 | SS628 | SS628ZZ | 3350 | 1410 | 0.016 | |
9 | 24 | 7 | 0.3 | SS609 | SS609ZZ | 3350 | 1410 | 0.016 |
26 | 8 | 0.3 | SS629 | SS629ZZ | 4550 | 1970 | 0.019 | |
10 | 19 | 5 | 0.3 | SS6800 | SS6800ZZ | 1840 | 925 | 0.005 |
22 | 6 | 0.3 | SS6900 | SS6900ZZ | 2700 | 1270 | 0.009 | |
26 | 8 | 0.3 | SS6000 | SS6000ZZ | 4550 | 1970 | 0.019 | |
30 | 9 | 0.6 | SS6200 | SS6200ZZ | 5100 | 2390 | 0.032 | |
35 | 11 | 0.6 | SS6300 | SS6300ZZ | 8100 | 3450 | 0.053 | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | SS6801 | SS6801ZZ | 1900 | 1040 | 0.006 |
24 | 6 | 0.3 | SS6901 | SS6901ZZ | 2900 | 1460 | 0.011 | |
28 | 8 | 0.3 | SS6001 | SS6001ZZ | 5100 | 2390 | 0.023 | |
32 | 10 | 0.6 | SS6201 | SS6201ZZ | 6800 | 3050 | 0.037 | |
37 | 12 | 1 | SS6301 | SS6301ZZ | 9800 | 4250 | 0.06 | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | SS6802 | SS6802ZZ | 2080 | 1260 | 0.007 |
28 | 7 | 0.3 | SS6902 | SS6902ZZ | 4300 | 2250 | 0.016 | |
32 | 9 | 0.3 | SS6002 | SS6002ZZ | 5600 | 2840 | 0.032 | |
35 | 11 | 0.6 | SS6202 | SS6202ZZ | 7650 | 3700 | 0.045 | |
42 | 13 | 1 | SS6302 | SS6302ZZ | 11400 | 5400 | 0.082 | |
17 | 26 | 5 | 0.3 | SS6803 | SS6803ZZ | 2630 | 1570 | 0.008 |
30 | 7 | 0.3 | SS6903 | SS6903ZZ | 4600 | 2550 | 0.018 | |
35 | 10 | 0.3 | SS6003 | SS6003ZZ | 6000 | 3250 | 0.039 | |
40 | 12 | 0.6 | SS6203 | SS6203ZZ | 9550 | 4800 | 0.065 | |
47 | 14 | 1 | SS6303 | SS6303ZZ | 13600 | 6550 | 0.115 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | SS6804 | SS6804ZZ | 4000 | 2470 | 0.019 |
37 | 9 | 0.3 | SS6904 | SS6904ZZ | 6350 | 3700 | 0.036 | |
42 | 12 | 0.6 | SS6004 | SS6004ZZ | 9400 | 5000 | 0.07 | |
47 | 14 | 1 | SS6204 | SS6204ZZ | 12800 | 6600 | 0.106 | |
52 | 15 | 1.1 | SS6304 | SS6304ZZ | 15900 | 7900 | 0.144 | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | SS6805 | SS6805ZZ | 4300 | 2950 | 0.022 |
42 | 9 | 0.3 | SS6905 | SS6905ZZ | 7000 | 4500 | 0.041 | |
47 | 12 | 0.6 | SS6005 | SS6005ZZ | 10100 | 5850 | 0.079 | |
52 | 15 | 1 | SS6205 | SS6205ZZ | 14000 | 7900 | 0.128 | |
62 | 17 | 1.1 | SS6305 | SS6305ZZ | 23600 | 12100 | 0.232 | |
30 | 42 | 7 | 0.3 | SS6806 | SS6806ZZ | 4500 | 3400 | 0.026 |
47 | 9 | 0.3 | SS6906 | SS6906ZZ | 7250 | 5000 | 0.045 | |
55 | 13 | 1 | SS6006 | SS6006ZZ | 13200 | 8300 | 0.117 | |
62 | 16 | 1 | SS6206 | SS6206ZZ | 19500 | 11300 | 0.199 | |
35 | 47 | 7 | 0.3 | SS6807 | SS6807ZZ | 4900 | 4000 | 0.029 |
55 | 10 | 0.6 | SS6907 | SS6907ZZ | 10400 | 7150 | 0.073 | |
62 | 14 | 1 | SS6007 | SS6007ZZ | 16000 | 10300 | 0.156 | |
72 | 17 | 1.1 | SS6207 | SS6207ZZ | 25700 | 15300 | 0.288 | |
40 | 52 | 7 | 0.3 | SS6808 | SS6808ZZ | 5050 | 43500 | 0.033 |
62 | 12 | 0.6 | SS6908 | SS6908ZZ | 13700 | 9900 | 0.109 | |
68 | 15 | 1 | SS6008 | SS6008ZZ | 16800 | 11500 | 0.194 | |
80 | 18 | 1.1 | SS6208 | SS6208ZZ | 29100 | 17900 | 0.366 | |
45 | 58 | 7 | 0.3 | SS6809 | SS6809ZZ | 6400 | 5500 | 0.04 |
75 | 16 | 1 | SS6009 | SS6009ZZ | 21000 | 15200 | 0.246 |
寧波百川軸承科技有限公司
電話\傳真:
手機:
QQ:522065979 1262324978
地址: 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)兆龍路528號
公司主頁:
寧波百川軸承科技有限公司銷售NEO SS6000-2RS,針對NEO SS6000-2RS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NEO SS6000-2RS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波