產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 239/710E軸承 |
---|---|
舊型號 | 239/710E軸承 |
品牌 | THK |
內(nèi)徑 | 10mm |
外徑 | 30mm |
重量 | 9kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | Q1鋁鐵錳青銅 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 汽車發(fā)電機 |
1090 336 7.5 231/670E 231/670EK 15300000 23000000 190 240 | ||
710 | ||
950 180 6 239/710E 239/710EK 6950000 12100000 240 320 | ||
1030 236 7.5 230/710E 230/710EK 10300000 16600000 250 320 | ||
1150 345 9.5 231/710E 231/710EK 16800000 25300000 170 220 | ||
750 | ||
1000 185 6 239/750E 239/750EK 7500000 13200000 220 300 | ||
1090 250 7.5 230/750E 230/750EK 11700000 18900000 230 300 | ||
1220 365 9.5 231/750E 231/750EK 18100000 27700000 170 210 | ||
800 | ||
1060 195 6 239/800E 239/800EK 8150000 14500000 220 280 | ||
1150 258 7.5 230/800E 230/800EK 12200000 20900000 210 270 | ||
1150 345 7.5 240/800E 240/800EK30 15400000 27200000 200 250 | ||
1280 375 9.5 231/800E 231/800EK 20000000 31000000 160 210 | ||
850 | ||
1120 200 6 239/850E 239/850EK 8600000 15600000 190 260 | ||
1220 272 7.5 230/850E 230/850EK 13600000 22500000 190 240 | ||
900 | ||
1180 206 6 239/900E 239/900EK 9300000 17000000 180 240 | ||
1280 280 7.5 230/900E 230/900EK 14600000 25400000 180 220 | ||
950 | ||
1250 224 7.5 239/950E 239/950EK 10800000 19900000 170 220 | ||
1360 300 7.5 230/950E 230/950EK 16100000 27200000 160 200 | ||
1000 | ||
1320 236 7.5 239/1000E 239/1000EK 11600000 21300000 150 200 | ||
1420 308 7.5 230/1000E 230/1000EK 17200000 29700000 150 190 | ||
1060 1400 250 7.5 239/1060E 239/1060EK 13200000 24500000 140 180 | ||
60 | ||
130 42 1.5 29412E 299000 890000 2800 | ||
130 42 1.5 29412EX 350000 915000 1800 2800 | ||
65 | ||
140 45 2 29413E 345000 1040000 2700 | ||
140 45 2 29413EX 410000 1110000 1700 2700 | ||
70 | ||
150 48 2 29414E 375000 1110000 2400 | ||
150 48 2 29414EX 490000 1350000 1600 2400 | ||
75 | ||
160 51 2 29415E 445000 1380000 2300 | ||
160 51 2 29415EX 525000 1470000 1600 2300 | ||
80 | ||
170 54 2.1 29416E 480000 1490000 2100 | ||
170 54 2.1 29416EX 580000 1630000 1500 2100 | ||
85 | ||
150 39 1.5 29317E 293000 990000 2700 | ||
150 39 1.5 29317EX 365000 1060000 1600 2700 | ||
180 58 2.1 29417E 540000 1720000 2000 | ||
180 58 2.1 29417EX 640000 1810000 1300 2000 | ||
90 | ||
155 39 1.5 29318E 300000 1040000 2700 | ||
155 39 1.5 29318EX 355000 1070000 1600 2700 |
天津瑞堡斯機電設備有限公司銷售THK 239/710E軸承,針對THK 239/710E軸承客戶提供相關咨詢服務,需要了解THK 239/710E軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:祖先生
聯(lián)系電話:13652036818
固定電話:022-87096955
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 西青