新型號:N2640E2
所屬類型:其它
品牌:德國巴斯夫
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | N2640E2 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | 德國巴斯夫 |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 870mm |
外徑 | 1180mm |
厚度 | 115mm |
重量 | 374kg |
材料 | 工程塑料 |
牌號: | 其他 | 廠家(產(chǎn)地): | 德國巴斯夫 |
用途級別: | 高韌性 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
未著色產(chǎn)品在23℃ 時(shí)的典型值 | 單位 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 型號:N2640 E2 |
德國巴斯夫POM N2640 E2產(chǎn)品特性 | |||
名稱縮寫 | - | ISO 1043 | POM+MBS |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.34 |
吸水率,在23℃ 的水中浸透 | % | 與ISO 62類似 | 0.9 |
吸濕性,在標(biāo)準(zhǔn)氣候條件(23℃/50%r.h.)下浸透 | % | 與ISO 62類似 | 0.2 |
德國巴斯夫POM N2640 E2加工性能 | |||
注塑(M)、擠出(E)、吹塑(B) | - | - | M |
熔點(diǎn),DSC | ℃ | DIN53765 | 166 |
熔體體積流動(dòng)速率MVR 190/2.16 | cm3/10min | ISO 1133 | 6 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率MFR 190/2.16 | g/10min | ISO 1133 | 6.8 |
熔體溫度范圍,注塑成型 | ℃ | - | 190-220 |
模具溫度范圍 | ℃ | - | 60-80 |
東莞派立電子科技銷售德國巴斯夫 N2640E2,針對德國巴斯夫 N2640E2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解德國巴斯夫 N2640E2型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。