首頁 > 產(chǎn)品 > 薄壁軸承 > 邢臺(tái)薄壁軸承 INA原裝進(jìn)口CSCA035薄壁軸承型號(hào) 圖片 > 正文

邢臺(tái)薄壁軸承 INA原裝進(jìn)口CSCA035薄壁軸承型號(hào) 圖片

新型號(hào):CSCA035

所屬類型:薄壁軸承

品牌:INA

  • 價(jià)格:6
  • 發(fā)布時(shí)間:2017/02/28 19:27
  • 數(shù)量:1000
  • 所在地:河北 邢臺(tái)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) CSCA035
品牌 INA
分類 薄壁軸承
材料 高溫軸承鋼
保持架及材料 F1碳鋼
列數(shù) 單列
用途 通用

CSCAA010-TV INA 薄壁軸承 25.4 34.925 4.763 10 1680 1080
CSCAA015-TV INA 薄壁軸承 38.1 47.625 4.763 20 1910 1540
CSCAA017-TV INA 薄壁軸承 44.45 53.975 4.763 20 2000 1770
CSCA020 INA 薄壁軸承 50.8 63.5 6.35 50 3100 2650
CSCA025 INA 薄壁軸承 63.5 76.2 6.35 60 3350 3250
CSCA030 INA 薄壁軸承 76.2 88.9 6.35 70 3600 3900
CSCA035 INA 薄壁軸承 88.9 101.6 6.35 80 3800 4550
CSCA040 INA 薄壁軸承 101.6 114.3 6.35 90 3950 5200
CSCA042 INA 薄壁軸承 107.95 120.65 6.35 90 4050 5500
CSCA045 INA 薄壁軸承 114.3 127 6.35 100 4150 5800
CSCA047 INA 薄壁軸承 120.65 133.35 6.35 100 4200 6100
CSCA050 INA 薄壁軸承 127 139.7 6.35 110 4300 6400
CSCA055 INA 薄壁軸承 139.7 152.4 6.35 110 4450 7100
CSCA060 INA 薄壁軸承 152.4 165.1 6.35 130 4600 7700
CSCA065 INA 薄壁軸承 165.1 177.8 6.35 140 4700 8300
CSCA070 INA 薄壁軸承 177.8 190.5 6.35 140 4850 9000
CSCA075 INA 薄壁軸承 190.5 203.2 6.35 150 4950 9600
CSCA080 INA 薄壁軸承 203.2 215.9 6.35 170 5100 10200
CSCA090 INA 薄壁軸承 228.6 241.3 6.35 200 5300 11500
CSCA100 INA 薄壁軸承 254 266.7 6.35 230 5500 12800
CSCA120 INA 薄壁軸承 304.8 317.5 6.35 250 5900 15300
CSCB020 INA 薄壁軸承 50.8 66.675 7.938 70 4450 3550
CSCB025 INA 薄壁軸承 63.5 79.375 7.938 90 4850 4400
CSCB030 INA 薄壁軸承 76.2 92.075 7.938 110 5200 5200
CSCB035 INA 薄壁軸承 88.9 104.775 7.938 120 5500 6100
CSCB040 INA 薄壁軸承 101.6 117.475 7.938 130 5700 6900
CSCB042 INA 薄壁軸承 107.95 123.825 7.938 140 5800 7300
CSCB045 INA 薄壁軸承 114.3 130.175 7.938 150 6000 7800
CSCB050 INA 薄壁軸承 127 142.875 7.938 170 6200 8600
CSCB060 INA 薄壁軸承 152.4 168.275 7.938 200 6600 10300
CSCB065 INA 薄壁軸承 165.1 180.975 7.938 210 6800 11100
CSCB070 INA 薄壁軸承 177.8 193.675 7.938 230 7000 12000
CSCB080 INA 薄壁軸承 203.2 219.075 7.938 260 7300 13700
CSCC040 INA 薄壁軸承 101.6 120.65 9.525 200 7400 8200
CSCC042 INA 薄壁軸承 107.95 127 9.525 210 7500 8700
CSCC045 INA 薄壁軸承 114.3 133.35 9.525 220 7700 9200
CSCC047 INA 薄壁軸承 120.65 139.7 9.525 230 7800 9700
CSCC050 INA 薄壁軸承 127 146.05 9.525 260 8000 10200
CSCC055 INA 薄壁軸承 139.7 158.75 9.525 270 8200 11200
CSCC060 INA 薄壁軸承 152.4 171.45 9.525 290 8500 12200
CSCC065 INA 薄壁軸承 165.1 184.15 9.525 310 8700 13200

標(biāo)簽:薄壁軸承INA CSCA035

邢臺(tái)美瑞德有限公司銷售INA CSCA035,針對(duì)INA CSCA035客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA CSCA035型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購(gòu)買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡(jiǎn)介
 
邢臺(tái)美瑞德軸承有限公司;主營(yíng)進(jìn)口軸承品牌:日本NSK軸承、NTN軸承、NACHI軸承、KOYO軸承、IKO滾針系列軸承、瑞典SKF進(jìn)口軸承、德國(guó) FAG軸承、INA軸承、法國(guó)SNR軸承、美國(guó)...更多>>
企業(yè)信息

邢臺(tái)美瑞德有限公司

經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)

認(rèn)證商家