新型號(hào):K81113TN
所屬類型:推力圓柱滾子軸承
品牌:ubt
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | K81113TN |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | ubt |
分類 | 推力圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 65mm |
外徑 | 90mm |
厚度 | 7.5mm |
重量 | 0.09kg |
材料 | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
推力圓柱滾子軸承K81113TN平面滾子軸承
聯(lián)系人:盧小姐 手機(jī):
QQ:3199846718
同型號(hào)其他產(chǎn)品如下表所示
型號(hào) | 重量 | 保持架 | 重量 | 座圈 | 軸圈 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 |
89306TN | 0.24 | K89306TN | 0.04 | GS89306 | WS89306 | 30 | 60 | 18 |
89307TN | 0.34 | K89307TN | 0.053 | GS89307 | WS89307 | 35 | 68 | 20 |
89308TN | 0.484 | K89308TN | 0.098 | GS89308 | WS89308 | 40 | 78 | 22 |
89309TN | 0.615 | K89309TN | 0.121 | GS89309 | WS89309 | 45 | 85 | 24 |
89310TN | 0.887 | K89310TN | 0.175 | GS89310 | WS89310 | 50 | 95 | 27 |
89311TN | 1.18 | K89311TN | 0.195 | GS89311 | WS89311 | 55 | 105 | 30 |
89312TN | 1.26 | K89312TN | 0.21 | GS89312 | WS89312 | 60 | 110 | 30 |
89313TN | 1.33 | K89313TN | 0.21 | GS89313 | WS89313 | 65 | 115 | 30 |
89314TN | 1.82 | K89314TN | 0.29 | GS89314 | WS89314 | 70 | 125 | 34 |
89315TN | 2.23 | K89315TN | 0.375 | GS89315 | WS89315 | 75 | 135 | 36 |
89316TN | 2.37 | K89316TN | 0.42 | GS89316 | WS89316 | 80 | 140 | 36 |
89317 | 3 | K89317 | 0.54 | GS89317 | WS89317 | 85 | 150 | 39 |
89318 | 3.28 | K89318 | 0.62 | GS89318 | WS89318 | 90 | 155 | 39 |
89320 | 4.19 | K89320 | 0.81 | GS89320 | WS89320 | 100 | 170 | 42 |
89322 | 6.55 | K89322 | 1.67 | GS89322 | WS89322 | 110 | 190 | 48 |
89324 | 9.24 | K89324 | 2.44 | GS89324 | WS89324 | 120 | 210 | 54 |
89326 | 10 | K89326 | 1.91 | GS89326 | WS89326 | 130 | 225 | 58 |
89328 | 11.99 | K89328 | 2.39 | GS89328 | WS89328 | 140 | 240 | 60 |
89330 | 12.63 | K89330 | 2.51 | GS89330 | WS89330 | 150 | 250 | 60 |
89434 | 51.87 | K89434 | 14.87 | GS89434 | WS89434 | 170 | 340 | 103 |
89436 | 60.19 | K89436 | 17.59 | GS89436 | WS89436 | 180 | 360 | 109 |
89438 | 65.7 | K89438 | 14.5 | GS89438 | WS89438 | 190 | 380 | 115 |
89440 | 74.8 | K89440 | 16.2 | GS89440 | WS89440 | 200 | 400 | 122 |
89444 | 84.4 | K89444 | 20 | GS89444 | WS89444 | 220 | 420 | 122 |
89448 | 87.8 | K89448 | 19.2 | GS89448 | WS89448 | 240 | 440 | 122 |
89452 | 114 | K89452 | 25.5 | GS89452 | WS89452 | 260 | 480 | 132 |
89456 | 142 | K89456 | 30.8 | GS89456 | WS89456 | 280 | 520 | 145 |
89460 | 153 | K89460 | 32.7 | GS89460 | WS89460 | 300 | 540 | 145 |
89412TN | 2.818 | K89412TN | 0.538 | GS89412 | WS89412 | 60 | 130 | 42 |
89413TN | 3.52 | K89413TN | 0.72 | GS89413 | WS89413 | 65 | 140 | 45 |
89414TN | 4.18 | K89414TN | 0.76 | GS89414 | WS89414 | 70 | 150 | 48 |
89415 | 5.96 | K89415 | 1.78 | GS89415 | WS89415 | 75 | 160 | 51 |
89416 | 7.04 | K89416 | 2.04 | GS89416 | WS89416 | 80 | 170 | 54 |
89417 | 8.65 | K89417 | 2.71 | GS89417 | WS89417 | 85 | 180 | 58 |
89418 | 9.94 | K89418 | 3.04 | GS89418 | WS89418 | 90 | 190 | 60 |
89420 | 13.42 | K89420 | 3.92 | GS89420 | WS89420 | 100 | 210 | 67 |
89422 | 17.41 | K89422 | 5.11 | GS89422 | WS89422 | 110 | 230 | 73 |
89424 | 21.77 | K89424 | 6.37 | GS89424 | WS89424 | 120 | 250 | 78 |
89426 | 26.96 | K89426 | 7.96 | GS89426 | WS89426 | 130 | 270 | 85 |
89428 | 29.7 | 89428 | 8.54 | GS89428 | WS89428 | 140 | 280 | 85 |
89430 | 35.36 | K89430 | 10.36 | GS89430 | WS89430 | 150 | 300 | 90 |
89432 | 42 | K89432 | 12.42 | GS89432 | WS89432 | 160 | 320 | 95 |
以上是89307TN平面推力滾子軸承K89307TN滾子保持器組件89307TN的詳細(xì)介紹,包括89307TN平面推力滾子軸承K89307TN滾子保持器組件89307TN的價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息!
常州市尤比特軸承有限公司銷售ubt K81113TN,針對(duì)ubt K81113TN客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ubt K81113TN型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州