新型號:K81207TN
所屬類型:推力圓柱滾子軸承
品牌:ubt
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | K81207TN |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | ubt |
分類 | 推力圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 35mm |
外徑 | 62mm |
厚度 | 7.5mm |
重量 | 0.043kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售的UBT K81207,針對UBT K81207客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解UBT K81207型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品介紹
d ×D × Dw | ||
K81102TN | 15×28×3.5 | 2.75 |
K81103TN | 17×30×3.5 | 2.75 |
K81104TN | 20×35×4.5 | 2.75 |
K81105TN | 25×42×5 | 3 |
K81106TN | 30×47×5 | 3 |
K81107TN | 35×52×5 | 3.5 |
K81108TN | 40×60×6 | 3.5 |
K81109TN | 45×65×6 | 4 |
K81110TN | 50×70×6 | 4 |
| ||
K81206TN | 30×52×7.5 | 4.25 |
K81207TN | 35×62×7.5 | 5.25 |
K81208TN | 40×68×9 | 5 |
K81209TN | 45×73×9 | 5.5 |
KE1210TN | 50×78×9 | 6.5 |
可提供英制尺寸的平面承:TC NTA
推力片:TWA TWB TWC TWD
TRA TRB TRC TRD 淄博INA軸承
平面推力滾子軸承
軸承型號 | 外形尺寸 |
| Dw |
AXK0414TN | 2 |
AXK0515TN | 2 |
AXK0619TN | 2 |
AXK0821TN | 2 |
AXK1024 | 2 |
AXK1226 | 2 |
AXK1528 | 2 |
AXK1730 | 2 |
AXK2035 | 2 |
AXK2542 | 2 |
AXK3047 | 2 |
AXK3552 | 2 |
AXK4060 | 3 |
AXK4565 | 3 |
AXK5070 | 3 |
AXK5578 | 3 |
AXK6085 | 3 |
AXK6590 | 3 |
AXK7095 | 4 |
AXK75100 | 4 |
AXK80105 | 4 |
AXK85110 | 4 |
AXK90120 | 4 |
AXK100135 | 4 |
AXK110145 | 4 |
AXK120155 | 4 |
AXK130170 | 5 |
AXK140180 | 5 |
AXK150190 | 5 |
AXK160200 | 5 |
墊圈 | 定位座圈 | 外形尺寸 | |
B1 | B | ||
AS0414 |
| 1 |
|
AS0515 |
| 1 |
|
AS0619 | LS0619 | 1 | 2.75 |
AS0821 | LS0821 | 1 | 2.75 |
AS1024 | LS1024 | 1 | 2.75 |
AS1226 | LS1226 | 1 | 2.75 |
AS1528 | LS1528 | 1 | 2.75 |
AS1730 | LS1730 | 1 | 2.75 |
AS2035 | LS2035 | 1 | 2.75 |
AS2542 | LS2542 | 1 | 3 |
AS3047 | LS3047 | 1 | 3 |
AS3552 | LS3552 | 1 | 3.5 |
AS4060 | LS4060 | 1 | 3.5 |
AS4565 | LS4565 | 1 | 4 |
AS5070 | LS5070 | 1 | 4 |
AS5578 | LS5578 | 1 | 5 |
AS6085 | LS6085 | 1 | 4.75 |
AS6590 | LS6590 | 1 | 5.25 |
AS7095 | LS7095 | 1 | 5.25 |
AS75100 | LS75100 | 1 | 5.75 |
AS80105 | LS80105 | 1 | 5.75 |
AS85110 | LS85110 | 1 | 5.75 |
AS90120 | LS90120 | 1 | 6.5 |
AS100135 | LS100135 | 1 | 7 |
AS110145 | LS110145 | 1 | 7 |
AS120155 | LS120155 | 1 | 7 |
AS130170 | LS130170 | 1 | 9 |
AS140180 | LS140180 | 1 | 9.5 |
AS150190 | LS150190 | 1 | 9.5 |
AS160200 | LS160200 | 1 | 9.5 |
可提供英制尺寸的平面承:TC NTA
推力片:TWA TWB TWC TWD
TRA TRB TRC TRD
軸徑 | 推力滾針和保持架組件 | 推力軸承墊圈系列 | 外型尺寸 | ||||
推力墊圈 | 軸承墊圈 | 座圈 | 軸圈 | B1 | B | ||
4 | AZK0414TN | AS0414 | - | - | - | 1 | - |
5 | AXK0515TN | AS0515 | - | - | - | 1 | - |
6 | AXK0619TN | AS0619 | LS0619 | - | - | 1 | 2.75 |
8 | AXK0821TN | AS0821 | LS0821 | , - | - | 1 | 2.75 |
10 | AXK1024 | AS1024 | LS1024 | - | - | 1 | 2.75 |
12 | AXK1226 | AS1226 | LS1226 | - | - | 1 | 2.75 |
15 | AXK1528 | AS1528 | LS1528 | GS81102 | WS81102 | 1 | 2.75 |
17 | AXK1730 | AS1730 | LS1730 | GS81103 | WS81103 | 1 | 2.75 |
20 | AXK2035 | AS2035 | LS2035 | GS81104 | WS81104 | 1 | 2.75 |
25 | AXK2542 | AS2542 | LS2542 | GS81105 | WS81105 | 1 | 3 |
30 | AXK3047 | AS3047 | LS3047 | GS81106 | WS81106 | 1 | 3 |
35 | AXK3552 | AS3552 | LS3552 | GS81107 | WS81107 | 1 | 3.5 |
40 | AXK4060 | AS4060 | LS4060 | GS81108 | WS81108 | 1 | 3.5 |
45 | AXK4565 | AS4565 | LS4565 | GS81109 | WS81109 | 1 | 4 |
50 | AXK5070 | AS5070 | LS5070 | GS81110 | WS81110 | 1 | 4 |
推力滾針和保持架組件 英制
推力墊圈 英制
軸徑 | Part | Bearing Dimenslons | Load Rating | Limiting speed | Thrust Washer Designatic | ||||||
Inside Dlameter | Outside Diameter | Roller Dlameter | Dynamic | Static | |||||||
1/4 | TC411 | .250 | 6.35 | .687 | 17.45 | .0781 | 1.984 | 1370 | 3000 | 16000 | 411 |
5/16 | TC512 | .312 | 7.94 | .750 | 19.05 | .0781 | 1.984 | 1560 | 3650 | 15000 | 512 |
3/8 | TC613 | .375 | 9.52 | .812 | 20.62 | .0781 | 1.984 | 1620 | 4000 | 15000 | 613 |
1/2 | TC815 | .500 | 12.70 | .937 | 23.80 | .0781 | 1.984 | 1920 | 5300 | 13000 | 615 |
5/8 | TC1018 | .625 | 15.88 | 1.125 | 28.58 | .0781 | 1.984 | 2170 | 6600 | 11000 | 1018 |
3/4 | TC1220 | .750 | 19.05 | 1.250 | 31.75 | .0781 | 1.984 | 2410 | 8000 | 9500 | 1220 |
7/8 | TC1423 | .875 | 22.22 | 1.437 | 36.50 | .0781 | 1.984 | 2900 | 10500 | 8500 | 1423 |
TC1427 | .875 | 22.22 | 1.687 | 42.85 | .0781 | 1.984 | 4400 | 18600 | 7500 | 1427 | |
| TC1525 | 1.000 | 25.40 | 1.562 | 39.67 | .0781 | 1.984 | 3150 | 12100 | 7500 | 1625 |
1/8 | TC1828 | 1.125 | 28.58 | 1.750 | 44.45 | .0781 | 1.984 | 3850 | 16300 | 6500 | 1828 |
3/16 | TC1931 | 1.188 | 30.16 | 1.937 | 49.20 | .0781 | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 1931 |
1/4 | TC2031 | 1.250 | 31.75 | 1.937 | 49.20 | .0781 | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 2031 |
3/8 | TC2233 | 1.375 | 34.92 | 2.062 | 52.37 | .0781 | 1.984 | 4600 | 21600 | 5500 | 2233 |
1/2 | TC2435 | 1.500 | 38.10 | 2.187 | 55.55 | .0781 | 1.984 | 4850 | 23700 | 5000 | 2435 |
| TC2840 | 1.750 | 44.45 | 2.500 | 63.50 | .0781 | 1.984 | 5600 | 30000 | 4500 | 2840 |
| TC3244 | 2.000 | 50.80 | 2.750 | 69.85 | .0781 | 1.984 | 5800 | 32500 | 4000 | 3244 |
1/4 | TC3648 | 2.250 | 57.15 | 3.000 | 76.20 | .0781 | 1.984 | 6000 | 35000 | 3600 | 3648 |
1/2 | TC4052 | 2.500 | 63.50 | 3.250 | 82.55 | .0781 | 1.984 | 6200 | 37500 | 3300 | 4052 |
| TC4860 | 3.000 | 76.20 | 3.750 | 92.25 | .0781 | 1.984 | 6600 | 42500 | 2800 | 4860 |
1/4 | TC5266 | 3.250 | 82.55 | 4.125 | 104.78 | .1250 | 3.175 | 10900 | 61000 | 2600 | 5266 |
1/8 | TC6681 | 4.125 | 104.78 | 6.062 | 128.57 | .1250 | 3.175 | 14200 | 92000 | 2100 | 6681 |
帶定心套推力滾針軸承
軸徑 | 型號 | 尺寸Size | 滾道尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|
|
| ||||||
Dc1 | D1 | D | B | B1 | Eb | Ea | 動C N | 靜Co N | AS | LS | WS811 | |||
10 | AXW10 | 10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 12 | 23 | 9200 | 25500 | 14000 | AS1024 | LS1024 | - |
12 | AXW12 | 12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 14 | 25 | 9900 | 29000 | 13000 | AS1226 | LS1226 | - |
15 | AXW15 | 15 | 21 | 31 | 3.2 | 3.5 | 17 | 27 | 11300 | 36000 | 11000 | AS1528 | LS1528 | WS81102 |
17 | AXW17 | 17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 19 | 29 | 11900 | 39500 | 10000 | AS1730 | LS1730 | WS81103 |
20 | AXW20 | 20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 22 | 34 | 13100 | 46500 | 8500 | AS2035 | LS2035 | WS81104 |
25 | AXW25 | 25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 29 | 41 | 14700 | 58000 | 7000 | AS2542 | LS2542 | WS81105 |
30 | AXW30 | 30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 34 | 46 | 16300 | 70000 | 6000 | AS3047 | LS3047 | WS81106 |
35 | AXW35 | 35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 39 | 51 | 17800 | 81000 | 5500 | AS3552 | LS3552 | WS81107 |
40 | AXW40 | 40 | 47 | 63 | 4.2 | 4 | 45 | 58 | 28000 | 114000 | 4700 | AS4060 | LS4060 | WS81108 |
45 | AXW45 | 45 | 52 | 68 | 4.2 | 4 | 50 | 63 | 30000 | 128000 | 4300 | AS4565 | LS4565 | WS81109 |
50 | AXW50 | 50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 55 | 68 | 32000 | 143000 | 3900 | AS5070 | LS5070 | WS81110 |
推力圓柱滾子軸承
811,812,893,874,894淄博INA軸承
軸徑 | 型號 | 推力-圓柱滾子和保持架組件Thrust cylindrical needle & retainer assembly | 推力軸承墊圈系列 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||
座圈 | 軸圈 | 軸承墊圈 | ||||
15 | 811 05TN | K81102TN | GS81102 | WS81102 | LS1528 | 11000 |
17 | 811 03TN | K81103TN | GS81103 | WS81103 | LS1730 | 10000 |
20 | 811 04TN | K81104TN | GS81104 | WS81104 | LS2035 | 8500 |
25 | 811 05TN | K81105TN | GS81105 | WS81105 | LS2542 | 7000 |
30 | 811 06TN | K80016TN | GS81106 | WS81106 | LS3047 | 6000 |
812 06TN | K81206TN | GS81206 | WS81206 | - | 6000 | |
893 06TN | K89306TN | GS89306 | WS89306 | - | 5000 | |
35 | 811 07TN | K81107TN | GS81107 | WS81107 | LS3552 | 5500 |
812 07TN | K81207TN | GS81207 | WS81207 | - | 4900 | |
893 07TN | K89307TN | GS89307 | WS89307 | - | 4600 | |
| K89407TN | - | - | - | 4200 | |
40 | 811 08TN | K81108TN | GS81108 | WS81108 | LS4060 | 4800 |
812 08TN | K81208TN | GS81208 | WS81208 | - | 4400 | |
893 08TN | K89308TN | GS89308 | WS89308 | - | 4000 | |
874 08 | K87408 | GS87408 | WS87408 | - | 3600 | |
| K89408TN | - | - | - | 3700 | |
45 | 811 09TN | K81109TN | GS81109 | WS81109 | LS4060 | 4400 |
812 09TN | K81209TN | GS81209 | WS81209 | - | 4000 | |
893 09TN | K89309TN | GS89309 | WS89309 | - | 3600 | |
874 09 | K87409 | GS87409 | WS87409 | - | 3200 | |
| K89408TN | - | - | - | 3300 | |
50 | 81110TN | K81110TN | GS81110 | WS81110 | LS5070 | 4000 |
81210TN | K81210TN | GS81210 | WS81210 | - | 3700 | |
89310TN | K89310TN | GS89310 | WS89310 | - | 3200 | |
87410TN | K87410TN | GS87410 | WS87410 | - | 2900 | |
| K89410TN | - | - | - | 3000 | |
55 | 81111TN | K81111TN | GS81111 | WS81111 | LS5578 | 3600 |
81211TN | K81211TN | GS81211 | WS81211 | - | 3300 | |
89311TN | K89311TN | GS89311 | WS89311 | - | 2900 | |
87411 | K87411TN | GS87411 | WS87411 | - | 2600 | |
| K89411TN | - | - | - | 2700 | |
60 | 81112TN | K81112TN | GS81112 | WS81112 | LS6085 | 3300 |
81212TN | K81212TN | GS81212 | WS81212 | - | 3100 | |
89312TN | K89312TN | GS89312 | WS89312 | - | 2700 | |
87412 | K87412TN | GS87412 | WS87412 | - | 2500 | |
89412TN | K89412TN | GS89412 | WS89412 | - | 2500 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售ubt K81207TN,針對ubt K81207TN客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ubt K81207TN型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州