新型號(hào):K81105TN
所屬類型:推力圓柱滾子軸承
品牌:ubt
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | K81105TN |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | ubt |
分類 | 推力圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 25mm |
外徑 | 42mm |
厚度 | 5mm |
重量 | 0.015kg |
材料 | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | 重量 | 保持架 | 重量 | 座圈 | 軸圈 | 軸承墊圈 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 |
81102TN | 0.024 | K81102TN | 0.006 | GS81102 | WS81102 | LS1528 | 15 | 28 | 9 |
81103TN | 0.027 | K81103TN | 0.009 | GS81103 | WS81103 | LSl730 | 17 | 30 | 9 |
81104TN | 0.037 | K81104TN | 0.013 | GS81104 | WS81104 | LS2035 | 20 | 35 | 10 |
81105TN | 0.053 | K81105TN | 0.015 | GS81105 | WS81105 | LS2542 | 25 | 42 | 11 |
81106TN | 0.057 | K81106TN | 0.017 | GS81106 | WS81106 | LS3047 | 30 | 47 | 11 |
81206TN | 0.123 | K81206TN | 0.033 | GS81206 | WS81206 | 30 | 52 | 16 | |
89306TN | 0.24 | K89306TN | 0.04 | GS89306 | WS89306 | 30 | 60 | 18 | |
81107TN | 0.073 | K81107TN | 0.019 | GS81107 | WS81107 | LS3552 | 35 | 52 | 12 |
81207TN | 0.195 | K81207TN | 0.043 | GS81207 | WS81207 | 35 | 62 | 18 | |
89307TN | 0.34 | K89307TN | 0.053 | GS89307 | WS89307 | 35 | 68 | 20 | |
81108TN | 0.105 | K81108TN | 0.031 | GS81108 | WS81108 | LS4060 | 40 | 60 | 13 |
81208TN | 0.249 | K81208TN | 0.081 | GS81208 | WS81208 | 40 | 68 | 19 | |
89308TN | 0.484 | K89308TN | 0.098 | GS89308 | WS89308 | 40 | 78 | 22 | |
81109TN | 0.13 | K81109TN | 0.035 | GS81109 | WS81109 | LS4565 | 45 | 65 | 14 |
81209TN | 0.287 | K81209TN | 0.085 | GS81209 | WS81209 | 45 | 73 | 20 | |
89309TN | 0.615 | K89309TN | 0.121 | GS89309 | WS89309 | 45 | 85 | 24 | |
81110TN | 0.14 | K81110TN | 0.038 | GS81110 | WS81110 | LS5070 | 50 | 70 | 14 |
81210TN | 0.356 | K81210TN | 0.098 | GS81210 | WS81210 | 50 | 78 | 22 | |
89310TN | 0.887 | K89310TN | 0.175 | GS89310 | WS89310 | 50 | 95 | 27 | |
81111TN | 0.218 | K81111TN | 0.045 | GS81111 | WS81111 | LS5578 | 55 | 78 | 16 |
81211TN | 0.568 | K81211TN | 0.166 | GS81211 | WS81211 | 55 | 90 | 25 | |
89311TN | 1.18 | K89311TN | 0.195 | GS89311 | WS89311 | 55 | 105 | 30 | |
81112TN | 0.266 | K81112TN | 0.082 | GS81112 | WS81112 | LS6085 | 60 | 85 | 17 |
81212TN | 0.642 | K81212TN | 0.176 | GS81212 | WS81212 | 60 | 95 | 26 | |
89312TN | 1.26 | K89312TN | 0.21 | GS89312 | WS89312 | 60 | 110 | 30 | |
89412TN | 2.818 | K89412TN | 0.538 | GS89412 | WS89412 | 60 | 130 | 42 | |
81113TN | 0.31 | K81113TN | 0.09 | GS81113 | WS81113 | LS6590 | 65 | 90 | 18 |
81213TN | 0.721 | K81213TN | 0.185 | GS81213 | WS81213 | 65 | 100 | 27 | |
89313TN | 1.33 | K89313TN | 0.21 | GS89313 | WS89313 | 65 | 115 | 30 | |
89413TN | 3.52 | K89413TN | 0.72 | GS89413 | WS89413 | 65 | 140 | 45 | |
81114TN | 0.332 | K81114TN | 0.092 | GS81114 | WS81114 | LS7095 | 70 | 95 | 18 |
81214TN | 0.768 | K81214TN | 0.212 | GS81214 | WS81214 | 70 | 105 | 27 | |
89314TN | 1.82 | K89314TN | 0.29 | GS89314 | WS89314 | 70 | 125 | 34 | |
89414TN | 4.18 | K89414TN | 0.76 | GS89414 | WS89414 | 70 | 150 | 48 | |
81115TN | 0.393 | K81115TN | 0.096 | GS81115 | WS81115 | LS75100 | 75 | 100 | 19 |
81215TN | 0.8 | K81215TN | 0.195 | GS81215 | WS81215 | 75 | 110 | 27 | |
89315TN | 2.23 | K89315TN | 0.375 | GS89315 | WS89315 | 75 | 135 | 36 | |
89415 | 5.96 | K89415 | 1.78 | GS89415 | WS89415 | 75 | 160 | 51 | |
81116TN | 0.4 | K81116TN | 0.095 | GS81116 | WS81116 | LS80105 | 80 | 105 | 19 |
81216 TN | 0.9 | K812 16 TN | 0.234 | GS812 16 | WS812 16 | 80 | 115 | 28 | |
89316 TN | 2.37 | K893 16 TN | 0.42 | GS893 16 | WS893 16 | 80 | 140 | 36 | |
89416 | 7.04 | K894 16 | 2.04 | GS894 16 | WS894 16 | 80 | 170 | 54 | |
81117 TN | 0.42 | K81117 TN | 0.118 | GS811 17 | WS811 17 | LS85110 | 85 | 110 | 19 |
81217 TN | 1.26 | K812 17 TN | 0.28 | GS812 17 | WS812 17 | 85 | 125 | 31 | |
89317 | 3 | K893 17 | 0.54 | GS893 17 | WS893 17 | 85 | 150 | 39 | |
89417 | 8.65 | K894 17 | 2.71 | GS894 17 | WS894 17 | 85 | 180 | 58 | |
81118 TN | 0.62 | K81118 TN | 0.15 | GS811 18 | WS811 18 | LS90120 | 90 | 120 | 22 |
81218 TN | 1.77 | K81218 TN | 0.542 | GS812 18 | WS812 18 | 90 | 135 | 35 | |
89318 | 3.28 | K893 18 | 0.62 | GS893 18 | WS893 18 | 90 | 155 | 39 | |
89418 | 9.94 | K894 18 | 3.04 | GS894 18 | WS894 18 | 90 | 190 | 60 | |
81120 TN | 0.95 | K81120 TN | 0.25 | GS811 20 | WS811 20 | LSl00135 | 100 | 135 | 25 |
81220 TN | 2.2 | K81220 TN | 0.6 | GS812 20 | WS812 20 | 100 | 150 | 38 | |
89320 | 4.19 | K893 20 | 0.81 | GS893 20 | WS893 20 | 100 | 170 | 42 | |
89420 | 13.42 | K894 20 | 3.92 | GS894 20 | WS894 20 | 100 | 210 | 67 | |
81122 TN | 1.04 | K81122 TN | 0.27 | GS811 22 | WS811 22 | LSl10145 | 110 | 145 | 25 |
81222 TN | 2.29 | K81222 TN | 0.53 | GS812 22 | WS812 22 | 110 | 160 | 38 | |
89322 | 6.55 | K893 22 | 1.67 | GS893 22 | WS893 22 | 110 | 190 | 48 | |
89422 | 17.41 | K894 22 | 5.11 | GS894 22 | WS894 22 | 110 | 230 | 73 | |
81124 TN | 1.12 | K81124 TN | 0.29 | GS811 24 | WS811 24 | LSl20155 | 120 | 155 | 25 |
81224 TN | 2.54 | K81224 TN | 0.58 | GS812 24 | WS812 24 | 120 | 170 | 39 | |
89324 | 9.24 | K893 24 | 2.44 | GS893 24 | WS893 24 | 120 | 210 | 54 | |
89424 | 21.77 | K894 24 | 6.37 | GS894 24 | WS894 24 | 120 | 250 | 78 | |
81126 TN | 1.67 | K81126 TN | 0.38 | GS811 26 | WS811 26 | LSl30170 | 130 | 170 | 30 |
81226 TN | 3.98 | K81226 TN | 0.92 | GS812 26 | WS812 26 | 130 | 190 | 45 | |
89326 | 10 | K893 26 | 1.91 | GS893 26 | WS893 26 | 130 | 225 | 58 | |
89426 | 26.96 | K894 26 | 7.96 | GS894 26 | WS894 26 | 130 | 270 | 85 | |
81128 TN | 1.9 | K81128 TN | 0.4 | GS811 28 | WS811 28 | LSl40180 | 140 | 180 | 31 |
81228 | 4.567 | K812 28 | 1.197 | GS812 28 | WS812 28 | 140 | 200 | 46 | |
89328 | 11.99 | K893 28 | 2.39 | GS893 28 | WS893 28 | 140 | 240 | 60 | |
89428 | 29.7 | 894 28 | 8.54 | GS894 28 | WS894 28 | 140 | 280 | 85 | |
81130 TN | 2.2 | K81130 TN | 0.43 | GS811 30 | WS811 30 | LSl50190 | 150 | 190 | 31 |
81230 | 5.886 | K812 30 | 1.52 | GS812 30 | WS812 30 | 150 | 215 | 50 | |
89330 | 12.63 | K893 30 | 2.51 | GS893 30 | WS893 30 | 150 | 250 | 60 | |
89430 | 35.36 | K894 30 | 10.36 | GS894 30 | WS894 30 | 150 | 300 | 90 | |
81132 TN | 2.12 | K81132 TN | 0.44 | GS811 32 | WS811 32 | LSl60200 | 160 | 200 | 31 |
81232 | 7.96 | K812 32 | 3.36 | GS812 32 | WS812 32 | 160 | 225 | 51 | |
89432 | 42 | K894 32 | 12.42 | GS894 32 | WS894 32 | 160 | 320 | 95 | |
81134 TN | 2.41 | K81134 TN | 0.66 | GS811 34 | WS811 34 | 170 | 215 | 34 | |
81234 | 7.69 | K812 34 | 1.89 | GS812 34 | WS812 34 | 170 | 240 | 55 | |
89434 | 51.87 | K894 34 | 14.87 | GS894 34 | WS894 34 | 170 | 340 | 103 | |
81136 | 3.04 | K811 36 | 0.8 | GS811 36 | WS811 36 | 180 | 225 | 34 | |
81236 | 8.24 | K812 36 | 1.98 | GS812 36 | WS812 36 | 180 | 250 | 56 | |
89436 | 60.19 | K894 36 | 17.59 | GS894 36 | WS894 36 | 180 | 360 | 109 | |
81138 | 3.84 | K811 38 | 0.94 | GS811 38 | WS811 38 | 190 | 240 | 37 | |
81238 | 10.4 | K812 38/ | 2.73 | GS812 38 | WS812 38 | 190 | 270 | 62 | |
89438 | 65.7 | K894 38 | 14.5 | GS894 38 | WS894 38 | 190 | 380 | 115 | |
81140 | 4 | K811 40 | 0.98 | GS811 40 | WS811 40 | 200 | 250 | 37 | |
81240 | 11.91 | K812 40 | 3.09 | GS812 40 | WS812 40 | 200 | 280 | 62 | |
89440 | 74.8 | K894 40 | 16.2 | GS894 40 | WS894 40 | 200 | 400 | 122 | |
81144 | 4.5 | K811 44 | 1.32 | GS811 44 | WS811 44 | 220 | 270 | 37 | |
81244 | 12.85 | K812 44 | 3.35 | GS812 44 | WS812 44 | 220 | 300 | 63 | |
89444 | 84.4 | K894 44 | 20 | GS894 44 | WS894 44 | 220 | 420 | 122 | |
81148 | 7.25 | K811 48 | 2.11 | GS811 48 | WS811 48 | 240 | 300 | 45 | |
81248 | 21.95 | K812 48 | 5.65 | GS812 48 | WS812 48 | 240 | 340 | 78 | |
89448 | 87.8 | K894 48 | 19.2 | GS894 48 | WS894 48 | 240 | 440 | 122 | |
81152 | 7.83 | K811 52 | 2.3 | GS811 52 | WS811 52 | 260 | 320 | 45 | |
81252 | 23.9 | K812 52 | 6.1 | GS812 52 | WS812 52 | 260 | 360 | 79 | |
89452 | 114 | K894 52 | 25.5 | GS894 52 | WS894 52 | 260 | 480 | 132 | |
81156 | 10.3 | K811 56 | 3 | GS811 56 | WS811 56 | 280 | 350 | 53 | |
81256 | 25.9 | K812 56 | 6.4 | GS812 56 | WS812 56 | 280 | 380 | 80 | |
89456 | 142 | K894 56 | 30.8 | GS894 56 | WS894 56 | 280 | 520 | 145 | |
81160 | 16.67 | K811 60 | 4.83 | GS811 60 | WS811 60 | 300 | 380 | 62 | |
81260 | 40.55 | K812 60 | 10.15 | GS812 60 | WS812 60 | 300 | 420 | 95 | |
89460 | 153 | K894 60 | 32.7 | GS894 60 | WS894 60 | 300 | 540 | 145 | |
81164 | 17.82 | K811 64 | 5.12 | GS811 64 | WS811 64 | 320 | 400 | 63 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售ubt K81105TN,針對(duì)ubt K81105TN客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ubt K81105TN型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州