產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NKIB5905 |
---|---|
舊型號 | 5964905 |
品牌 | ubt |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 25.0000mm |
外徑 | 42.0000mm |
厚度 | 23.0000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
組合軸承是一套軸承內(nèi)同時由上述兩種以上軸承結構形式組合而成的滾動軸承,組合軸承是徑向截面高度小的定位或單向定位軸承,其使用于傳動工程和工具機上如:鉆床主軸、定心中軸、鉆套、蝸桿、數(shù)控機床、板牙頭主軸的軸承及類似的應用場合。如NKXR/ZARN滾針和推力圓柱滾子組合軸承、NKX/NX滾針和推力球組合軸承、NKIA/NKIB滾針和角接觸球組合軸承等。
組合滾針軸承是一套軸承內(nèi)同時由上述兩種以上軸承結構形式組合而成的滾動軸承,組合滾針軸承是徑向截面高度小的定位或單向定位軸承,其使用于傳動工程和工具機上如:鉆床主軸、定心中軸、鉆套、蝸桿、數(shù)控機床、板牙頭主軸的軸承及類似的應用場合。如NKXR/ZARN滾針和推力圓柱滾子組合軸承、NKX/NX滾針和推力球組合軸承、NKIA/NKIB滾針和角接觸球組合軸承等。
軸徑Shaft Diameter | 軸承型號Bearing Designation | 重量 Mass | 外形尺寸 Borndary Dimensions | 基本額定負荷 Basic Load Rating | 極限轉速 Limiting Speed | ||||||
徑向 Radial | 軸向 Axial | ||||||||||
d | F | D | B | 動 Dyn. Cr | 靜 Stat. Cor | 動 Dyn. Ca | 靜 Stat. Coa | 油潤滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | |||||||
12 | NKIA5901 | 43 | 12 | 16 | 24 | 16 | 7600 | 8300 | 2160 | 1940 | 23000 |
15 | NKIA 5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | 10600 | 13600 | 2340 | 2370 | 21000 |
17 | NKIA 5903 | 58 | 17 | 22 | 30 | 18 | 11000 | 14600 | 2500 | 2750 | 20000 |
20 | NKIA 5904 | 107 | 20 | 25 | 37 | 23 | 21000 | 25500 | 3950 | 4200 | 17000 |
22 | NKIA 59/22 | 122 | 22 | 28 | 39 | 23 | 22800 | 29500 | 4250 | 4850 | 15000 |
25 | NKIA 5905 | 134 | 25 | 30 | 42 | 23 | 23600 | 31500 | 4350 | 5200 | 14000 |
30 | NKIA 5906 | 151 | 30 | 35 | 47 | 23 | 25000 | 35500 | 4750 | 6300 | 13000 |
35 | NKIA 5907 | 247 | 35 | 42 | 55 | 27 | 31500 | 50000 | 6000 | 8400 | 11000 |
40 | NKIA 5908 | 320 | 40 | 48 | 62 | 30 | 43000 | 67000 | 7400 | 10900 | 9000 |
45 | NKIA 5909 | 380 | 45 | 52 | 68 | 30 | 45000 | 73000 | 7700 | 12000 | 8500 |
50 | NKIA 5910 | 385 | 50 | 58 | 72 | 30 | 47000 | 80000 | 8100 | 13700 | 8000 |
55 | NKIA 5911 | 555 | 55 | 63 | 80 | 34 | 58000 | 100000 | 9700 | 16600 | 7000 |
60 | NKIA5912 | 595 | 60 | 68 | 85 | 34 | 60000 | 108000 | 10000 | 17900 | 6500 |
65 | NKIA 5913 | 640 | 65 | 72 | 90 | 34 | 61000 | 112000 | 10300 | 19300 | 6500 |
70 | NKIA 5914 | 985 | 70 | 80 | 100 | 40 | 84000 | 156000 | 13500 | 25000 |
軸徑Shaft Diameter | 軸承型號Bearing Designation | 重量 Mass | 外形尺寸 Borndary Dimensions | 基本額定負荷 Basic Load Rating | 極限轉速 Limiting Speed | ||||||
徑向 Radial | 軸向 Axial | ||||||||||
d | F | D | B | 動 Dyn. Cr | 靜 Stat. Cor | 動 Dyn. Ca | 靜 Stat. Coa | 油潤滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | |||||||
12 | NKIB 5901 | 43 | 12 | 16 | 24 | 16 | 7600 | 8300 | 2160 | 1940 | 23000 |
15 | NKIB 5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | 10600 | 13600 | 2340 | 2370 | 21000 |
17 | NKIB 5903 | 58 | 17 | 22 | 30 | 18 | 11000 | 14600 | 2500 | 2750 | 20000 |
20 | NKIB 5904 | 107 | 20 | 25 | 37 | 23 | 21000 | 25500 | 3950 | 4200 | 17000 |
22 | NKIB 59/22 | 122 | 22 | 28 | 39 | 23 | 22800 | 29500 | 4250 | 4850 | 15000 |
25 | NKIB 5905 | 134 | 25 | 30 | 42 | 23 | 23600 | 31500 | 4350 | 5200 | 14000 |
30 | NKIB 5906 | 151 | 30 | 35 | 47 | 23 | 25000 | 35500 | 4750 | 6300 | 13000 |
35 | NKIB 5907 | 247 | 35 | 42 | 55 | 27 | 31500 | 50000 | 6000 | 8400 | 11000 |
40 | NKIB 5908 | 320 | 40 | 48 | 62 | 30 | 43000 | 67000 | 7400 | 10900 | 9000 |
45 | NKIB 5909 | 380 | 45 | 52 | 68 | 30 | 45000 | 73000 | 7700 | 12000 | 8500 |
50 | NKIB 5910 | 385 | 50 | 58 | 72 | 30 | 47000 | 80000 | 8100 | 13700 | 8000 |
55 | NKIB 5911 | 555 | 55 | 63 | 80 | 34 | 58000 | 100000 | 9700 | 16600 | 7000 |
60 | NKIB 5912 | 595 | 60 | 68 | 85 | 34 | 60000 | 108000 | 10000 | 17900 | 6500 |
65 | NKIB 5913 | 640 | 65 | 72 | 90 | 34 | 61000 | 112000 | 10300 | 19300 | 6500 |
70 | NKIB 5914 | 985 | 70 | 80 | 100 | 40 | 84000 | 156000 | 13500 | 25000 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售ubt NKIB5905,針對ubt NKIB5905客戶提供相關咨詢服務,需要了解ubt NKIB5905型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州