新型號(hào):NJ409
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NJ409 |
---|---|
舊型號(hào) | 42409 |
品牌 | SKF |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 45mm |
外徑 | 120mm |
厚度 | 29mm |
重量 | 1.8kg |
NJ409軸承
SKFNJ409軸承 型號(hào):NJ409 SKFNJ409軸承
簡(jiǎn)介:我公司銷售SKFNJ409,能為客戶提供各種技術(shù)服務(wù),軸承NJ409的品牌的圓柱滾子軸承,需要此軸承配合安裝尺寸、規(guī)格、圖紙、報(bào)價(jià)等資料請(qǐng)聯(lián)系銷售人員!咨詢電話:
圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13,4 | 6700 | 7500 | 1,70 | NJ 409 | HJ 409 |
B2B電子商務(wù)平臺(tái):
天津POS機(jī)辦理:
分類信息發(fā)布:
NJ409軸承
天津立悅軸承科技有限公司銷售SKF NJ409,針對(duì)SKF NJ409客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF NJ409型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津立悅軸承科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):天津 和平