產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NK203312SX |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | UBT |
分類 | 滾針軸承 |
內徑 | 20mm |
外徑 | 33mm |
厚度 | 12mm |
重量 | 0.0291kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
NK203312SX無內圈滾針軸承實體套圈滾針軸承
常州市尤比特軸承供應實體套圈滾針軸承
軸徑 Shaft Diameter | 軸承型號 Bearing Designation | 重量 Mass 近似 Approx | 外形尺寸 BoundaryDimensions | 額定負荷 BasicLoadRating | 極限轉速 Limiting Speed | ||||
現(xiàn)型號 CurrentCode | 原型號 OriginalCode | Fw | D | C | 動 Dynamic | 靜 Static | 油潤滑 Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm |
5 | NK5/10TN | 2.9 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 36780 | |
NK05/08 | 5 | 10 | 8 | ||||||
NK05/10TN-OH | 5 | 10 | 12 | 2350 | 1920 | 39000 | |||
NK05/12TN | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 3000 | 2650 | 39000 | ||
6 | NK06/10 | 6 | 12 | 10 | 2600 | 2200 | 37000 | ||
NK06/10TN | 6 | 12 | 10 | 2600 | 2200 | 37000 | |||
NK06/12TN | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 3350 | 3150 | 37000 | ||
RNA6X13X8TN | 6 | 13 | 8 | ||||||
7 | NK07/10 | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 2850 | 2650 | 34000 | |
NK07/12 | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 3650 | 3600 | 34000 | ||
7.8 | RNA7.8169 | 7.8 | 16 | 9 | |||||
8 | NK8/12TN | 8.3 | 8 | 15 | 12 | 3950 | 4100 | 32000 | |
NK08/12 | 8.7 | 8 | 15 | 12 | 3950 | 4100 | 32000 | ||
NK08/16 | 12 | 8 | 15 | 16 | 5100 | 5800 | 32000 | ||
NK08/16TN | 8 | 15 | 16 | 5100 | 5800 | 32000 | |||
RNA8X19X9 | 8 | 19 | 9 | ||||||
RN8X14X8 | 8 | 14 | 8 | ||||||
RNA496 | 8 | 15 | 10 | ||||||
RNA8X15X10TN | 8 | 15 | 10 | ||||||
9 | NK09/12 | 10.3 | 9 | 16 | 12 | ||||
10 | NK10/12TN | 462409K | 10 | 10 | 17 | 12 | 4750 | 5300 | 29000 |
5624097 | 16.6 | 10 | 17 | 15 | 4860 | 7100 | 29000 | ||
NK10/10 | 10 | 17 | 10 | ||||||
NK10/12 | 10 | 17 | 12 | ||||||
NK10/16 | 10 | 17 | 16 | 6200 | 7800 | 29000 | |||
NK10/16TN | 10 | 17 | 16 | 6200 | 7800 | 29000 | |||
NKS10 | 10 | 19 | 13 | 5800 | 6000 | 29000 | |||
12 | NK12/12TN | 644097 | 11.8 | 12 | 19 | 12 | 6000 | 6400 | 27000 |
5624098 | 15.4 | 12 | 19 | 15 | 6400 | 7100 | 27000 | ||
NK12/16 | 16.8 | 12 | 19 | 16 | 8200 | 9800 | 27000 | ||
14 | NK14/16 | 4624900K | 20.8 | 14 | 22 | 16 | 10100 | 11500 | 25000 |
NKS14 | 27 | 14 | 25 | 16 | 1400 | 13800 | 24000 | ||
RNA4900 | 4624900 | 24.4 | 14 | 22 | 13 | 8500 | 9000 | 25000 | |
RNA6900 | 6634900 | 29.1 | 14 | 22 | 22 | 12800 | 15600 | 25000 | |
NK14/12 | 14 | 22 | 12 | ||||||
NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 12800 | 15600 | 25000 | |||
15 | NK15/12 | 644800K | 18.5 | 15 | 23 | 12 | 8600 | 11000 | 21000 |
RNA152815 | 31.7 | 15 | 28 | 15 | 13600 | 17200 | 24000 | ||
7948/15 | 16.1 | 15 | 22 | 12 | 8200 | 9800 | 8500 | ||
644302 | 18.2 | 15 | 25 | 12 | 10600 | 13500 | 17000 | ||
NK15/16 | 21.8 | 15 | 23 | 16 | 10700 | 12700 | 24000 | ||
NK15/20 | 26.7 | 15 | 23 | 20 | 13600 | 17200 | 24000 | ||
NK152312 | 15 | 23 | 12 | ||||||
NK152512 | 15 | 25 | 12 | ||||||
16 | NK16/16 | 20.8 | 16 | 24 | 16 | 11300 | 13900 | 23000 | |
NK16/20 | 624701 | 23.9 | 16 | 24 | 20 | 10400 | 16800 | 23000 | |
RNA4901 | 4624901 | 16.6 | 16 | 24 | 13 | 6400 | 8900 | 15500 | |
RNA6901 | 6634901 | 28.7 | 16 | 24 | 22 | 14000 | 18600 | 15500 | |
NKS16 | 30 | 16 | 28 | 16 | 14900 | 15000 | 20000 | ||
NKl62516 | 16 | 25 | 16 | ||||||
NKl62616 | 16 | 26 | 16 | ||||||
17 | NK17/16 | 644903K | 21.5 | 17 | 25 | 16 | 9000 | 13500 | 14000 |
NK17/20 | RNAl72520 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售UBT NK203312SX,針對UBT NK203312SX客戶提供相關咨詢服務,需要了解UBT NK203312SX型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿易型
所在地區(qū):江蘇 常州