產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SBR5-50 |
---|---|
品牌 | SBR |
分類 | 直線軸承 |
型號 | L/B | D | W | G | θ | A | M | S1×ℓ | h1 | E | J | K | 基本額定載荷(N) | 重量 | |
動載荷(C) | 靜載荷(Co) | (gf) | |||||||||||||
SBR16UU | LM16UUOP | 22.5 | 45 | 33 | 80˚ | 9 | 45 | M5×12 | 11 | 20 | 32 | 30 | 770 | 1170 | 0.15 |
SBR20UU | LM20UUOP | 24 | 48 | 39 | 60˚ | 11 | 50 | M6×12 | 11 | 23 | 35 | 35 | 860 | 1370 | 0.2 |
SBR25UU | LM25UUOP | 30 | 60 | 47 | 50˚ | 14 | 65 | M6×12 | 12 | 27 | 40 | 40 | 980 | 1560 | 0.45 |
SBR30UU | LM30UUOP | 35 | 70 | 56 | 50˚ | 15 | 70 | M8×18 | 15 | 33 | 50 | 50 | 1560 | 2740 | 0.63 |
SBR35UU | LM35UUOP | 40 | 80 | 63 | 50˚ | 18 | 80 | M8×18 | 17 | 37 | 55 | 55 | 1660 | 3130 | 0.92 |
SBR40UU | LM40UUOP | 45 | 90 | 72 | 50˚ | 20 | 90 | M10×20 | 20 | 42 | 65 | 65 | 2150 | 4010 | 1.33 |
SBR50UU | LM50UUOP | 60 | 120 | 91 | 50˚ | 25 | 110 | M10×20 | 25 | 53 | 94 | 80 | 3820 | 7930 | 3 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售SBR SBR5-50,針對SBR SBR5-50客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SBR SBR5-50型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開