新型號:MR74
所屬類型:深溝球軸承
品牌:甬寧佳
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | MR74 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | 甬寧佳 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 4mm |
外徑 | 7mm |
厚度 | 2mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
公制微型(MR、6系列)深溝球軸承
產(chǎn)品說明:
公制微型球軸承產(chǎn)品特性:在超小孔徑的微型軸承中,可分為ZZ鋼板軸承防塵蓋系列、RS橡膠軸承密封圈系列、特富龍軸承密封圈系列、法蘭盤系列、不銹鋼系列、陶瓷球系列等。微型球軸承具有廣泛的用途。適用于高速回轉(zhuǎn)、低摩擦扭矩、低振動(dòng)、低噪音要求的產(chǎn)品。
公制微型軸承適用于各類工業(yè)設(shè)備、小型回轉(zhuǎn)電機(jī);辦公器械;微型電機(jī)軟驅(qū)動(dòng)器;壓力轉(zhuǎn)子;齒科牙鉆;硬盤馬達(dá);步進(jìn)電機(jī);錄像機(jī)磁鼓;玩具模型;風(fēng)扇;滑輪;滾輪、傳動(dòng)設(shè)備等。
公制常用微型軸承型號682 682ZZ MR52 MR52ZZ 692 692ZZ 683 683ZZ MR83 MR83ZZ 693 693ZZ 603 603ZZ 623 623ZZ MR74 MR74ZZ MR84 MR84ZZ 684 684ZZ MR104 MR104ZZ 694 694ZZ 604 604ZZ 624 624ZZ MR85 MR85ZZ MR95 MR95ZZ MR105 MR105ZZ 685 685ZZ MR115ZZ 695ZZ 605ZZ 625ZZ MR106 MR106ZZ MR126 MR126ZZ 686 686ZZ 696ZZ 606ZZ 626ZZ MR117 MR117ZZ MR137 MR137ZZ 687 687ZZ 607ZZ 627ZZ MR128 MR128ZZ MR148 MR148ZZ 688 688ZZ 698ZZ 608ZZ MR149 MR149ZZ 689 689ZZ 609ZZ 629ZZ 639ZZ 6000ZZ 16001ZZ 6200ZZ
聯(lián)系人:袁女士聯(lián)系電話:
| | | 寬度(b) | | | 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | ||
open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||
*1000rpm | ||||||||
681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
681Xzz | | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
691Xzz | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
601Xzz | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
682zz |
| 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
692zz | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
682Xzz |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
MR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
MR63zz |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
683zz | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
693zz | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
603zz | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
623zz | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
633zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
MR74zz |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
MR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
684zz | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
MR104zz | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
694zz | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
604zz | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
634zz | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
MR85zz |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR115zz | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685zz | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695zz | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605zz | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625zz | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
MR106zz |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MR126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
686zz | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
696zz | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606zz | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
626zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636zz | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
MR117zz |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
MR137zz | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
687zz | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
697zz | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
607zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
627zz | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
637zz | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
MR128zz |
| 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
688zz | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
698zz | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
608z | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
628zz | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
638zz | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
679zz |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689zz | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
699zz | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
609zz | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
629zz | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
639zz | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
6700zz |
| 15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
6800zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
6000zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
6701zz |
12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
6901zz | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | |
6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | |
6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 990 | 425 |
公制軸承型號對照表
開式軸承 | 帶防塵蓋軸承 | ||||||||||
| NMB | ADR | NTN | GRW | RMB |
| NMB | ADR | NTN | GRW | RMB |
681 | L310 | AX1 | 681 | 681 | UL103 |
|
|
| W681ZZA |
|
|
691 | R410 |
| 691 | 691 |
|
|
|
| W691ZZA | 691-2Z |
|
681X | L415 | AX1.5 | 68/1.5 | 68/1.5 | UL154 | 681XZZ | L415ZZ | AX1.5ZZ | W68/1.5ZZA | 68/1.5-2Z | ULZ154 |
691X | R515 | X1.5 | 69/1.5 | 69/1.5 | R1550 | 691XZZ | R515ZZ | X1.5ZZ | W69/1.5ZZA | 69/1.5-2Z |
|
601X | R615 |
| 60/1.5 |
|
| 601XZZ | R615ZZ |
| W60/1.5ZZA |
|
|
682 | L520 | BX2 | 682 | 682 | UL205 | 682ZZ | L520ZZ | BX2ZZ | W682ZZA | 682-2Z | ULZ205 |
692 | R620 | AX2 | 692 | 692 | R2060 | 692ZZ | R620ZZ | AX2ZZ | W692ZZA | 692-2Z | RF206 |
602 | R720 | 602 | 602 |
|
| 602ZZ | R720ZZ | 602ZZ | W602ZZA |
|
|
682X | L625 | AX2.5 | 68/2.5 | 68/2.5 | UL256 | 682XZZ | L625ZZ | AX2.5ZZ | W68/2.5ZZA | 68/2.5-2Z | ULZ256 |
692X | R725 | X2.5 | 69/2.5 | 69/2.5 | R2570 | 692XZZ | R725ZZ | X2.5ZZ | W69/2.5ZZA | 69/2.5-2Z |
|
602X | R825 | 60/2.5 | 60/2.5 | 60/2.5 | R2580 | 602XZZ | R825ZZ |
| W60/2.5ZZA | 60/2.5-2Z | RF258 |
683 | L730 | AX3 | 683 | 683 | UL307 | 683ZZ | L730ZZ | AX3ZZ | W683ZZA | 683-2Z | ULZ307 |
693 | R830 | 619/3 | 693 | 693 | R3080 | 693ZZ | R830ZZ | 619/3ZZ | W693ZZ | 693-2Z | RF308 |
603 | R930 | 603 | 603 |
|
| 603ZZ | R930ZZ | 603ZZ | W603ZZ |
|
|
623 | R1030 | 623 | 623 | 623 | R3100 | 623ZZ | R1030ZZ | 623ZZ | 623ZZ | 623-2Z | RF310 |
633 |
|
| 633 |
|
| 633ZZ |
|
|
|
|
|
684 | L940 | AX4 | 684 | 684 | UL409 | 684ZZ | L940ZZ | AX4ZZ | W684ZZ | 684-2Z | ULZ409 |
694 | R1140 | AY4 | 694 | 694 |
| 694ZZ | R1140ZZ | AY4ZZ | 694ZZ | 694-2Z |
|
604 | R1240 | 604 | 604 |
|
| 604ZZ | R1240ZZ | 604ZZ | 604ZZ |
|
|
624 | R1340 | 624 | 624 | 624 | R4130 | 624ZZ | R1340ZZ | 624ZZ | 624ZZ | 624-2Z | RF413 |
634 | R1640 | 634 | 634 | 634 | R4160 | 634Z | R1640ZZ | 634ZZ | 634ZZ | 634-2Z | RV416 |
685 | L1150 | X5 | 685 | 685 | UL511 | 685ZZ | L1150ZZ | X5ZZ | W685ZZ | 685-2Z | ULZ511 |
695 | R1350 | AY5 | 695 | 695 | R5130 | 695ZZ | R1350ZZ | AY5ZZ | 695ZZ | 695-2Z | RX513 |
605 | R1450 | 605 | 605 | 605 |
| 605ZZ | R1450ZZ | 605ZZ | 605ZZ |
|
|
625 | R1650 | 625 | 625 | 625 | R5160 | 625ZZ | R1650ZZ | 625ZZ | 625ZZ | 625-2Z | RV516 |
686 | L1360 | AX6 | 686 | 686 | UL613 | 686ZZ | L1360ZZ | AX6ZZ | W686ZZ | 686-2Z | ULZ613 |
696 | R1560 | AY6 | 696 | 696 |
| 696ZZ | R1560ZZ | AY6ZZ | 696ZZ | 696-2Z |
|
606 | R1760 | 606 | 606 | 606 |
| 606ZZ | R1760ZZ | 606ZZ | 606ZZ |
|
|
626 | R1960 | 626 | 626 | 626 | R6190 | 626ZZ | R1960ZZ | 626ZZ | 626ZZ | 626-2Z | RV619 |
687 | L1470 | AX7 | 687 | 687 | UL714 | 687ZZ | L1470ZZ | AX7ZZ | W687ZZ | 687-2Z | ULZ714 |
697 | R1770 | AY7 | 697 | 697 |
| 697ZZ | R1770ZZ | AY7ZZ | 697ZZ | 697-2Z |
|
607 | R1970 | 607 | 607 | 607 | R7190 | 607ZZ | R1970ZZ | 607ZZ | 607ZZ | 607-2Z | RV710 |
627 | R2270 | 627 | 627 | 627 | R7220 | 627ZZ | R2270ZZ | 627ZZ | 627ZZ | 627-2Z | RV722 |
688 | L1680 | X8 | 688 | 688 | UL816 | 688ZZ | L1680ZZ | X8ZZ | W688ZZ |
| ULZ816 |
698 | R1980 | AY8 | 698 | 698 |
| 698ZZ | R1980ZZ | AY8ZZ | 698ZZ | 698-2Z |
|
608 | R2280 | 608 | 608 | 608 | R8220 | 608ZZ | R2280ZZ | 608ZZ | 608ZZ | 608-2Z | RV822 |
689 , | L1790 | X9 | 689 | 689 | UL917 | 689ZZ | L1790ZZ | X9ZZ | W689ZZ |
| ULZ917 |
699 | L2090 | AY9 | 699 | 699 |
| 699ZZ | L2090ZZ | AY9ZZ | 699ZZ | 699-2Z |
|
629 | R2690 | 629 | 629 | 629 |
| 629ZZ | R2690ZZ | 629ZZ |
| 629-2Z |
|
6800 | L1910 | X10 |
| S6300 |
| 6800ZZ | L1910ZZ | X10ZZ |
| S6800/002-2Z |
|
63800 |
|
|
|
|
| 63800ZZ |
| 63800ZZ |
| S6800-2Z |
|
6900 |
| AY10 |
| S6900 |
| 6900ZZ |
| AY10ZZ |
| S6900-2Z |
|
6000 | R2610 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 6000ZZ | R2610ZZ | 6000ZZ |
| 6000-2Z |
|
6901 |
| AY12 |
|
|
| 6901ZZ |
| AY12ZZ |
|
|
|
產(chǎn)品標(biāo)題 | 新型號 | 舊型號 | 所屬類型 | 品牌 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)供品牌GBGWZ窯爐機(jī)械高溫 | DT6214A | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:33:00 | |
產(chǎn)供中國品牌GBGWZ深溝球軸 | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | ||
深溝球軸承 | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | ||
耐熱軸承 | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | ||
桂北高溫軸承集團(tuán)產(chǎn)供300~8 | ST6203B | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | |
ST6203B高溫軸承 | ST6203B | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:33:00 | |
各類GBGWZ品牌高溫軸承 | ST6209B | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | |
6204 | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | ||
6002 | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 | ||
高溫軸承 | ST6209B | 深溝球軸承 | GBGWZ | 2015/11/13 10:32:00 |
寧波甬寧佳軸承有限公司銷售甬寧佳 MR74,針對甬寧佳 MR74客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解甬寧佳 MR74型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
寧波甬寧佳軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波