首頁 > 產(chǎn)品 > 圓柱滾子軸承 > NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32 > 正文

NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32

新型號:NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32116

所屬類型:圓柱滾子軸承

品牌:FAG

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2015/10/16 17:30
  • 數(shù)量:500
  • 所在地:江蘇 蘇州
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32116
品牌 FAG
分類 圓柱滾子軸承
用途 通用

品牌:FAG 型號:NU1016-M1,NU1016M1 舊型號:32116
類型:圓柱滾子軸承 內(nèi)徑:80(mm) 外徑:125(mm)
厚度:22(mm) 重量:1(kg) 保持架及其材料:F1碳鋼
使用特性:高溫 用途:通用 滾動體列數(shù):單列
滾道類型:直線滾道 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 軸承材質(zhì):高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15)
軸承材料:軸承鋼

FAG圓柱滾子軸承,NU1016-M1,NU1016M1,昆山悅?cè)疠S承機電現(xiàn)貨供應(yīng)

FAG 圓柱滾子軸承,NU1016-M1,NU1016M1軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:80mm
外徑:125mm
寬度:22mm
型號:NU1016-M1,NU1016M1類型:圓柱滾子軸承
品牌:德國FAG軸承
備注:FAG圓柱滾子軸承

7021ACD/P4A 15,500 105 160 26
7021ACD/P4ADBA 31,100 105 160 52
7021ACD/P4ADGA 31,100 105 160 52
7021ACD/P4ADGALT20F1 31,300 105 160 52
7021ACD/P4ATBTA 46,600 105 160 78
7021ACD/P4ATBTB 46,600 105 160 78
7021ACD/P4ATGA 46,600 105 160 78
7021ACDGA/P4A 15,500 105 160 26
7021ACDGB/P4A 15,500 105 160 26
7021ACDGB/VQ621 15,500 105 160 26
7021CD/DBBVQ126 31,100 105 160 52
7021CD/HCP4ADGA 31,100 105 160 52
7021CD/P4A 15,500 105 160 26
7021CD/P4ADBA 31,100 105 160 52
7021CD/P4ADBB 31,100 105 160 52
7021CD/P4ADBVJ107 31,100 105 160 52
7021CD/P4ADGA 31,100 105 160 52
7021CD/P4ADGB 31,100 105 160 52
7021CD/P4ADGC 31,100 105 160 52
7021CD/P4ATBTA 46,600 105 160 78
7021CD/QBCAVQ253 62,200 105 160 104
7021CD/QBCBVQ253 62,200 105 160 104
7021CDGA/HCP4A 12,900 105 160 26
7021CDGA/P4A 15,500 105 160 26
7021CDGB/HCP4A 12,900 105 160 26
7021CDGC/P4A 15,500 105 160 26
7022ACD/DGAVQ253 38,600 110 170 56
7022ACD/P4A 19,300 110 170 28
7022ACD/P4ADBA 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADBB 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADBG15 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADBG30 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGA 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGAGMG 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGAGWXV 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGAVQ196 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGB 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGBVQ196 38,600 110 170 56
7022ACD/P4ADGC 38,600 110 170 56
7022ACD/P4AQBCA 77,100 110 170 112
7022ACD/P4AQBCC 77,100 110 170 112
7022ACD/P4AQBTB 77,100 110 170 112
7022ACD/P4AQFTB 77,100 110 170 112
7022ACD/P4AQGC 77,100 110 170 112
7022ACD/P4ATBTA 57,800 110 170 84
7022ACD/P4ATBTB 57,800 110 170 84
7022ACD/P4ATBTBVJ150 57,800 110 170 84
7022ACD/P4ATGA 57,800 110 170 84
7022ACD/P4ATT 57,800 110 170 84
7022ACD/TBTBVQ602 57,800 110 170 84
7022ACDGA/HCP4A 15,900 110 170 28
7022ACDGA/P4A 19,300 110 170 28
7022ACDGB/P4A 19,300 110 170 28
7022ACDGB/VQ253 19,300 110 170 28
7022ACDT/P4ADBA 38,600 110 170 56
7022ACDT/P4ADGAGMG 38,600 110 170 56
7022ACDT/P4ADGAVJ126 38,600 110 170 56
7022ACDT/TBTG70VJ226 57,800 110 170 84
7022CD/HCP4A 15,900 110 170 28
7022CD/P4A 19,300 110 170 28
7022CD/P4ADBA 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADBB 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADBVJ107 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADFVJ107 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADGA 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADGAVQ196 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADGAVT105 39,000 110 170 56
7022CD/P4ADGB 38,600 110 170 56
7022CD/P4ADT 38,600 110 170 56
7022CD/P4AQBCA 77,100 110 170 112
7022CD/P4AQBCB 77,100 110 170 112
7022CD/P4AQGA 77,100 110 170 112
7022CD/P4ATBTA 57,800 110 170 84
7022CD/P4ATBTB 57,800 110 170 84
7022CD/P4ATGA 57,800 110 170 84
7022CDGA/HCP4A 15,900 110 170 28
7022CDGA/P4A 19,300 110 170 28
7022CDGB/P4A 19,300 110 170 28
7022CDT/P4ADGAVJ126 38,600 110 170 56
7022CE/DGAVQ126 38,600 110 170 56
7022CE/DTVQ126 38,600 110 170 56
7022CE/HCDTVQ126 31,900 110 170 56
7022CEGA/P4A 19,300 110 170 28
7024ACD/P4A 20,900 120 180 28
7024ACD/P4ADFA 41,800 120 180 56
7024ACD/P4ADGA 41,800 120 180 56
7024ACD/P4ADGB 41,800 120 180 56
7024ACD/P4AQBCA 83,700 120 180 112
7024ACD/P4ATBTA 62,800 120 180 84
7024ACD/P4ATBTALT20F 63,200 120 180 84
7024ACD/P4ATBTB 62,800 120 180 84
7024ACD/P4ATBTBVK138 62,800 120 180 84
7024ACD/P4ATBTBVT105 63,100 120 180 84
7024ACD/PA9ATBTA 62,800 120 180 84
7024ACD/PA9ATBTB 62,800 120 180 84
7024ACD/PA9ATT 62,800 120 180 84
7024ACD/TBTBVQ593F1 63,200 120 180 84
7024ACD/VQ253 20,900 120 180 28
7024ACDGA/HCP4A 17,200 120 180 28
7024ACDGA/P4A 20,900 120 180 28
7024ACDGA/VQ253 20,900 120 180 28
7024ACDGA/VQ421 20,900 120 180 28
7024ACDGB/P4A 20,900 120 180 28
7024ACDGB/PA9A 20,900 120 180 28
7024ACDGC/P4A 209,007,024 120 180 28
ACDT/P4ADGBVT18 41,800 120 180 56
7024ACDT/VQ075 20,900 120 180 28
7024ACDTNHA/P4ADBBG 42,100 120 180 56
7024BGM 22,600 120 180 28
7024CD/DBAVQ593F1 42,100 120 180 56
7024CD/DBBVQ126 41,800 120 180 56
7024CD/P4A 20,900 120 180 28
7024CD/P4ADBA 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADBAVT105F1 42,100 120 180 56
7024CD/P4ADBB 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADBBVT105F1 42,100 120 180 56
7024CD/P4ADBG60 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADFA 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADGA 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADGAGMG 42,400 120 180 56
7024CD/P4ADGAGMG6VJ 42,400 120 180 56
7024CD/P4ADGAGMGVJ1 42,400 120 180 56
7024CD/P4ADGAGWUVJ 42,400 120 180 56
7024CD/P4ADGAVJ126 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADGAVT105 42,400 120 180 56
7024CD/P4ADGAVT304 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADGB 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADGG155 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADT 41,800 120 180 56
7024CD/P4ADTVT131 42,400 120 180 56
7024CD/P4AQGA 83,700 120 180 112
7024CD/P4ATBTA 62,800 120 180 84
7024CD/P4ATBTAVJ150 62,800 120 180 84
7024CD/P4ATBTB 62,800 120 180 84
7024CD/P4AW64 20,900 120 180 28
7024CD/PA9ADBB 41,800 120 180 56
7024CD/PA9ATBTB 62,800 120 180 84
7024CD/TBTBVQ253 62,800 120 180 84
7024CDGA/HCP4A 17,200 120 180 28
7024CDGA/P4A 20,900 120 180 28
7024CDGB/P4A 20,900 120 180 28
7024CDT/P4ATBTA 62,800 120 180 84
7024CDT/P4ATBTB 62,800 120 180 84
7026ACD/P4A 31,800 130 200 33
7026ACD/P4ADBA 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADBAVG236 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADBBVJ152 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADBBVQ196 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADFA 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADFVJ107 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADGA 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADGB 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADGC 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADGG236 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADGG330 63,700 130 200 66
7026ACD/P4ADT 63,700 130 200 66
7026ACD/P4AQBCB 127,400 130 200 132
7026ACD/P4AQBCC 127,400 130 200 132
7026ACD/P4ATBTA 95,500 130 200 99
7026ACD/P4ATBTB 95,500 130 200 99
7026ACD/P4ATBTBVJ150 95,500 130 200 99
7026ACD/P4ATGB 95,500 130 200 99
7026ACDGA/P4A 31,800 130 200 33
7026ACDGB/P4A 31,800 130 200 33
7026ACDGB/VQ253 31,800 130 200 33
7026ACDT/P4ADBA 63,700 130 200 66
7026CD/P4A 31,800 130 200 33
7026CD/P4ADBA 63,700 130 200 66
7026CD/P4ADGA 63,700 130 200 66
7026CD/P4ADGAVT105 64,500 130 200 66
7026CD/P4ADGB 63,700 130 200 66
7026CD/P4ADGBVT105 63,700 130 200 66
7026CD/P4ADGC 63,700 130 200 66
7026CD/P4ADT 63,700 130 200 66
7026CD/P4AQGB 127,400 130 200 132
7026CD/P4ATBTA 95,500 130 200 99
7026CD/P4ATBTAVG236 95,500 130 200 99
7026CD/P4ATBTB 95,500 130 200 99
7026CD/P4ATGB 95,500 130 200 99
7026CDGA/P4A 31,800 130 200 33
7026CDGB/P4A 31,800 130 200 33

昆山悅?cè)疠S承機電設(shè)備有限公司銷售FAG NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32116,針對FAG NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32116客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解FAG NU1016-M1 NU1016M1 FAG圓柱滾子軸承32116型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
昆山悅?cè)疠S承機電設(shè)備有限公司主要經(jīng)營進口軸承,瑞典SKF軸承,德國FAG軸承,INA軸承,日本NSK軸承,NTN軸承,NACHI軸承,IKO軸承,KOYO軸承以及美國TIMKEN軸承,MORGAN軸承...更多>>
企業(yè)信息

昆山悅?cè)疠S承機電設(shè)備有限公司

企業(yè)實名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:王會敏

聯(lián)系電話:18914953785

固定電話:0512-55237016

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州

認(rèn)證商家