產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201 |
---|---|
品牌 | 特工 |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
品牌 | LDK | 型號 | UCPE201,UC201D1,PE203 | 舊型號 | UCPE201 |
內(nèi)徑 | 30.2(mm) | 外徑 | 120(mm) | 厚度 | 95(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 類型 | 深溝球軸承 |
載荷方向 | 向心 | 工作原理 | 滾動 |
LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201 軸承座型號PE204軸承,青島瑞精機電供應
BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Wt (kg) | |||||||||||
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
UCPE201-8 | 1/2 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 15 | 11 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 5/16 | UCW201-8 | PE203 | 0.45 | |
UCPE202-9 | 9/16 | UCW202-9 | |||||||||||||||
UCPE202-10 | 5/8 | UCW202-10 | |||||||||||||||
UCPE203-11 | 11/16 | UCW203-11 | |||||||||||||||
UCPE201 | 12 | UCW201 | |||||||||||||||
UCPE202 | 15 | UCW202 | |||||||||||||||
UCPE203 | 17 | UCW203 | |||||||||||||||
UCPE204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 16 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204-12 | PE204 | 0.65 | |
UCPE204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
UCPE205-13 | 13/16 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | PE205 | 0.75 |
UCPE205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
UCPE205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
UCPE205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
UCPE205 | UC205 | ||||||||||||||||
UCPE206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | PE206 | 1.15 |
UCPE206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
UCPE206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
UCPE206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
UCPE206 | UC206 | ||||||||||||||||
UCPE207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | PE207 | 1.30 |
UCPE207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
UCPE207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
UCPE207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
UCPE207 | UC207 | ||||||||||||||||
UCPE208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC208-24 | PE208 | 1.50 |
UCPE208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
UCPE208 | UC208 | ||||||||||||||||
UCPE209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 25 | 17 | 20 | 108 | 49.2 | 19.0 | M14 | 1/2 | UC209-26 | PE209 | 1.75 |
UCPE209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
UCPE209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
UCPE209 | UC209 | ||||||||||||||||
UCPE210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51.6 | 19.0 | M16 | 5/8 | UC210-29 | PE210 | 2.35 |
UCPE210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
UCPE210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
UCPE210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
UCPE210 | UC210 | ||||||||||||||||
UCPE211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | PE211 | 2.60 |
UCPE211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||
UCPE211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||
UCPE211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||
UCPE211 | UC211 | ||||||||||||||||
UCPE212-36 | 2-1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | PE212 | 4.00 |
UCPE212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||
UCPE212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||
UCPE212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||
UCPE212 | UC212 | ||||||||||||||||
UCPE213-40 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | PE213 | 4.77 |
UCPE213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||
UCPE213 | UC213 | ||||||||||||||||
UCPE214-42 | 2-5/8 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | PE214 | 5.30 |
UCPE214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||
UCPE214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||
UCPE214 | UC214 | ||||||||||||||||
UCPE215-45 | 2-13/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | PE215 | 6.00 |
UCPE215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||
UCPE215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||
UCPE215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||
UCPE215 | UC215 |
青島瑞精機電設備有限公司作為華北地區(qū)權威的進口軸承供應商,為您提供進口軸承銷售服務。
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201 軸承座型號PE204,青島瑞精機電供應
LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201 軸承座型號PE204,青島瑞精機電供應
青島瑞精機電設備有限公司作為華北地區(qū)權威的進口軸承供應商,為您提供進口軸承銷售服務。經(jīng)營名優(yōu)進口軸承,包括瑞典SKF軸承、德國FAG軸承、INA、日本NSK軸承、NTN軸承、KOYO軸承、美國TIMKEN軸承等。我公司還經(jīng)銷瓦房店軸承(ZWZ),哈爾濱軸承(HRB),洛陽軸承(LYC)等國產(chǎn)軸承。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標,以先進的技術、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務,致力發(fā)展主營業(yè)務,發(fā)揮自身的技術優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務,歡迎致電青島瑞精機電設備有限公司。
主營品牌:SKF,NSK,NTN,KOYO,NACHI,FAG,TIMKEN,INA
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@163.com
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
/offer/?spm=9p6
青島瑞精機電設備有限公司銷售特工 LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201,針對特工 LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201客戶提供相關咨詢服務,需要了解特工 LDK連座軸承UCPE201 軸承型號UC201型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島