新型號(hào):TA2520
所屬類型:滾針軸承
品牌:中性
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TA2520 |
---|---|
品牌 | 中性 |
分類 | 滾針軸承 |
廠家直銷 質(zhì)量保證 價(jià)格優(yōu)惠 歡迎廣大客戶來電咨詢:
手機(jī):15906120191
QQ:757484116
型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(n) | 容許回轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 重量(g) | |||
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 油潤(rùn)滑 | ||
Fw | D | C | Cr | C0 | Oil | ||
TA0810 | 8 | 15 | 10 | 3800 | 2870 | 30000 | 6.7 |
TA0815 | 8 | 15 | 15 | 6600 | 5800 | 30000 | 10.0 |
TA0820 | 8 | 15 | 20 | 9050 | 8750 | 30000 | 13.0 |
TA0912 | 9 | 16 | 12 | 5300 | 4450 | 27000 | 8.7 |
TA0916 | 9 | 16 | 16 | 7400 | 6850 | 27000 | 12.0 |
TA1010 | 10 | 17 | 10 | 4250 | 3450 | 24000 | 7.9 |
TA1012 | 10 | 17 | 12 | 5600 | 4850 | 24000 | 9.4 |
TA1015 | 10 | 17 | 15 | 7400 | 6950 | 24000 | 12.0 |
TA1020 | 10 | 17 | 20 | 10200 | 10500 | 24000 | 16.0 |
TA1212 | 12 | 19 | 12 | 7100 | 6900 | 20000 | 11.0 |
TA1215 | 12 | 19 | 15 | 9400 | 9900 | 20000 | 14.0 |
TA1220 | 12 | 19 | 20 | 12300 | 14000 | 20000 | 18.0 |
TA1225 | 12 | 19 | 25 | 15300 | 18600 | 20000 | 23.0 |
TA1416 | 14 | 22 | 16 | 11500 | 12000 | 17000 | 19.0 |
TA1420 | 14 | 22 | 20 | 14600 | 16200 | 17000 | 24.0 |
TA1510 | 15 | 22 | 10 | 6100 | 6000 | 16000 | 11.0 |
TA1512 | 15 | 22 | 12 | 7950 | 8450 | 16000 | 13.0 |
TA1515 | 15 | 22 | 15 | 10900 | 12700 | 16000 | 16.0 |
TA1520 | 15 | 22 | 20 | 14900 | 18900 | 16000 | 22.0 |
TA1525 | 15 | 22 | 25 | 18500 | 25000 | 16000 | 27.0 |
TA1616 | 16 | 24 | 16 | 12400 | 13500 | 15000 | 21.0 |
TA1620 | 16 | 24 | 20 | 15600 | 18200 | 15000 | 27.0 |
TA1715 | 17 | 24 | 15 | 12100 | 15000 | 14000 | 18.0 |
TA1720 | 17 | 24 | 20 | 15200 | 20000 | 14000 | 24.0 |
TA1725 | 17 | 24 | 25 | 19300 | 27400 | 14000 | 30.0 |
TA1813 | 18 | 25 | 13 | 10200 | 12200 | 13000 | 16.0 |
TA1815 | 18 | 25 | 15 | 12000 | 15100 | 13000 | 19.0 |
TA1817 | 18 | 25 | 17 | 13800 | 18000 | 13000 | 21.0 |
TA1819 | 18 | 25 | 19 | 15500 | 20900 | 13000 | 24.0 |
TA1820 | 18 | 25 | 20 | 16300 | 22300 | 13000 | 25.0 |
TA1825 | 18 | 25 | 25 | 20300 | 29600 | 13000 | 31.0 |
TA1916 | 19 | 27 | 16 | 13900 | 16300 | 13000 | 25.0 |
TA1920 | 19 | 27 | 20 | 17500 | 22100 | 13000 | 31.0 |
TA2015 | 20 | 27 | 15 | 13000 | 17300 | 12000 | 21.0 |
TA2020 | 20 | 27 | 20 | 17700 | 25600 | 12000 | 27.0 |
TA2025 | 20 | 27 | 25 | 22000 | 34000 | 12000 | 34.0 |
TA2030 | 20 | 27 | 30 | 26100 | 42000 | 12000 | 41.0 |
TA2116 | 21 | 29 | 16 | 15300 | 19100 | 11000 | 27.0 |
TA2120 | 21 | 29 | 20 | 19400 | 25800 | 11000 | 33.0 |
TA2210 | 22 | 29 | 10 | 8400 | 10100 | 11000 | 15.0 |
TA2215 | 22 | 29 | 15 | 13400 | 18500 | 11000 | 22.0 |
TA2220 | 22 | 29 | 20 | 18200 | 27400 | 11000 | 30.0 |
TA2225 | 22 | 29 | 25 | 23600 | 38500 | 11000 | 37.0 |
TA2230 | 22 | 29 | 30 | 26900 | 45000 | 11000 | 45.0 |
TA2420 | 24 | 31 | 20 | 18800 | 29100 | 10000 | 32.0 |
TA2428 | 24 | 31 | 28 | 26000 | 44500 | 10000 | 45.0 |
TA2510 | 25 | 33 | 10 | 9150 | 10400 | 9500 | 19.0 |
TA2515 | 25 | 33 | 15 | 15200 | 19900 | 9500 | 29.0 |
TA2520 | 25 | 33 | 20 | 21800 | 31500 | 9500 | 39.0 |
TA2525 | 25 | 33 | 25 | 26700 | 41000 | 9500 | 48.0 |
TA2530 | 25 | 33 | 30 | 32500 | 53000 | 9500 | 58.0 |
TA2616 | 26 | 34 | 16 | 17200 | 23300 | 9000 | 32.0 |
TA2620 | 26 | 34 | 20 | 21800 | 31500 | 9000 | 40.0 |
TA2820 | 28 | 37 | 20 | 23600 | 32500 | 8500 | 49.0 |
TA2830 | 28 | 37 | 30 | 35000 | 54500 | 8500 | 73.0 |
TA2920 | 29 | 38 | 20 | 24600 | 35000 | 8500 | 50.0 |
TA2930 | 29 | 38 | 30 | 34500 | 54000 | 8500 | 75.0 |
TA3013 | 30 | 40 | 13 | 14100 | 17100 | 8000 | 40.0 |
TA3015 | 30 | 40 | 15 | 17100 | 22100 | 8000 | 44.0 |
TA3020 | 30 | 40 | 20 | 24200 | 34500 | 8000 | 58.0 |
TA3025 | 30 | 40 | 25 | 31000 | 47000 | 8000 | 73.0 |
TA3030 | 30 | 40 | 30 | 36000 | 57500 | 8000 | 87.0 |
TA3220 | 32 | 42 | 20 | 27500 | 38000 | 7500 | 62.0 |
TA3230 | 32 | 42 | 30 | 41500 | 64500 | 7500 | 92.0 |
TA3512 | 35 | 45 | 12 | 14900 | 17600 | 7000 | 40.0 |
TA3515 | 35 | 45 | 15 | 20200 | 26200 | 7000 | 50.0 |
TA3520 | 35 | 45 | 20 | 28400 | 40500 | 7000 | 67.0 |
TA3525 | 35 | 45 | 25 | 36000 | 54500 | 7000 | 83.0 |
TA3530 | 35 | 45 | 30 | 43000 | 69000 | 7000 | 100.0 |
TA3720 | 37 | 47 | 20 | 29300 | 43000 | 6500 | 70.0 |
TA3730 | 37 | 47 | 30 | 44500 | 73000 | 6500 | 105.0 |
TA3815 | 38 | 48 | 15 | 21700 | 29300 | 6500 | 54.0 |
TA3820 | 38 | 48 | 20 | 30500 | 45000 | 6500 | 72.0 |
TA3825 | 38 | 48 | 25 | 38500 | 61000 | 6500 | 90.0 |
TA3830 | 38 | 48 | 30 | 46000 | 77000 | 6500 | 107.0 |
TAW3845 | 38 | 48 | 45 | 62000 | 113000 | 6500 | 161.0 |
TA4015 | 40 | 50 | 15 | 23100 | 32500 | 6000 | 56.0 |
TA4020 | 40 | 50 | 20 | 32500 | 50000 | 6000 | 75.0 |
TA4025 | 40 | 50 | 25 | 41000 | 67500 | 6000 | 94.0 |
TA4030 | 40 | 50 | 30 | 49000 | 85000 | 6000 | 112.0 |
TA4040 | 40 | 50 | 40 | 58500 | 107000 | 6000 | 150.0 |
TA4520 | 45 | 55 | 20 | 33000 | 53000 | 5500 | 83.0 |
TA4525 | 45 | 55 | 25 | 41500 | 71500 | 5500 | 104.0 |
TA4530 | 45 | 55 | 30 | 49500 | 90000 | 5500 | 125.0 |
TA4540 | 45 | 55 | 40 | 59500 | 113000 | 5500 | 167.0 |
TA5012 | 50 | 62 | 12 | 18200 | 23600 | 4800 | 67.0 |
TA5015 | 50 | 62 | 15 | 25900 | 37000 | 4800 | 84.0 |
TA5020 | 50 | 62 | 20 | 37500 | 60000 | 4800 | 112.0 |
TA5025 | 50 | 62 | 25 | 48000 | 82500 | 4800 | 140.0 |
TA5030 | 50 | 62 | 30 | 58500 | 105000 | 4800 | 168.0 |
TA5040 | 50 | 62 | 40 | 70000 | 134000 | 4800 | 224.0 |
廠家直銷 質(zhì)量保證 價(jià)格優(yōu)惠 歡迎廣大客戶來電咨詢:
手機(jī):15906120191
QQ:757484116
常州滾針軸承有限公司銷售中性 TA2520,針對(duì)中性 TA2520客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解中性 TA2520型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉小姐
聯(lián)系電話:15906120191
固定電話:0159-06120191
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州