產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6001 |
---|---|
舊型號 | 101 |
品牌 | NSK |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 12mm |
外徑 | 28mm |
重量 | 0.022kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
深溝球軸承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.024 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 16001ZZ | - | 10 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 605-Z | 60015 | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 | 0.0045 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 606-Z | 60016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 607-Z | 60017 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.007 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 608-Z | 60018 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.015 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.016 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 6001-Z | 60101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 6001N | 50101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.002 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 6001-ZN | 150101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.002 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 606-RS | 160016 | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 0.006 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 607-RS | 160017 | 7 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.0073 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 608-RS | 160018 | 8 | 22 | 7 | — | — | — | — | 0.012 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 609-RS | 160019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 160010 | - | 50 | 80 | 10 | — | — | — | — | 0.182 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 160011 | - | 55 | 90 | 11 | — | — | — | — | 0.267 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 160012 | - | 60 | 95 | 11 | — | — | — | — | 0.285 | 供應(yīng)商 |
深溝球軸承 | 160013 | - | 65 | 100 | 11 | — | — | — | — | 0.303 | 供應(yīng)商 |
濟南八旗軸承商貿(mào)有限公司銷售NSK 6001,針對NSK 6001客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK 6001型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
濟南八旗軸承商貿(mào)有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟南