產品參數(shù) | |
新型號 | CF-7-SB |
---|---|
舊型號 | CRSB112,CR112BUU |
品牌 | CZSD |
分類 | 滾輪軸承 |
內徑 | 76.200mm |
外徑 | 177.800mm |
重量 | 18kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
常州韶大軸承有限公司 生產 CF-7-SB軸承,CF-7-SB滾輪軸承,CF-7-SB英制滾輪軸承
直銷熱線: QQ:1048655395
CF系列 ---無密封圈,一字孔型 | ||
無密封圈型 | ||
有密封圈型 |
無密封圈 軸承編號 | 有密封圈 軸承編號 | 外圈 直徑 RD +0.000 -0.001 | 外圈寬 W +0.000 -0.005 | 心軸 直徑 SD +0.001 -0.000 | 心軸 長度 SL | 螺紋 長度 TL | 螺紋 | 油孔 | |
HC | HD | ||||||||
CF- 3 1/4 | CF- 3 1/4-S | 3.25 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 -12 | 5/8 | 1/8 |
CF- 3 1/4-B | CF- 3 1/4-SB | 3.25 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 -12 | 5/8 | 1/8 |
CF- 3 1/2 | CF- 3 1/2-S | 3.5 | 2 | 1.375 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8 -12 | 11/16 | 1/8 |
CF- 3 1/2-B | CF- 3 1/2-SB | 3.5 | 2 | 1.375 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8 -12 | 11/16 | 1/8 |
CF- 4 | CF- 4-S | 4 | 2.25 | 1.5 | 3 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 -12 | 3/4 | 1/8 |
CF- 4-B | CF- 4-SB | 4 | 2.25 | 1.5 | 3 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 -12 | 3/4 | 1/8 |
----- | CF- 5-S | 5 | 2.75 | 2 | 5 1/16 | 2 9/16 | 2 -12 | 7/8 | 3/16 |
----- | CF- 6-S | 6 | 3.25 | 2.5 | 6 | 3 | 2 1/2 -12 | 1 | 3/16 |
----- | CF- 7-S | 7 | 3.75 | 3 | 7 11/16 | 4 1/8 | 3 -12 | 1 1/4 | 3/16 |
----- | CF- 8-S | 8 | 4.25 | 3.25 | 8 1/2 | 4 1/4 | 3 1/4 -4 | -- | -- |
----- | CF- 9-S | 9 | 4.75 | 3.75 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 -4 | -- | -- |
----- | CF- 10-S | 10 | 5.25 | 4.25 | 10 | 4 3/4 | 3 1/4 -4 | -- | -- |
常州韶大軸承有限公司銷售CZSD CF-7-SB,針對CZSD CF-7-SB客戶提供相關咨詢服務,需要了解CZSD CF-7-SB型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
常州韶大軸承有限公司
經營模式:生產型
所在地區(qū):江蘇 常州