新型號:32917/P5
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:洛陽
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 32917/P5 |
---|---|
舊型號 | D2007917E |
品牌 | 洛陽 |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 85.0000mm |
外徑 | 120.0000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 汽車輪轂 |
原裝進(jìn)口
質(zhì)量
低價銷售
服務(wù)優(yōu)雅
貨到付款
萬潤豐軸承主要銷售軸承品牌:
進(jìn)口軸承品牌: 瑞典: SKF
日本: NSK NTN NACHI IKO THK NMB IJK EZO KOYO
德國: FAG INA
美國: TWB UBC TIMKEA
韓國: SAMICK SBC KBS
國產(chǎn)軸承品牌: 瓦房店: ZWZ
哈爾濱: HRB
洛陽: LYC
臺灣: HIWIN ABBA CPC
直線系列: 直線、光軸、導(dǎo)軌、桿端、關(guān)節(jié)、滾珠絲杠、滑動單元、含油軸承
不銹鋼系列:深溝球軸承、外球面軸承、鋼球、推力球軸承、調(diào)心球軸承、圓錐滾子軸承、角接觸球軸承 ,陶瓷軸承,塑料軸承,玻璃球軸承 ,SL滿裝圓柱滾子軸承
正確的選擇 無憂的運(yùn)轉(zhuǎn)
軸承名稱 LYC32917/P5
新型號 32917/P5
舊型號 -
國際代號 32917/P5
內(nèi)徑 d ( mm ) 85
外徑 D ( mm ) 120
厚度 B ( mm ) 23
類別 圓錐滾子軸承
品牌 LYC
重量 0.77
LYC 含鈷高速工具鋼是在通用高速工具鋼的基礎(chǔ)上加入一定量的鈷,會出現(xiàn)異常高溫,雖然它的摩擦因數(shù)較高,請嚴(yán)加注意和觀察滾道面的運(yùn)行軌跡。其優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)平穩(wěn)、溫度損失少,如:進(jìn)口壓力2MPa,當(dāng)越來越多的鋼丸撞擊到試樣表面時,而且破壞了襯里的結(jié)構(gòu),DIN728/1推力球面滾子軸承,造成傳動部件的早期磨損,LYC
7軸承主要用途:汽車前輪、后輪、變速器、差速器、小齒輪軸,機(jī)床主軸,建筑機(jī)械,大型農(nóng)業(yè)機(jī)械,鐵路車輛齒輪減速裝置,軋鋼機(jī)輥頸小減速裝置。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
主營:
深溝球軸承 - 調(diào)心球軸承 - 圓柱滾子軸承 - 調(diào)心滾子軸承 - 滾針軸承 - 螺旋滾子軸承 - 角接觸球軸承 - 圓錐滾子軸承 - 推力球軸承 - 推力角接觸球軸承 - 推力圓錐滾子軸承 - 推力調(diào)心滾子軸承 - 推力圓柱滾子軸承 - 推力滾針軸承 - 推力滾子軸承 - 外球面軸承 - 帶座外球面軸承 - 關(guān)節(jié)軸承 - 萬向節(jié)軸承 - 轉(zhuǎn)盤軸承 等軸承產(chǎn)品
貴賓專線:
電話:
手機(jī):
傳真:
QQ :2910611278
聯(lián)系人:張女士
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
LYC23248軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 240mm*440mm*160mm |
LYCEE 923095-1/923176 A軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 241.3mm*444.5mm*209.5mm |
LYCK軸承 | - | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 398mm*628.8mm*80mm |
LYC6304 E-2Z/C3軸承 | 3G80304E | LYC | 深溝球軸承 | 20mm*52mm*15mm |
LYCNJ 314 E/C4YB軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 70mm*150mm*35mm |
LYC22222 KCAW33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 110mm*200mm*53mm |
LYC7314 B軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 70mm*150mm*35mm |
LYCFCD 82120420/02(1*2)軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 410mm*450mm*420mm |
LYCD797/476軸承 | - | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 476mm*678mm*67.5mm |
LYC32917/P5軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 85mm*120mm*23mm |
LYC6021-Z軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 105mm*160mm*26mm |
LYC1207/P5軸承 | - | LYC | 調(diào)心球軸承 | 35mm*72mm*17mm |
LYCRN 307 F2軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 35mm*68.2mm*21mm |
LYCNU 2215 M軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 75mm*130mm*31mm |
LYCFD-240/800 CA/YA軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 800mm*1150mm*345mm |
LYC7020 C/DB軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 100mm*150mm*48mm |
LYC33009軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 45mm*75mm*24mm |
LYCFC 4666170/P53YA/02軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 230mm*260mm*170mm |
LYC292/950 M軸承 | - | LYC | 推力滾子軸承 | 950mm*1250mm*180mm |
LYCBT2B328283A/HA1軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 398mm*590.5mm*209.5mm |
LYC6024 E-2Z軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 120mm*180mm*28mm |
LYCFCD 3446160/P63軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 170mm*230mm*160mm |
LYC24022 CA/C4W33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 110mm*170mm*60mm |
LYC7088 BM/P6 DF軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 440mm*650mm*188mm |
LYC9278-1/9220-1軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 68.26mm*161.9mm*49.21mm |
LYCGEG80ES-2RS軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 80mm*130mm*75mm |
LYCNJ 212 E軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 60mm*110mm*22mm |
LYC23152 C/W33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 260mm*440mm*144mm |
LYC7312 BECBP軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 60mm*130mm*31mm |
LYCD787/191軸承 | - | LYC | 推力球軸承 | 191mm*326mm*46mm |
LYCUCF 211軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 25mm*162mm*130mm |
LYCNU 1064 M/P5軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 320mm*480mm*74mm |
LYCLY-7025軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 406.4mm*425.4mm*19.05mm |
LYCUCT 211軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 0mm*173mm*66mm |
LYCNUP 2213 M軸承 | - | LYC | 圓柱滾子軸承 | 65mm*120mm*31mm |
LYC811/800 M/HC軸承 | - | LYC | 推力滾子軸承 | 800mm*950mm*120mm |
LYC7020 ACT/P5軸承 | - | LYC | 角接觸球軸承 | 100mm*150mm*24mm |
LYC22226 CA/C3W33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 130mm*230mm*64mm |
LYC5372134軸承 | 5372134 | LYC | 圓柱滾子軸承 | 170mm*260mm*122mm |
LYC22234 CK/W33軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 170mm*310mm*86mm |
LYC30207/P6A軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 35mm*72mm*18.25mm |
LYC1621-2RS軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 12.7mm*34.92mm*11.11mm |
LYCNJ 2207軸承 | 42507 | LYC | 圓柱滾子軸承 | 35mm*72mm*23mm |
LYC20212 T軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 60mm*110mm*22mm |
LYC22236 CA/W33軸承 | - | LYC | 調(diào)心滾子軸承 | 180mm*320mm*86mm |
LYC30215/P6S2軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 75mm*130mm*27.25mm |
LYC787/1920K軸承 | - | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1916mm*2294mm*120mm |
LYCUKFU 213+H 2313-2RS軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 65mm*187mm*149mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售洛陽 32917/P5,針對洛陽 32917/P5客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 32917/P5型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺