新型號(hào):32934
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 32934 |
---|---|
舊型號(hào) | 2007934E |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 170mm |
外徑 | 230mm |
重量 | 4.33kg |
Timken公制軸承編號(hào)的方法
Timken軸承編號(hào)符合美國(guó)軸承標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)ABMA編號(hào)系統(tǒng),前綴J表示內(nèi)圈和外圈的公制尺寸和公差公制,軸承系統(tǒng)編號(hào)不包括前綴字母J,Timken圓錐滾子軸承型號(hào)以3為初始數(shù)字為標(biāo)準(zhǔn),軸承型號(hào)包括5位數(shù)字,部分軸承型號(hào)標(biāo)志數(shù)字3表示圓錐滾子軸承;第二部分寬度系列由0到3的升序排列軸承寬度進(jìn)行分類,第三部分直徑系列在一定的內(nèi)孔尺寸下,軸承截面高度的外徑由0到3進(jìn)行分別表示軸承厚度的從小到大,第四部分表示軸承內(nèi)孔編號(hào),軸承型號(hào)的后兩位數(shù)字表示了軸承內(nèi)徑尺寸,當(dāng)內(nèi)徑尺寸在20到500mm之間時(shí),將這兩位數(shù)字乘以5即可得到內(nèi)徑數(shù)值,當(dāng)內(nèi)徑小于20mm時(shí)00表示10mm;01表示12mm,02表示15mm,03表示17mm,當(dāng)內(nèi)徑大于500mm時(shí),后三位數(shù)前加/表示實(shí)際內(nèi)徑尺寸。
產(chǎn)品尺寸:內(nèi)徑170mm 外徑230mm 厚度38mm
質(zhì)量:4.5kg
載荷:基本額定動(dòng)載荷286KN 基本額定靜載荷585KN
參考轉(zhuǎn)速:1900r/min 極限轉(zhuǎn)速2800r/min
其他系列型號(hào):
30232 | 320/900 X2 | 382968 | 15118/15245 |
32232 | 319/950 X2 | 380068 | 15120/15250 |
32036 X | 352940 X2/YA | 381168 | 15123/15243 |
30236 | 352952 X2 | 380072 | 15123/15245 |
32236 | 352052 X2 | 380076 | 15123S/15245 |
32938 | 352956 X2 | 381176 | 15125/15245 |
32038 X | 350056 | 380080 | 15126/15245 |
30240 | 352960 X2 | 380084 | 15578/15520 |
32240 | 351160 | 381184 | 15579X/15520 |
32944 | 352964 X2 | 380088 | 15580/15520 |
32044 X | 352064 X2 | 381992 | 15590/15520 |
30244 | 352968 X2 | 380092 | 16018.C3 |
32244 | 350068 | 381996 | 16056M |
32948 | 351168 | 380096 | 16056-M |
32048 X | 350072 | 3800/500 | 16060M |
32248 | 350076 | 3800/530 | 16060-M |
32952 | 351176 | 3811/530 | 16064M |
32052 X | 351984 | 3819/560 | 16064-M |
30352X2 | 350084 | 3811/560 | 16068M |
32956 | 351184 | 3819/600 | 16068-M |
32056 X | 351988 | 3800/600 | 16072M |
32960 | 350088 | 3811/600 | 16072-M |
32060 X | 351992 | 3819/630 | 16076M |
30660 | 351092 | 3800/630 | 16076-M |
31160 X2 | 351996 | 3811/630 | 16137/16282 |
32964 | 350096 | 3819/670 | 16150/16282 |
32064/YB2 | 351196 | 3811/670 | 17.5×39.9×14.6 |
32968/YB2 | 3519/500 | 3800/710 | 17×40×13.25 |
32068 X2 | 3510/500 | 13685/13621 | 1755/1729 |
32972/YB2 | 3519/530 | 13686/13620 | 17580/17520 |
31072 X2 | 3519/560 | 13687/13620 | 1779/1729 |
31976 X2 | 3510/560 | 137808EK | 17887/17831 |
31176 X2 | 3519/600 | 14116/14276 | 17TAC478BSUC10PN7B |
31080 X2 | 3510/600 | 14123A/14276 | 18590/18520 |
31984 X2 | 3519/630 | 14124/14276 | 20×47×15.25 |
31084 X2 | 3511/670 | 14125A/14276 | 20071/26E |
31184 X2 | 3519/710 | 14136A/14276 | 20071/28EK |
31088 X2 | 3510/710 | 14137A/14274 | 20071/32EK |
31992 X2 | 3519/750 | 14137A/14276 | 2007104E |
31092 X2 | 3519/800 | 14138A/14274 | 2007105E |
31996 X2 | 3519/850 | 14138A/14276 | 2007105EK |
310/500 X2 | 3519/900 | 14585/14525 | 2007106E |
319/530 X2 | 3519/950 | 15101/15245 | 2007107E |
319/560 X2 | 382952 | 15103S/15243 | 2007108E |
310/560 X2 | 382052 | 15103S/15245 | 2007109E |
310/600 X2 | 381156 | 15106/15250 | 2007110E |
310/630 X2 | 382960 | 15106/15250X | 2007111E |
319/710 X2 | 382060 | 15112/15245 | 2007112E |
319/800 X2 | 381160 | 15113/15245 | 2007113E |
319/900 X2 | 382064/YB2 | 15117/15245 |
上海優(yōu)戴軸承有限公司銷售TIMKEN 32934,針對(duì)TIMKEN 32934客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 32934型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海優(yōu)戴軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 普陀