產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | RMS-11/RMS11-UG |
---|---|
品牌 | EZO |
分類 | 深溝球軸承 |
RMS-11/RMS11-UG軸承,我司可為客戶提供RMS-11軸承相關(guān)的各種技術(shù)服務(wù),RMS-11軸承的尺寸規(guī)格為34.925×88.9×22.225mm,需要RMS-11深溝球軸承規(guī)格、圖紙、價格等資料請聯(lián)系銷售人員!
軸承類型:深溝球軸承 | 國內(nèi)新型號:RMS-11 | 國內(nèi)舊型號:- |
內(nèi)徑(mm):34.925 | 外徑(mm):88.9 | 寬度(mm):22.225 |
脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min):- | Cor(kN):- | Cr(kN):- |
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min):- | 重量(KG):0.610 |
深溝球軸承一般由一對套圈﹑一組保持架﹑一組鋼球組成。其結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是生產(chǎn)普遍﹑應(yīng)用廣泛的一類軸承。該類型軸承主要用來承受徑向負荷,但也可承受一定量的任一方向的軸向負荷。當(dāng)在一定范圍內(nèi),加大軸承的徑向油隙時,此種軸承具有角接觸球軸承的性質(zhì),還可以承受較大的軸向負荷。深溝球軸承裝在軸上以后,可使軸或外殼的軸向位移限制在軸承的軸向范圍內(nèi)。同時,當(dāng)外殼孔和軸(或外圈對內(nèi)圈)相對有傾斜時,(不超過8ˊ-16ˊ,根據(jù)游隙確定)仍可以正常工作。既然有傾斜存在,就必然要降低軸承使用壽命。
型號 | 內(nèi)徑(d) | 外徑(D) | 寬度(b) | 基本額定動負荷 | 基本額定靜負荷 | 重量(g) | ||||
steel shields | rubber seals | mm | in | mm | in | mm | in | |||
RMS4ZZ | RMS4 2RS | 12.70 | 0.500 | 41.275 | 1-5/8" | 15.88 | 5/8" | 9000 | 5700 | 100 |
RMS5ZZ | RMS5 2RS | 15.875 | 5/8" | 46.038 | 1-13/16" | 15.88 | 5/8" | 10600 | 6300 | 110 |
RMS6ZZ | RMS6 2RS | 19.05 | 3/4" | 50.8 | 2" | 17.46 | 11/16" | 12400 | 8500 | 160 |
RLS7ZZ | RLS7 2RS | 22.225 | 7/8" | 50.8 | 2" | 14.29 | 9/16" | 12000 | 7600 | 130 |
RMS7ZZ | RMS7 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 17.46 | 11/16" | 14500 | 9300 | 200 | ||
R16ZZ | R16 2RS | 25.4 | 1" | 50.8 | 2" | 12.7 | 1/2" | 8250 | 5450 | 85 |
RLS8ZZ | RLS8 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 15.88 | 5/8" | 14000 | 970 | 170 | ||
RMS8ZZ | RMS8 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 19.05 | 3/4" | 18600 | 12400 | 250 | ||
R18ZZ | R18 2RS | 28.575 | 1-1/8" | 53.975 | 2-1/8" | 12.7 | 1/2" | 9600 | 6260 | 90 |
RLS9ZZ | RLS9 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 15.88 | 5/8" | 15300 | 10200 | 210 | ||
RMS9ZZ | RMS9 2RS | 71.438 | 2-13/16" | 20.64 | 13/16" | 18100 | 12300 | 380 | ||
RMS10ZZ | RMS10 2RS | 31.75 | 1-1/4" | 79.375 | 3-1/8" | 22.23 | 7/8" | 2350 | 1610 | 510 |
RLS12ZZ | RLS12 2RS | 38.1 | 1-1/2" | 82.55 | 3-1/4" | 19.05 | 3/4" | 24000 | 17000 | 430 |
型號 | 內(nèi)徑(d) | 外徑(D) | 寬度(b) | 基本額定動負荷 | 基本額定靜負荷 | 重量(g) | ||||
steel shields | rubber seals | mm | in | mm | in | mm | in | |||
RMS4ZZ | RMS4 2RS | 12.70 | 0.500 | 41.275 | 1-5/8" | 15.88 | 5/8" | 9000 | 5700 | 100 |
RMS5ZZ | RMS5 2RS | 15.875 | 5/8" | 46.038 | 1-13/16" | 15.88 | 5/8" | 10600 | 6300 | 110 |
RMS6ZZ | RMS6 2RS | 19.05 | 3/4" | 50.8 | 2" | 17.46 | 11/16" | 12400 | 8500 | 160 |
RLS7ZZ | RLS7 2RS | 22.225 | 7/8" | 50.8 | 2" | 14.29 | 9/16" | 12000 | 7600 | 130 |
RMS7ZZ | RMS7 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 17.46 | 11/16" | 14500 | 9300 | 200 | ||
R16ZZ | R16 2RS | 25.4 | 1" | 50.8 | 2" | 12.7 | 1/2" | 8250 | 5450 | 85 |
RLS8ZZ | RLS8 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 15.88 | 5/8" | 14000 | 970 | 170 | ||
RMS8ZZ | RMS8 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 19.05 | 3/4" | 18600 | 12400 | 250 | ||
R18ZZ | R18 2RS | 28.575 | 1-1/8" | 53.975 | 2-1/8" | 12.7 | 1/2" | 9600 | 6260 | 90 |
RLS9ZZ | RLS9 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 15.88 | 5/8" | 15300 | 10200 | 210 | ||
RMS9ZZ | RMS9 2RS | 71.438 | 2-13/16" | 20.64 | 13/16" | 18100 | 12300 | 380 | ||
RMS10ZZ | RMS10 2RS | 31.75 | 1-1/4" | 79.375 | 3-1/8" | 22.23 | 7/8" | 2350 | 1610 | 510 |
RLS12ZZ | RLS12 2RS | 38.1 | 1-1/2" | 82.55 | 3-1/4" | 19.05 | 3/4" | 24000 | 17000 | 430 |
昆山悅?cè)疠S承機電設(shè)備有限公司銷售EZO RMS-11/RMS11-UG,針對EZO RMS-11/RMS11-UG客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解EZO RMS-11/RMS11-UG型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:王會敏
聯(lián)系電話:18914953785
固定電話:0512-55237016
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州