產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | S1628軸承,不銹鋼英制軸承 |
---|---|
品牌 | 洛陽 |
分類 | 不銹鋼軸承 |
軸承型號 | 孔徑直Bore | 外徑O.D | 寬度Width | Mass重量 | |||
d | D | B | (Kg)(參考)(refer) | ||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | 440C | |
S1601 | 4.763 | 3/16 | 17.463 | 11/16 | 6.350 | 1/4 | 0.005 |
S1602 | 6.350 | 1/4 | 17.463 | 11/16 | 6.350 | 1/4 | 0.006 |
S1603 | 7.938 | 1/32 | 22.225 | 7/8 | 7.144 | 9/32 | 0.011 |
S1604 | 9.525 | 3/8 | 22.225 | 7/8 | 7.144 | 9/32 | 0.013 |
S1605 | 7.938 | 7/16 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 5/16 | 0.004 |
S1606 | 9.525 | 3/8 | 23.019 | 29/32 | 7.936 | 5/16 | 0.015 |
S1607 | 11.113 | 7/16 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 5/16 | 0.016 |
S1614 | 9.525 | 3/8 | 28.575 | 9/8 | 9.525 | 3/8 | 0.0286 |
S1615 | 11.113 | 7/16 | 28.575 | 9/8 | 9.525 | 3/8 | 0.0267 |
S1616 | 12.700 | 1/2 | 28.575 | 9/8 | 9.525 | 3/8 | 0.247 |
S1620 | 11.113 | 7/16 | 34.925 | 11/8 | 11.113 | 7/10 | 0.0520 |
S1621 | 12.700 | 1/2 | 34.925 | 11/8 | 11.113 | 7/16 | 0.0490 |
S1622 | 14.288 | 9/16 | 34.925 | 11/8 | 11.113 | 7/16 | 0.0464 |
S1623 | 15.875 | 5/8 | 34.925 | 11/8 | 11.113 | 7/16 | 0.0432 |
S1628 | 15.875 | 5/8 | 41.275 | 13/8 | 12.700 | 1/2 | 0.0788 |
S1630 | 19.050 | 3/4 | 41.275 | 13/8 | 12.700 | 1/2 | 0.0779 |
S1633 | 15.875 | 3/4 | 44.450 | 7/4 | 12.700 | 1/2 | 0.100 |
S1635 | 19.050 | 3/4 | 44.450 | 7/4 | 12.700 | 1/2 | 0.0914 |
SR2 | 3.175 | 1/8 | 9.525 | 3/8 | 3.967 | 5/32 | 0.0014 |
SR2A | 3.175 | 1/8 | 12.700 | 1/2 | 4.366 | 11/64 | 0.0029 |
SR3 | 4.762 | 3/16 | 12.700 | 1/2 | 3.967 | 5/32 | 0.0024 |
SR4 | 6.350 | 1/4 | 15.875 | 5/8 | 4.978 | 1960 | 0.0046 |
SR4A | 6.350 | 1/4 | 19.050 | 3/4 | 5.556 | 7/32 | 0.007 |
SR6 | 9.525 | 3/8 | 22.225 | 7/8 | 5.556 | 7/32 | 0.011 |
SR8 | 12.700 | 1/2 | 28.575 | 11/8 | 6.350 | 1/4 | 0.014 |
SR10 | 15.875 | 5/8 | 34.525 | 13/8 | 7.144 | 9/32 | 0.028 |
SR12 | 19.050 | 3/4 | 41.275 | 15/8 | 7.938 | 5/16 | 0.042 |
SR14 | 22.225 | 7/8 | 47.625 | 17/8 | 9.525 | 3/8 | 0.072 |
SR16 | 25.400 | 1 | 50.800 | 2 | 9.525 | 3/8 | 0.085 |
SR18 | 28.575 | 11/8 | 53.975 | 21/8 | 9.525 | 3/8 | 0.085 |
SR20 | 31.750 | 11/4 | 57.150 | 21/4 | 9.525 | 3/8 | 0.083 |
SR22 | 34.925 | 13/8 | 63.500 | 21/2 | 11.113 | 7/16 | 0.135 |
SR24 | 38.100 | 11/2 | 66.675 | 25/8 | 11.113 | 7/16 | 0.144 |
江西鑫喜軸承銷售洛陽 S1628軸承,不銹鋼英制軸承,針對洛陽 S1628軸承,不銹鋼英制軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 S1628軸承,不銹鋼英制軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
江西鑫喜軸承
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江西 南昌市