新型號:697ZZ
所屬類型:深溝球軸承
品牌:ZHYL T&P
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 697ZZ |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | ZHYL T&P |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 7mm |
外徑 | 17mm |
重量 | -kg |
軸承型號 Bearing No | 外形尺寸 Boundary dimensions | Mass重量 | |||
d | D | B | r(min) | ( Kg )( 參數(shù) )( refer ) | |
440C / 304 | |||||
683 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 0.00032 |
693 | 8 | 3 | 0.15 | 0.00061 | |
603 | 9 | 3 | 0.15 | 0.00087 | |
623 | 10 | 4 | 0.15 | 0.00165 | |
633 | 13 | 5 | 0.15 | 0.0034 | |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.0006 |
694 | 11 | 4 | 0.15 | 0.0017 | |
604 | 12 | 4 | 0.2 | 0.0023 | |
624 | 13 | 5 | 0.2 | 0.0030 | |
634 | 16 | 5 | 0.3 | 0.0052 | |
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.0012 |
695 | 13 | 4 | 0.2 | 0.0025 | |
605 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | |
625 | 16 | 5 | 0.3 | 0.0050 | |
635 | 19 | 6 | 0.3 | 0.0086 | |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.0019 |
696 | 15 | 5 | 0.2 | 0.0086 | |
606 | 17 | 6 | 0.3 | 0.0060 | |
626 | 19 | 6 | 0.3 | 0.0086 | |
636 | 22 | 7 | 0.3 | 0.0140 | |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.0022 |
697 | 17 | 5 | 0.3 | 0.0053 | |
607 | 19 | 6 | 0.3 | 0.0077 | |
627 | 22 | 7 | 0.3 | 0.0127 | |
637 | 26 | 9 | 0.3 | 0.0240 | |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 0.0072 |
698 | 19 | 4 | 0.0 | 0.0072 | |
608 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | |
628 | 24 | 8 | 0.3 | 0.017 | |
638 | 28 | 9 | 0.3 | 0.028 | |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 0.0035 |
699 | 20 | 6 | 0.3 | 0.0085 | |
609 | 24 | 7 | 0.3 | 0.015 | |
629 | 26 | 8 | 0.3 | 0.020 | |
639 | 30 | 10 | 0.6 | 0.037 | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.005 |
6900 | 22 | 6 | 0.3 | 0.009 | |
6000 | 26 | 8 | 0.3 | 0.18 | |
6200 | 30 | 9 | 0.6 | 0.032 | |
6300 | 35 | 11 | 0.6 | 0.052 | |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.006 |
6901 | 24 | 6 | 0.3 | 0.01 | |
16001 | 28 | 7 | 0.3 | 0.019 | |
6001 | 28 | 8 | 0.3 | 0.019 | |
6201 | 32 | 10 | 0.6 | 0.037 | |
6301 | 37 | 12 | 1 | 0.022 | |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.007 |
6902 | 28 | 7 | 0.3 | 0.005 | |
16002 | 32 | 8 | 0.3 | 0.027 | |
6002 | 32 | 9 | 0.3 | 0.031 | |
6202 | 35 | 11 | 0.6 | 0.045 | |
6302 | 42 | 13 | 1 | 0.083 | |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 0.033 |
6003 | 35 | 10 | 0.3 | .0.041 | |
6203 | 40 | 12 | 0.6 | 0.067 | |
6303 | 47 | 14 | 1 | 0.11 | |
6403 | 62 | 17 | 1.1 | 0.27 | |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.017 |
6904 | 37 | 9 | 0.3 | 0.037 | |
16004 | 42 | 8 | 0.3 | 0.048 | |
6004 | 42 | 12 | 0.6 | 0.068 | |
6204 | 47 | 14 | 1 | 0.11 | |
6304 | 52 | 15 | 1.1 | 0.15 | |
6404 | 72 | 19 | 1.1 | 0.4 | |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.021 |
6905 | 42 | 9 | 0.3 | 0.042 | |
16005 | 47 | 8 | 0.3 | 0.059 | |
6005 | 47 | 12 | 0.6 | 0.079 | |
6205 | 52 | 15 | 1 | 0.13 | |
6305 | 62 | 17 | 1.1 | 0.24 | |
6405 | 80 | 21 | 1.5 | 0.024 | |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.024 |
6906 | 47 | 9 | 0.3 | 0.052 | |
16006 | 55 | 9 | 0.3 | 0.087 |
軸承型號 Bearing No | 外形尺寸 Boundary dimensions | Mass重量 | |||
d | D | B | r(min) | ( Kg )( 參數(shù) )( refer ) | |
440C / 304 | |||||
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.116 |
6206 | 62 | 16 | 1 | 0.2 | |
6306 | 72 | 19 | 1.1 | 0.35 | |
6406 | 90 | 23 | 1.5 | 0.74 | |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.027 |
6907 | 55 | 10 | 0.6 | 0.075 | |
16007 | 62 | 9 | 0.3 | 0.11 | |
6007 | 62 | 14 | 1 | 0.15 | |
6207 | 72 | 17 | 1.1 | 0.28 | |
6307 | 80 | 21 | 1.5 | 0.46 | |
6407 | 100 | 25 | 1.5 | 0.95 | |
6806 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.03 |
6908 | 62 | 12 | 0.6 | 0.11 | |
16008 | 68 | 9 | 0.3 | 0.13 | |
6008 | 68 | 15 | 1 | 0.19 | |
6208 | 80 | 18 | 1.1 | 0.37 | |
6308 | 90 | 13 | 1.5 | 0.64 | |
6408 | 210 | 27 | 2 | 1.230 | |
6809 | 58 | 7 | 0.3 | 0.038 | |
6909 | 68 | 12 | 0.6 | 0.13 | |
16009 | 75 | 10 | 0.6 | 0.17 | |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.24 |
6209 | 85 | 19 | 1.1 | 0.42 | |
6309 | 100 | 25 | 1.5 | 0.83 | |
6409 | 120 | 29 | 2 | 1.53 | |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.05 |
6910 | 72 | 12 | 0.6 | 0.14 | |
16010 | 80 | 10 | 0.6 | 0.18 | |
6010 | 80 | 16 | 1 | 0.26 | |
6210 | 90 | 20 | 1.1 | 0.46 | |
6310 | 110 | 27 | 2 | 1.06 | |
6410 | 130 | 31 | 2.1 | 1.88 | |
6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.08 |
6911 | 80 | 13 | 1 | 0.19 | |
16011 | 90 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
6011 | 90 | 18 | 1.1 | 0.38 | |
6211 | 100 | 21 | 1.5 | 0.62 | |
6311 | 120 | 29 | 2 | 1.37 | |
6411 | 140 | 33 | 2.1 | 2.29 | |
6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 |
6912 | 85 | 13 | 1 | 0.19 | |
16012 | 95 | 11 | 0.6 | 0.28 | |
6012 | 95 | 18 | 1.1 | 0.41 | |
6212 | 110 | 22 | 1.5 | 0.78 | |
6312 | 130 | 31 | 2.1 | 1.72 | |
6412 | 150 | 35 | 2.1 | 2.77 | |
6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.13 |
6913 | 90 | 13 | 1 | 0.22 | |
16013 | 100 | 11 | 0.6 | 0.3 | |
6013 | 100 | 18 | 1.1 | 0.44 | |
6213 | 120 | 23 | 1.5 | 1.00 | |
6313 | 140 | 33 | 2.1 | 2.11 | |
6413 | 160 | 37 | 2.1 | 3.3 | |
6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.13 |
6914 | 100 | 16 | 1 | 0.35 | |
16014 | 110 | 13 | 0.6 | 0.44 | |
6014 | 110 | 20 | 1.1 | 0.61 | |
6214 | 125 | 24 | 1.5 | 1.09 | |
6318 | 150 | 36 | 2.1 | 2.57 | |
6414 | 180 | 42 | 3 | 4.83 | |
6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.15 |
6915 | 105 | 16 | 1 | 0.36 | |
16015 | 115 | 13 | 0.6 | 0.46 | |
6015 | 115 | 20 | 1.1 | 0.65 | |
6215 | 130 | 25 | 1.5 | 1.19 | |
6315 | 160 | 37 | 2.1 | 3.08 | |
6415 | 190 | 45 | 3 | 5.87 | |
6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.15 |
6916 | 110 | 16 | 1 | 0.39 | |
16016 | 125 | 14 | 0.6 | 0.62 | |
6016 | 125 | 22 | 1.1 | 0.87 | |
6216 | 140 | 26 | 2 | 1.42 | |
6316 | 170 | 39 | 2.1 | 3.67 | |
6416 | 200 | 48 | 3 | 6.84 | |
6817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.26 |
6917 | 120 | 18 | 1.1 | 0.55 |
上海玉麟軸承有限公司銷售ZHYL T&P 697ZZ,針對ZHYL T&P 697ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ZHYL T&P 697ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
上海玉麟軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定