牌號 | BZn18-17鋅白銅帶箔材 | |||||
中國ISC | C75210 | |||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 34497-2017 | |||||
端子連接器用銅及銅合金帶箔材 | ||||||
Copper and copper alloy strip and foil for terminals and connectors | ||||||
歸類 | 銅及銅合金 | |||||
標(biāo)簽 | 鋅白銅 | |||||
BZn18-17 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||
成分 | Fe | Mn | Cr | Ni① | Pb | 更多 |
ZUI小值 | - | - | 62 | 16.5 | - | Zn:余量 |
ZUI大值 | 0.25 | 0.5 | 66 | 19.5 | 0.03 | |
① 為Ni+Co含量 | ||||||
② Cu+所列元素=99.1 | ||||||
③ 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T 5231的規(guī)定 | ||||||
牌號 | C75210 | |||||
中國ISC | BZn18-17 | |||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 34497-2017 | |||||
端子連接器用銅及銅合金帶箔材 | ||||||
Copper and copper alloy strip and foil for terminals and connectors | ||||||
歸類 | 銅及銅合金 | |||||
標(biāo)簽 | 鋅白銅 | |||||
BZn18-17 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||
成分 | Fe | Mn | Cr | Ni① | Pb | 更多 |
ZUI小值 | - | - | 62 | 16.5 | - | Zn:余量 |
ZUI大值 | 0.25 | 0.5 | 66 | 19.5 | 0.03 | |
① 為Ni+Co含量 | ||||||
② Cu+所列元素=99.1 | ||||||
③ 化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T 5231的規(guī)定 |
東莞市長安冶韓金屬材料行銷售 齊全,針對 齊全客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 齊全型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:唐珞珞
聯(lián)系電話:15099711305
固定電話:0769-89870082-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):廣東 東莞