新型號(hào):SKF軸承QJ216MA/C2L
所屬類型:其它
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | SKF軸承QJ216MA/C2L |
---|---|
舊型號(hào) | SKF軸承QJ216MA/C2L |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
SKF軸承QJ216MA/C2L參數(shù)
品牌 | SKF | 型號(hào) | QJ216MA/C2L | 舊型號(hào) | QJ216MA/C2L |
內(nèi)徑 | 80(mm) | 外徑 | 140(mm) | 厚度 | 26(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 工作原理 | 滾動(dòng) |
類型 | 角接觸球軸承 |
瑞典SKF角接觸球軸承QJ 216 N2MA,QJ 216 MA青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
瑞典SKF角接觸球軸承QJ 216 N2MA,QJ 216 MA軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)
內(nèi)徑:80mm
外徑:140mm
寬度:26mm
型號(hào):瑞典SKF軸承QJ 216 N2MA,QJ 216 MA類型:角接觸球軸承
品牌:SKF
備注:角接觸球軸承
7028ACD/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028ACD/P4ADBA | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADBB | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADGA | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADGALT20F1 | 67,500 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADGB | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADGC | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4ADT | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028ACD/P4AQBCB | 134,300 | 140 | 210 | 132 | |
7028ACD/P4ATBTA | 100,700 | 140 | 210 | 99 | |
7028ACD/P4ATBTB | 100,700 | 140 | 210 | 99 | |
7028ACDGA/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028ACDGA/VQ253 | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028ACDGB/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028ACDGB/PA9A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028ACDGB/VQ621 | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028BGM | 36,400 | 140 | 210 | 33 | |
7028CD/HCP4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028CD/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028CD/P4ADBA | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADBB | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADFA | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADGA | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADGAHT51 | 67,900 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADGB | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ADGC | 67,100 | 140 | 210 | 66 | |
7028CD/P4ATBTA | 100,700 | 140 | 210 | 99 | |
7028CD/P4ATBTB | 100,700 | 140 | 210 | 99 | |
7028CD/P4ATGA | 100,700 | 140 | 210 | 99 | |
7028CDGA/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7028CDGB/P4A | 33,600 | 140 | 210 | 33 | |
7030ACD/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030ACD/P4ADBA | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030ACD/P4ADGA | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030ACD/P4ADGB | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030ACD/P4AQBCA | 163,600 | 150 | 225 | 140 | |
7030ACD/P4ATBTA | 122,700 | 150 | 225 | 105 | |
7030ACD/P4ATBTB | 122,700 | 150 | 225 | 105 | |
7030ACD/P4ATBTBVK138 | 122,700 | 150 | 225 | 105 | |
7030ACDGA/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030ACDGB/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030BGM | 45,400 | 150 | 225 | 35 | |
7030CD/DBAVQ499F1 | 82,300 | 150 | 225 | 70 | |
7030CD/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030CD/P4ADBA | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030CD/P4ADBAVT105F1 | 82,300 | 150 | 225 | 70 | |
7030CD/P4ADGA | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030CD/P4ADGB | 81,800 | 150 | 225 | 70 | |
7030CDGA/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030CDGA/VQ253 | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030CDGB/P4A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7030CDGB/PA9A | 40,900 | 150 | 225 | 35 | |
7032ACD/P4A | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7032ACD/P4ADBA | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032ACD/P4ADBB | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032ACD/P4ADGA | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032ACD/P4ADGB | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032ACD/P4ADGC | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032ACD/P4ATBTB | 151,500 | 160 | 240 | 114 | |
7032ACDGA/P4A | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7032ACDGA/VQ253 | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7032ACDGB/P4A | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7032CD/P4A | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7032CD/P4ADBA | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ADBB | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ADGA | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ADGALT20F1 | 101,500 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ADGB | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ADGC | 101,000 | 160 | 240 | 76 | |
7032CD/P4ATBTB | 151,500 | 160 | 240 | 114 | |
7032CDGA/P4A | 50,500 | 160 | 240 | 38 | |
7034ACD/P4A | 68,600 | 170 | 260 | 42 | |
7034ACD/P4ADBA | 137,200 | 170 | 260 | 84 | |
7034ACD/P4ATBTA | 205,800 | 170 | 260 | 126 | |
7034ACD/P4ATBTB | 205,800 | 170 | 260 | 126 | |
7034ACDGA/P4A | 68,600 | 170 | 260 | 42 | |
7034ACDGB/P4A | 68,600 | 170 | 260 | 42 | |
7034CD/P4A | 68,600 | 170 | 260 | 42 | |
7034CD/P4ADBA | 137,200 | 170 | 260 | 84 | |
7034CD/P4ADGA | 137,200 | 170 | 260 | 84 | |
7034CDGA/P4A | 68,600 | 170 | 260 | 42 | |
7034/307172 | 76,100 | 170 | 260 | 42 | |
7036ACD/P4A | 89,700 | 180 | 280 | 46 | |
7036ACD/P4ADBB | 179,400 | 180 | 280 | 92 | |
7036ACD/P4ADGA | 179,400 | 180 | 280 | 92 | |
7036ACD/P4ADGB | 179,400 | 180 | 280 | 92 | |
7036ACDGA/P4A | 89,700 | 180 | 280 | 46 | |
7036ACDGB/P4A | 89,700 | 180 | 280 | 46 | |
7036BGM | 96,600 | 180 | 280 | 46 | |
7036CD/P4A | 89,700 | 180 | 280 | 46 | |
7036CD/P4ADGA | 179,400 | 180 | 280 | 92 | |
7036CD/P4ATBTA | 269,100 | 180 | 280 | 138 | |
7036CDGA/P4A | 89,700 | 180 | 280 | 46 | |
7038ACD/P4A | 93,600 | 190 | 290 | 46 | |
7038ACDGA/P4A | 93,600 | 190 | 290 | 46 | |
7038CD/P4A | 93,600 | 190 | 290 | 46 | |
7038CD/P4ADGA | 187,200 | 190 | 290 | 92 | |
7038CDGA/P4A | 93,600 | 190 | 290 | 46 | |
7040ACD/P4A | 120,900 | 200 | 310 | 51 | |
7040ACD/P4ADBVJ107 | 241,800 | 200 | 310 | 102 | |
7040ACD/P4ADGB | 241,800 | 200 | 310 | 102 | |
7040ACDGA/P4A | 120,900 | 200 | 310 | 51 | |
7040ACDGB/P4A | 120,900 | 200 | 310 | 51 | |
7040BGM | 130,800 | 200 | 310 | 51 | |
7040CD/P4A | 120,900 | 200 | 310 | 51 | |
7040CDGA/P4A | 120,900 | 200 | 310 | 51 | |
7044ACD/P4A | 158,400 | 220 | 340 | 56 | |
7044ACD/P4ADBA | 316,800 | 220 | 340 | 112 | |
7044ACD/P4ADBB | 316,800 | 220 | 340 | 112 | |
7044ACDGA/P4A | 158,400 | 220 | 340 | 56 | |
7044BGM | 178,000 | 220 | 340 | 56 | |
7044CD/P4A | 158,400 | 220 | 340 | 56 | |
7044CDGA/P4A | 158,400 | 220 | 340 | 56 | |
7048ACD/P4A | 168,600 | 240 | 360 | 56 | |
7048ACD/P4ADBA | 337,200 | 240 | 360 | 112 | |
7048ACD/P4ADBB | 337,200 | 240 | 360 | 112 | |
7048ACD/P4ADGA | 337,200 | 240 | 360 | 112 | |
7048ACD/P4ATBTB | 505,800 | 240 | 360 | 168 | |
7048ACDGA/P4A | 168,600 | 240 | 360 | 56 | |
7048BGM | 184,000 | 240 | 360 | 56 | |
7048CD/P4A | 168,600 | 240 | 360 | 56 | |
7048CD/P4ADGA | 337,200 | 240 | 360 | 112 | |
7048CDGA/P4A | 168,600 | 240 | 360 | 56 | |
7056BGM | 300,100 | 280 | 420 | 65 | |
7060BGM | 425,000 | 300 | 460 | 74 | |
708ACD/P4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708ACD/P4ADBA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708ACD/P4ADBB | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708ACD/P4ADFA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708ACD/P4ADT | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708ACDGA/P4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708ACDGB/P4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CC/HCPA9ADGA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/DTVQ075 | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/HCP4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CD/HCP4ADGA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/HCP4ADGB | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/P4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CD/P4ADBA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/P4ADBB | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/P4ADGA | 0,0200 | 8 | 22 | 14 | |
708CD/P4AW64 | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CDGA/HCP4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CDGA/P4A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
708CS/HCPA9A | 0,0100 | 8 | 22 | 7 | |
709ACD/HCP4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709ACD/P4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709ACD/P4ADBA | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709ACD/P4ADBB | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709ACD/P4ADGB | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709ACDGA/P4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709ACDGB/P4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709CC/HCPA9BDT | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/HCP4ADGA | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/P4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709CD/P4ADBA | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/P4ADBB | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/P4ADGA | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/P4ADGB | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CD/P4ADT | 0,0200 | 9 | 24 | 14 | |
709CDGA/HCP4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709CDGA/P4A | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
709CDGA/VQ253 | 0,0100 | 9 | 24 | 7 | |
718/530AMB/P5 | 396,400 | 530 | 650 | 56 | |
718/670AMB/P5 | 770,700 | 670 | 820 | 69 | |
71852GMB | 48,200 | 260 | 320 | 28 | |
71892AGMB | 344,900 | 460 | 580 | 56 | |
71892AMB/P5 | 344,900 | 460 | 580 | 56 | |
71900ACD/HCP4A | 0,0086 | 10 | 22 | 6 | |
71900ACD/P4ADGB | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900ACD/P4ADGC | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900ACD/P4ATBTG10 | 0,0200 | 10 | 22 | 18 | |
71900ACX/P4ADBA | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900ACX/P4ADGA | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900ACXGA/P4A | 0,0088 | 10 | 22 | 6 | |
71900ACXGB/P4A | 0,0088 | 10 | 22 | 6 | |
71900CD/HCP4ADGA | 0,0200 | 12 | 22 | 12 | |
71900CD/P4ADGB | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900CD/P4ADT | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900CDGA/HCP4A | 0,0086 | 10 | 22 | 6 | |
71900CDGB/P4A | 0,0097 | 10 | 22 | 6 | |
71900CX/HCP4A | 0,0078 | 10 | 22 | 6 | |
71900CX/P4A | 0,0088 | 10 | 22 | 6 | |
71900CX/P4ADBA | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900CX/P4ADGA | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900CX/P4ADT | 0,0100 | 10 | 22 | 12 | |
71900CXGA/HCP4A | 0,0078 | 10 | 22 | 6 | |
71900CXGA/P4A | 0,0088 | 10 | 22 | 6 | |
71901ACD/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACD/P4ADBA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ADBB | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ADFA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ADGA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ADGB | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ADGC | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACD/P4ATBTB | 0,0300 | 12 | 24 | 18 | |
71901ACDGA/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACDGB/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACDGC/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACX/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACX/P4ADBC | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901ACXGA/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901ACXGB/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901CD/HCP4ADBA | 0,0100 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/HCP4ADFB | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901CD/HCP4ADGA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901CD/P4ADBA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4ADBB | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4ADGA | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4ADGB | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4ADGC | 0,0200 | 12 | 24 | 12 | |
71901CD/P4AQBCB | 0,0400 | 12 | 24 | 24 | |
71901CD/P4ATBTA | 0,0300 | 12 | 24 | 18 | |
71901CD/P4ATBTB | 0,0300 | 12 | 24 | 18 | |
71901CDGA/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901CDGB/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 | |
71901CXGB/P4A | 0,0100 | 12 | 24 | 6 |
SKF軸承QJ216MA/C2L軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承QJ216MA/C2L的圖紙、軸承QJ216MA/C2L價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與SKF廠家常年批量訂購(gòu)QJ216MA/C2L軸承,以保證QJ216MA/C2L軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格 優(yōu)。訂購(gòu)原裝SKF QJ216MA/C2L軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:THOMSON鋼制保持架直線軸承A122026KOYO RSU475230F-1軸承NTN GS81222軸承NTN 22313BK+H2313X軸承NACHI 52238軸承TIMKEN 396/394D/X2S-396軸承INA SD18×26×4軸承FAG 61892M軸承NACHI HM212044/HM212010軸承NACHI 6911ZNR軸承下一篇:MCGILL英制滾針軸承MR-24
SKF軸承QJ216MA/C2L軸承圖紙
青島輝瑞軸承有限公司銷售SKF SKF軸承QJ216MA/C2L,針對(duì)SKF SKF軸承QJ216MA/C2L客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SKF軸承QJ216MA/C2L型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島