新型號(hào):DAIDO襯套K5B1012
所屬類(lèi)型:其它
品牌:DAIDO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | DAIDO襯套K5B1012 |
---|---|
舊型號(hào) | DAIDO襯套K5B1012 |
品牌 | DAIDO |
分類(lèi) | 其它 |
DAIDO襯套K5B1012參數(shù)
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1012無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度12mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1012無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度12mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1012無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度12mm青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)DAIDO襯套K5B1012無(wú)油自潤(rùn)滑軸套內(nèi)徑10mm外徑12mm厚度12mm
型式 | ブシュ寸法 | ||||||
內(nèi)徑 (mm) | 外徑 | 肉厚 | 長(zhǎng)さ | ||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | ||
K5B0303 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0304 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0305 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0306 | 3 | 5 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0403 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0404 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0405 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0406 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0408 | 4 | 6 | +0.047/+0.017 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0503 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0504 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0505 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0506 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0508 | 5 | 7 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0603 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 3 | 0/-0.3 |
K5B0604 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 4 | 0/-0.3 |
K5B0605 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0606 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0607 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0608 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0610 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0612 | 6 | 8 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0705 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0706 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0707 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0708 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0710 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0712 | 7 | 9 | +0.053/+0.023 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0805 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 5 | 0/-0.3 |
K5B0806 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0807 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B0808 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B0810 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B0812 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B0815 | 8 | 10 | +0.055/+0.025 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B0906 | 9 | 11 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B0910 | 9 | 11 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1006 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B1007 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 7 | 0/-0.3 |
K5B1008 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1010 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1012 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1015 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1020 | 10 | 12 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1206 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 6 | 0/-0.3 |
K5B1208 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1210 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1212 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1215 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1220 | 12 | 14 | +0.060/+0.030 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1308 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1310 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1312 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1315 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1320 | 13 | 15 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1408 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1410 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1412 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1415 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1420 | 14 | 16 | +0.063/+0.033 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1508 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 8 | 0/-0.3 |
K5B1510 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1512 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1515 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1520 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1525 | 15 | 17 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1610 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1612 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1615 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1620 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1625 | 16 | 18 | +0.073/+0.038 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1710 | 17 | 19 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1715 | 17 | 19 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1810 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1812 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 12 | 0/-0.3 |
K5B1815 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1820 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 20 | 0/-0.3 |
K5B1825 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 25 | 0/-0.3 |
K5B1830 | 18 | 20 | +0.081/+0.046 | 1.0 | 0/-0.025 | 30 | 0/-0.3 |
K5B1910 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B1915 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B1920 | 19 | 22 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2010 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2012 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2015 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2020 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2025 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2030 | 20 | 23 | +0.081/+0.046 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2210 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2212 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2215 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2220 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2225 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2230 | 22 | 25 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2415 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2420 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2425 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2430 | 24 | 27 | +0.086/+0.051 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2510 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 10 | 0/-0.3 |
K5B2512 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2515 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2520 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2525 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2530 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2535 | 25 | 28 | +0.093/+0.056 | 1.5 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B2615 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2620 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2625 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2630 | 26 | 30 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B2812 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B2815 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B2820 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B2825 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B2830 | 28 | 32 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3012 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B3015 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3020 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3025 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3030 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3035 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3040 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3050 | 30 | 34 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B3115 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3125 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3130 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3140 | 31 | 35 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3215 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3220 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3225 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3230 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3240 | 32 | 36 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3512 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B3515 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B3520 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3525 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3530 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3535 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3540 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B3550 | 35 | 39 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B3820 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B3825 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B3830 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B3835 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B3840 | 38 | 42 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4012 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 12 | 0/-0.3 |
K5B4015 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 15 | 0/-0.3 |
K5B4020 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.3 |
K5B4025 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 25 | 0/-0.3 |
K5B4030 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.3 |
K5B4035 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 35 | 0/-0.3 |
K5B4040 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4050 | 40 | 44 | +0.115/+0.075 | 2.0 | 0/-0.030 | 50 | 0/-0.3 |
K5B4520 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 20 | 0/-0.3 |
K5B4525 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B4530 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B4535 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B4540 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B4550 | 45 | 50 | +0.115/+0.075 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5020 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 20 | 0/-0.3 |
K5B5025 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B5030 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B5035 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B5040 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B5050 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5060 | 50 | 55 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 60 | 0/-0.3 |
K5B5525 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 25 | 0/-0.3 |
K5B5530 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 30 | 0/-0.3 |
K5B5535 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 35 | 0/-0.3 |
K5B5540 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 40 | 0/-0.3 |
K5B5550 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.3 |
K5B5560 | 55 | 60 | +0.145/+0.095 | 2.5 | 0/-0.040 | 60 | 0/-0.3 |
¥111.00
6211.2Z.C3軸承內(nèi)徑:55 外徑:100 厚度:21
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6206.2Z軸承凈重kg:0.2
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6208.2Z軸承凈重kg:0.366
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6202.2Z.C3軸承凈重kg:0.065
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6208.2Z.C3軸承內(nèi)徑:40 外徑:80 厚度:18
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6204.2Z.C3軸承內(nèi)徑:20 外徑:47 厚度:14
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6205.2Z.C3軸承內(nèi)徑:25 外徑:52 厚度:15
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6201.2Z.C3軸承動(dòng)載荷:6900
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4901RS軸承凈重kg:0.018
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4905RS軸承動(dòng)載荷:21800
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4903RS軸承動(dòng)載荷:10000
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4872-XL軸承內(nèi)徑:390 外徑:440 厚度:80
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4852-XL軸承內(nèi)徑:285 外徑:320 厚度:60
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4868-XL軸承凈重kg:14
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4864-XL軸承動(dòng)載荷:710000
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RNA4900RS軸承內(nèi)徑:14 外徑:22 厚度:13
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
629.2Z軸承凈重kg:0.02
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
609.2Z軸承內(nèi)徑:9 外徑:24 厚度:7
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥1111.00
6210.C3軸承凈重kg:0.454
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
G5×10×2軸承kg:0.00022
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
GS89436軸承內(nèi)徑:180 外徑:360 厚度:109
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
RUS19105KS軸承額定靜載荷Cr(N):68000
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥1111.00
6304.C3軸承凈重kg:0.148
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6314.2Z軸承凈重kg:2.63
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6305.2Z.C3軸承內(nèi)徑:25 外徑:62 厚度:17
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥1111.00
6312.2Z軸承內(nèi)徑:60 外徑:130 厚度:31
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6310.2Z軸承內(nèi)徑:50 外徑:110 厚度:27
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6304.2Z軸承凈重kg:0.148
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥1111.00
6303.2Z軸承凈重kg:0.111
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6307.2Z.C3軸承內(nèi)徑:35 外徑:80 厚度:21
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥1111.00
6300.2Z軸承凈重kg:0.054
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
¥111.00
6214.2Z軸承內(nèi)徑:70 外徑:125 厚度:24
發(fā)貨速度:無(wú)數(shù)據(jù)
加入進(jìn)貨單
DAIDO襯套K5B1012軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承K5B1012的圖紙、軸承K5B1012價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與DAIDO廠家常年批量訂購(gòu)K5B1012襯套,以保證K5B1012軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格 優(yōu)。訂購(gòu)原裝DAIDO K5B1012軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷(xiāo)軸承型號(hào):上一篇:DAIDO襯套K5B1008INA SD18×26×4軸承FAG 61892M軸承NACHI 52238軸承NACHI 6911ZNR軸承KOYO RSU475230F-1軸承NTN 22313BK+H2313X軸承NACHI HM212044/HM212010軸承NTN GS81222軸承TIMKEN 396/394D/X2S-396軸承下一篇:DAIDO襯套K5B1015
DAIDO襯套K5B1012軸承圖紙
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售DAIDO DAIDO襯套K5B1012,針對(duì)DAIDO DAIDO襯套K5B1012客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DAIDO DAIDO襯套K5B1012型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島