新型號(hào):684-13-4
所屬類型:橡膠軸承
品牌:優(yōu)洋智塑XTYSC
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 684-13-4 |
---|---|
品牌 | 優(yōu)洋智塑XTYSC |
分類 | 橡膠軸承 |
POM、PA包塑軸承 | 包膠尺寸 | 軸承尺寸 | 替代米思米型號(hào) | |||||
型號(hào).尺寸.弧度 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 內(nèi)置軸承 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 厚度mm | |
684-13-4* | 4 | 13 | 4 | 684 | 4 | 9 | 4 | |
684-14-4 | 4 | 14 | 4 | 684 | 4 | 9 | 4 | |
695-16-5* | 5 | 16 | 5 | 695 | 5 | 13 | 5 | EB16 |
624-16-5* | 4 | 16 | 5 | 624 | 4 | 13 | 5 | |
695-18-5* | 5 | 18 | 5 | 695 | 5 | 13 | 5 | EB18 |
686-19-6* | 6 | 19 | 6 | 686 | 6 | 13 | 4 | |
696-19-6* | 6 | 19 | 6 | 696 | 6 | 15 | 5 | EB19 |
625-20-5* | 5 | 20 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 | |
696-20-6* | 6 | 20 | 6 | 696 | 6 | 15 | 5 | EB20 |
696-22-6* | 6 | 22 | 6 | 696 | 6 | 15 | 5 | EB22 |
626-22-7* | 6 | 22 | 7 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
625-22-9* | 5 | 22 | 9 | 625 | 5 | 16 | 5 | |
696-24-6* | 6 | 24 | 6 | 696 | 6 | 15 | 5 | EB24 |
6900-24-6.5* | 10 | 24 | 6.5 | 6900 | 10 | 22 | 6 | |
626-24-7* | 6 | 24 | 7 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
608-24-7* | 8 | 24 | 7 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
626-25-9* | 6 | 25 | 9 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
626-25-10* | 6 | 25 | 10 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
608-26-8* | 8 | 26 | 8 | 608 | 8 | 22 | 7 | EB26 |
626-26-8* | 6 | 26 | 8 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
6900-26-10* | 10 | 26 | 10 | 6900 | 10 | 22 | 6 | |
607-26-11* | 7 | 26 | 11 | 607 | 7 | 19 | 6 | |
608-27-8* | 8 | 27 | 8 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
627-27-9* | 7 | 27 | 9 | 627 | 7 | 22 | 7 | |
608-27-10* | 8 | 27 | 10 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6800-28-8* | 10 | 28 | 8 | 6800 | 10 | 19 | 5 | |
626-28-8* | 6 | 28 | 8 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
626-28-9* | 6 | 28 | 9 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
608-28-12* | 8 | 28 | 12 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
608-30-8* | 8 | 30 | 8 | 608 | 8 | 22 | 7 | EB30 |
626-30-9* | 6 | 30 | 9 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
608-30-9* | 8 | 30 | 9 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6900-30-10* | 10 | 30 | 10 | 6900 | 10 | 22 | 6 | |
6000-30-9* | 10 | 30 | 9 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
6000-30-10* | 10 | 30 | 10 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
626-30-10* | 6 | 30 | 10 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
608-30-10* | 8 | 30 | 10 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6900-30-10* | 10 | 30 | 10 | 6900 | 10 | 22 | 6 | |
608-30-11* | 8 | 30 | 11 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
626-30-12* | 6 | 30 | 12 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
6000-30-11* | 10 | 30 | 11 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
609-30-15* | 9 | 30 | 15 | 609 | 9 | 24 | 7 | |
6000-32-8* | 10 | 32 | 8 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
608-32-12* | 8 | 32 | 12 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6000-32-14* | 10 | 32 | 14 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
6001-34-11* | 12 | 34 | 11 | 6001 | 12 | 28 | 8 | |
608-35-8* | 8 | 35 | 8 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
608-35-9* | 8 | 35 | 9 | 608 | 8 | 22 | 7 | EB35 |
6000-35-11* | 10 | 35 | 11 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
6001-35-12* | 12 | 35 | 12 | 6001 | 12 | 28 | 8 | |
608-35-15* | 8 | 35 | 15 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6200-35-15* | 10 | 35 | 15 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
3001-35-15 | 12 | 35 | 15 | 3001 | 12 | 28 | 12 | |
6200-35-16* | 10 | 35 | 16 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
608-35-18* | 8 | 35 | 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6200-36-13* | 10 | 36 | 13 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6200-36-16* | 10 | 36 | 16 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6000-38-10* | 10 | 38 | 10 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
6200-38-14* | 10 | 38 | 14 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6200-38-15* | 10 | 38 | 15 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6000-38-16* | 10 | 38 | 16 | 6000 | 10 | 30 | 9 | |
6200-38-16* | 10 | 38 | 16 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
626-40-10* | 6 | 40 | 10 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
6000-40-10* | 10 | 40 | 10 | 6000 | 10 | 26 | 8 | |
6200-40-12* | 10 | 40 | 12 | 6200 | 10 | 30 | 9 | EB40 |
608-40-13 | 8 | 40 | 13 | 608 | 8 | 40 | 13 | |
6200-40-13* | 10 | 40 | 13 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6001-40-13* | 12 | 40 | 13 | 6001 | 12 | 28 | 8 | |
6201-40-16* | 12 | 40 | 16 | 6201 | 12 | 32 | 10 | |
6002-40-16* | 15 | 40 | 16 | 6002 | 15 | 32 | 9 | |
6201-40-18* | 12 | 40 | 18 | 6201 | 12 | 32 | 10 | |
3201-40-18.5* | 12 | 40 | 18.5 | 3201 | 12 | 32 | 16 | |
628-40-20* | 8 | 40 | 20 | 628 | 8 | 24 | 8 | |
3201-40-23* | 12 | 40 | 23 | 3201 | 12 | 32 | 16 | |
6202-42-18 | 15 | 42 | 18 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
6300-43-18* | 10 | 43 | 18 | 6300 | 10 | 35 | 11 | |
6202-44-16* | 15 | 44 | 16 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
6200-45-12* | 10 | 45 | 12 | 6200 | 10 | 30 | 9 | EB45 |
6001-45-13* | 12 | 45 | 13 | 6001 | 12 | 28 | 8 | |
6001-45-14* | 12 | 45 | 14 | 6001 | 12 | 28 | 8 | |
6202-45-15* | 15 | 45 | 15 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
6202-46-15* | 15 | 46 | 15 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
6000-48-16* | 10 | 48 | 16 | 6000 | 10 | 30 | 9 | |
6002-50-15* | 15 | 50 | 15 | 6002 | 15 | 32 | 9 | |
6200-50-12* | 10 | 50 | 12 | 6200 | 10 | 30 | 9 | EB50 |
6200-50-15* | 10 | 50 | 15 | 6200 | 10 | 30 | 9 | |
6904-50-15* | 20 | 50 | 15 | 6904 | 20 | 37 | 9 | |
6000-50-16* | 10 | 50 | 16 | 6000 | 10 | 30 | 9 | |
6202-50-18* | 15 | 50 | 18 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
6203-50-18* | 17 | 50 | 18 | 6203 | 17 | 40 | 12 | |
6301-51-18* | 12 | 51 | 18 | 6301 | 12 | 47 | 12 | |
6203-52-18* | 17 | 52 | 18 | 6203 | 17 | 40 | 12 | |
6004-52-12* | 20 | 52 | 12 | 6004 | 20 | 42 | 12 | |
6004-52-21* | 20 | 52 | 21 | 6004 | 20 | 42 | 12 | |
3004-52-21* | 20 | 52 | 21 | 3004 | 20 | 42 | 16 | |
6301-55-12* | 12 | 55 | 12 | 6301 | 12 | 47 | 12 | |
6003-55-15 | 17 | 55 | 15 | 6003 | 17 | 35 | 10 | |
6005-56-18* | 25 | 56 | 18 | 6005 | 25 | 47 | 12 | |
6004-56-20* | 20 | 56 | 20 | 6004 | 20 | 42 | 12 | |
6202-58-23* | 15 | 58 | 23 | 6202 | 15 | 35 | 11 | |
3202-58-23 | 15 | 58 | 23 | 3202 | 20 | 35 | 16 | |
6204-58-20* | 20 | 58 | 20 | 6204 | 20 | 47 | 14 | |
6203-60-18 | 17 | 60 | 18 | 6203 | 17 | 40 | 12 | |
6304-70-22* | 20 | 70 | 22 | 6304 | 20 | 52 | 15 | |
6204-70-25* | 20 | 70 | 25 | 6204 | 20 | 47 | 14 | |
6403-75-25* | 17 | 75 | 25 | 6403 | 17 | 62 | 17 | |
6008-77-19* | 40 | 77 | 19 | 6008 | 40 | 68 | 15 | |
6204-80-18* | 20 | 80 | 18 | 6204 | 20 | 47 | 14 | |
6206-80-25 | 30 | 80 | 25 | 6206 | 30 | 62 | 16 | |
6305-80-30 | 25 | 80 | 30 | 6305 | 25 | 62 | 17 | |
6305-85-30* | 25 | 85 | 30 | 6305 | 25 | 62 | 17 | |
6008-90-17* | 40 | 90 | 17 | 6008 | 40 | 68 | 15 | |
6208-90-23* | 40 | 90 | 23 | 6208 | 40 | 80 | 18 | |
6208-94-24* | 40 | 94 | 24 | 6208 | 40 | 80 | 18 | |
6008-96-17* | 40 | 96 | 17 | 6008 | 40 | 68 | 15 | |
6208-95-25* | 40 | 95 | 25 | 6208 | 40 | 80 | 18 | |
6308-101-30* | 40 | 101 | 30 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
邢臺(tái)優(yōu)洋智塑 包膠軸承銷售優(yōu)洋智塑XTYSC 684-13-4,針對(duì)優(yōu)洋智塑XTYSC 684-13-4客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解優(yōu)洋智塑XTYSC 684-13-4型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15200179013
固定電話:-15200189013
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)