新型號(hào):HKA055X
所屬類型:薄壁軸承
品牌:FAG
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | HKA055X |
---|---|
舊型號(hào) | HKA055X |
品牌 | FAG |
分類 | 薄壁軸承 |
HKA系列 | 重量 | ||||||||
型號(hào) | (英寸/毫米)尺寸 | 承載能力 | Kg | ||||||
d | D | L1 | L2 | 徑向 | 軸向 | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||
HKA020X | 2 | 2.5 | 2.816 | 2.314 | 1650 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.048 |
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | ||||||
HKA025X | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.059 |
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | ||||||
HKA030X | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.068 |
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | ||||||
HKA035X | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.082 |
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | ||||||
HKA040X | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.09 |
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | ||||||
HKA042X | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.095 |
107.95 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | ||||||
HKA045X | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.1 |
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | ||||||
HKA047X | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.104 |
120.65 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | ||||||
HKA050X | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.109 |
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | ||||||
HKA055X | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.118 |
139.7 | 152.4 | 144.4 | 147.7 | ||||||
HKA060X | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.13 |
152.4 | 165.1 | 157.1 | 160.4 | ||||||
HKA065X | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.14 |
165.1 | 177.8 | 169.8 | 173.1 | ||||||
KHA070X | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 9780 | 3070 | 24450 | 7690 | 0.15 |
177.8 | 190.5 | 182.5 | 185.8 | ||||||
HKA075X | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 10450 | 3200 | 26140 | 8050 | 0.16 |
190.5 | 203.2 | 195.2 | 198.5 | ||||||
HKA080X | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 11110 | 3330 | 27830 | 8400 | 0.172 |
203.2 | 215.9 | 207.9 | 211.2 | ||||||
HKA090X | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 12490 | 3600 | 31200 | 9070 | 0.2 |
228.6 | 241.3 | 233.3 | 236.6 | ||||||
HKA100X | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 13820 | 3870 | 34580 | 9690 | 0.227 |
254 | 266.7 | 258.7 | 262 | ||||||
HKA110X | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 15160 | 4130 | 37960 | 10310 | 0.236 |
279.4 | 292.1 | 284.1 | 287.4 | ||||||
HKA120X | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 16540 | 4360 | 41340 | 10890 | 0.254 |
304.8 | 317.5 | 309.5 | 312.8 |
中特精密軸承科技(洛陽(yáng))有限公司銷售FAG HKA055X,針對(duì)FAG HKA055X客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解FAG HKA055X型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉恒
聯(lián)系電話:15503790389
固定電話:0379-63970889-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽(yáng)