新型號:F7-15M
所屬類型:推力球軸承
品牌:百川軸承
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | F7-15M |
---|---|
品牌 | 百川軸承 |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 7mm |
外徑 | 15mm |
厚度 | 5mm |
重量 | 0.009kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
型號 | 內(nèi)輪內(nèi)徑 | 外輪外徑 | 外輪內(nèi)徑 | 內(nèi)輪外徑 | 高度 | 基本額定動負(fù)荷 Cr(N) | 基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 極限轉(zhuǎn)速 | 鋼球 | ||
d | D | d1 | D1 | H | rpm | ||||||
脂潤滑 | 油潤滑 | 個(gè)數(shù) | 直徑 | ||||||||
F2.5-6M | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | 3 | 400 | 320 | 11000 | 15000 | 6 | 1 |
F3-6M | 3 | 6 | 3 | 6 | 2.8 | 450 | 350 | 11000 | 15000 | 6 | 1 |
F3-8M | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 11000 | 15000 | 6 | 1.588 |
F4-9M | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 8000 | 12000 | 6 | 1.588 |
F4-10M | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6000 | 10000 | 6 | 1.588 |
F5-10M | 5 | 10 | 5.2 | 9.8 | 4 | 950 | 830 | 5100 | 8100 | 7 | 1.588 |
F5-11M | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 5000 | 8000 | 7 | 1.588 |
F5-12M | 5 | 12 | 5.2 | 11.8 | 4 | 988 | 880 | 5000 | 8000 | 7 | 1.588 |
F6-12M | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 5000 | 7000 | 8 | 2 |
F6-14M | 6 | 14 | 6.25 | 13.8 | 5 | 1800 | 1588 | 4000 | 7000 | 8 | 2.381 |
F7-13M | 7 | 13 | 7.2 | 16.8 | 4.5 | 1422 | 1255 | 4000 | 7000 | 9 | 2 |
F7-15M | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 3600 | 7100 | 8 | 2.5 |
F7-17M | 7 | 17 | 7.2 | 16.8 | 6 | 2600 | 2256 | 3500 | 7000 | 8 | 2.381 |
F8-16M | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 9 | 3 |
F8-19M | 8 | 19 | 8.2 | 18.8 | 7 | 3452 | 3000 | 3000 | 5000 | 8 | 3.175 |
F9-20M | 9 | 20 | 9.2 | 19.8 | 7 | 3356 | 2999 | 2500 | 4500 | 8 | 3.175 |
F10-18M | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | 2500 | 4500 | 10 | 2.381 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售百川軸承 F7-15M,針對百川軸承 F7-15M客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解百川軸承 F7-15M型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:姚先生
聯(lián)系電話:15088869864
固定電話:0574-15088869864
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 寧波