產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 復(fù)合軸承 |
---|---|
舊型號 | 無油軸承 |
品牌 | 喆達(dá)軸承 |
分類 | 微型軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 23mm |
厚度 | 20mm |
材料 | PTFE |
保持架及材料 | N黃銅實體 |
列數(shù) | 無油潤滑 |
用途 | 通用 |
該產(chǎn)品與SF-1具有相同結(jié)構(gòu),是齒輪油泵專用軸承。根據(jù)齒輪油泵的高PV值條件而設(shè)計的特殊配方產(chǎn)品。它具有摩擦系數(shù)小而穩(wěn)定,耐磨性能好,抗沖擊的特點,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于齒輪油泵、柱塞泵、葉片泵等。
※技術(shù)參數(shù):TechnicalData
性能指標(biāo) | 數(shù)據(jù) | |
大承載 P | 靜載 | 250N/mm2 |
動載 | 140N/mm2 | |
線速度 V | 干摩擦 | 2.5m/s |
油潤滑 | 10m/s | |
PV值 | 干摩擦 | 4.2N/mm2?m/s |
油潤滑 | 60N/mm2?m/s | |
摩擦系數(shù)μ | 0.03~0.18 | |
使用溫度 | -195℃~+280℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 42W/m?K |
單位Unit: mm
軸徑 Ds | 座孔 H7 DH | 外徑公差 DO | 壓裝后內(nèi)孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 | L0(d≤Φ28 L-0.30)-0.40(d≤Φ28 L-0.40) | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
+0.025 | |||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | | | | | | | | | ||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | | | | | | | | ||||
+0.025 | |||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | | | | | | | | ||||
+0.025 | |||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | | | | | | ||||
+0.025 | |||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | | | | | ||||
+0.030 | |||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | | | | ||||
+0.065 | |||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | | | 1310 | | | 1320 | | | | | ||||
+0.065 | |||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | | | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | | | | ||||
+0.065 | |||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | | | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | | | | ||||
+0.065 | |||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | | | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | | | | ||||
+0.065 | |||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | | | 1710 | 1712 | | 1720 | | | | | ||||
+0.035 | |||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | | | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | | | | ||||
+0.035 | |||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | | | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | | | |
+0.035 | |||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | | | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | | | ||||
+0.035 | |||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | | | | | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | | | ||||
+0.035 | |||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | | | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||
+0.035 | |||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | | | | | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | | |
+0.045 | |||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | | | | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | | ||||
+0.045 | |||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | | | | | | 3220 | | 3230 | 3240 | | ||||
+0.045 | |||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | | | | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||
+0.045 | |||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | | | | | 3815 | | | 3830 | 3840 | | ||||
+0.045 | |||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | | | | 4012 | | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||
+0.045 | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
嘉善昶達(dá)無油滑動軸承廠銷售喆達(dá)軸承 復(fù)合軸承,針對喆達(dá)軸承 復(fù)合軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解喆達(dá)軸承 復(fù)合軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:李忠伍
聯(lián)系電話:18258388277
固定電話:0573-84617458
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 嘉興