新型號:M6CT630
所屬類型:組合軸承
品牌:IKO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | M6CT630 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | IKO |
分類 | 組合軸承 |
內(nèi)徑 | 6mm |
外徑 | 30mm |
厚度 | 88mm |
重量 | 0.321kg |
外形尺寸(mm)Dimension | 列數(shù)Rows | 額定負(fù)荷 | 重量 | SBI軸承代號 | ||||
d | D | H | Ca | Coa | 新代號New | 舊代號Old | ||
4 | 20 | 32 | 3 | 18 | 35 | 0.053 | M3CT420 | T3AR420 |
4 | 24 | 62 | 6 | 63 | 93 | 0.160 | M6CT424 | T6AR424 |
62 | 6 | 63 | 93 | 0.160 | M6CT424X1 | -- | ||
5 | 27 | 52 | 4 | 45 | 92 | 0.155 | M4CT527 | T4AR527 |
78 | 6 | 62 | 137 | 0.236 | M6CT527 | T6AR527 | ||
37 | 78 | 4 | 120 | 228 | -- | M4CT537 | T4AR537 | |
117 | 6 | 165 | 376 | -- | M6CT537 | T6AR537 | ||
6 | 30 | 88 | 6 | 74 | 191 | 0.321 | M6CT630 | T6AR630 |
45 | 69 | 3 | 136 | 259 | -- | M3CT645 | T3AR645 | |
92 | 4 | 170 | 346 | -- | M4CT645 | T4AR645 | ||
183.5 | 8 | 292 | 693 | -- | M8CT645 | T8AR645 | ||
10 | 37 | 78 | 4 | 95 | 242 | 0.486 | M4CT1037 | T4AR1037 |
12 | 42 | 41.5 | 2 | 70 | 157 | 0.320 | M2CT1242 | T2AR1242 |
62.5 | 3 | 97 | 235 | 0.463 | M3CT1242 | T3AR1242 | ||
83.5 | 4 | 122 | 313 | 0.640 | M4CT1242 | T4AR1242 | ||
104.6 | 5 | 145 | 391 | 0.797 | M5CT1242 | T5AR1242 | ||
125.5 | 6 | 156 | 470 | 0.934 | M6CT1242 | T6AR1242 | ||
18 | 58 | 126 | 5 | 268 | 765 | 1.787 | M5CT1858 | T5AR1858 |
58 | 107.5 | 5 | 262 | 818 | 1.610 | M5CT1858X2 | -- | |
60 | 101 | 4 | 227 | 711 | 1.620 | M4CT1860 | T4AR1860 | |
72 | 172 | 6 | 562 | 1829 | 3.510 | M6CT1872 | T6AR1872 | |
80 | 200 | 7 | 600 | 2217 | 6.830 | M7CT1880 | T7AR1880 | |
100 | 304 | 8 | 1175 | 4586 | 13.030 | M8CT18100 | T8AR18100 | |
20 | 47 | 98 | 5 | 154 | 453 | 0.834 | M5CT2047 | T5AR2047 |
60 | 101 | 4 | 190 | 595 | 1.620 | M4CT2060 | T4AR2060 | |
22 | 62 | 110 | 5 | 270 | 896 | 1.78 | M5CT2262 | T5AR2262 |
132 | 6 | 310 | 1160 | 2.1 | M6CT2262 | T6AR2262 | ||
64 | 101 | 4 | 227 | 677 | 1.700 | M4CT2264 | T4AR2264 | |
128.5 | 5 | 270 | 839 | 2.130 | M5CT2264 | T5AR2264 | ||
153 | 6 | 312 | 1009 | 2.550 | M6CT2264 | T6AR2264 | ||
23 | 62 | 105 | 4 | 228 | 717 | 1.600 | M4CT2362 | T4AR2362 |
85 | 97 | 3 | 361 | 1359 | 3.118 | M3CT2385 | T3AR2385 | |
90 | 209.75 | 6 | 732 | 2545 | 7.75 | M6CT2390 | T6AR2390 | |
24 | 68 | 70 | 3 | 189 | 310 | 1.400 | M3CT2468 | T3AR2468 |
118 | 5 | 292 | 1132 | 2.32 | M5CT2468 | T5AR2468 | ||
25 | 77 | 134 | 5 | 350 | 1402 | 3.48 | M5CT2577 | T5AR2577 |
28 | 66 | 82 | 3 | 290 | 660 | 1.054 | M3CT2866 | T3AR2866 |
107.5 | 4 | 361 | 840 | 1.74 | M4CT2866 | T4AR2866 | ||
28 | 76 | 135 | 5 | 443 | 1464 | 3.199 | M5CT2876 | T5AR2876 |
29 | 90 | 98 | 3 | 292.3 | 1129 | 3.480 | M3CT2990 | T3AR2990 |
30 | 68 | 100 | 4 | 261 | 798 | 1.790 | M4CT3068 | T4AR3068 |
30 | 73 | 89 | 3 | 197 | 627 | 2.050 | M3CT3073 | T3AR3073 |
120 | 4 | 264 | 836 | 2.740 | M4CT3073 | T4AR3073 | ||
151 | 5 | 293 | 1045 | 3.420 | M5CT3073 | T5AR3073 | ||
182 | 6 | 338 | 1197 | 3.720 | M6CT3073 | T6AR3073 | ||
75 | 112 | 4 | 264 | 836 | 2.290 | M4CT3075YB | -- | |
100 | 150.5 | 4 | 564 | 2086 | 6.580 | M4CT30100 | T4AR30100 | |
127 | 288 | 6 | 1295 | 5235 | 21.70 | M6CT30127 | T6AR30127 | |
32 | 78 | 84 | 3 | 290 | 847 | 1.930 | M3CT3278 | T3AR3278 |
110.5 | 4 | 362 | 1128 | 2.580 | M4CT3278 | T4AR3278 | ||
137 | 5 | 442 | 1397 | 3.22 | M5CT3278 | T5AR3278 | ||
163.5 | 6 | 497 | 1616 | 3.88 | M6CT3278 | T6AR3278 | ||
33 | 105 | 112 | 3 | 470 | 1686 | 5.330 | M3CT33105 | T3AR33105 |
150.5 | 4 | 589 | 2248 | 7.110 | M4CT33105 | T4AR33105 | ||
34 | 95 | 130 | 4 | 426 | 1672 | 5.166 | M4CT3495 | T4AR3495 |
163 | 5 | 507 | 1996 | 6.43 | M5CT3495 | T5AR3495 | ||
38 | 150 | 163 | 3 | 966 | 3674 | 16.28 | M3CT38150 | T3AR38150 |
214.5 | 4 | 1261 | 4743 | 21.70 | M4CT38150 | T4AR38150 | ||
160 | 360 | 6 | 1410 | 7100 | 40.8 | M6CT38160 | T6AR38160 | |
40 | 110 | 123 | 3 | 525 | 1999 | 6.260 | M3CT40110 | T3AR40110 |
164 | 4 | 656 | 2657 | 8.350 | M4CT40110 | T4AR40110 | ||
127 | 177 | 4 | 826 | 3503 | 13.30 | M4CT40127 | T4AR40127 | |
50 | 160 | 167 | 3 | 820 | 3950 | -- | M3CT50160 | T3AR50160 |
85 | 290 | 580 | 6 | 6200 | 26000 | -- | M6CT85290 | T6AR85290 |
120 | 360 | 900.5 | 8 | 12100 | 62400 | -- | M8CT120360 | T8AR120360 |
465 | 985 | 8 | 14400 | 65600 | -- | M8CT120456 | T8AR120456 | |
140 | 360 | 424 | 4 | 8400 | 36200 | -- | M4CT140360 | T4AR140360 |
350 | 750 | 854 | 4 | 27000 | 118000 | -- | M4CT350750 | T4AR350750 |
420 | 900 | 768 | 3 | 29000 | 126000 | -- | M3CT420900 | T3AR420900 |
431.8 | 863 | 449.275 | 2 | 17180 | 88560 | -- | M2CT431863 | ZY431Z1 |
上海銀馳軸承有限公司銷售IKO M6CT630,針對IKO M6CT630客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解IKO M6CT630型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:叢先生
聯(lián)系電話:13651939997
固定電話:021-36329778
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 普陀